Açık veri / Amasya
Amasya şarj istasyonu verisi
Amasya genelindeki 49 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/amasya.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Amasya şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 49 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 27 |
| Toplam soket | 111 |
| En yüksek güç (kW) | 300 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/6647 | ASTORŞARJ MERZİFON ENSPARK ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.869243 | 35.496139 | Karamustafapaşa Mahallesi İncecikler Caddesi Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/3239 | GIOev - Merzifon - Tuğra Dinlenme Tesisi | Gıoev | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.99 | — | 40.877127 | 35.590666 | Kayadüzü Mahallesi No:394 Işıklar Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/23604 | Merzifon OSB | Trugo | — | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.8502 | 35.4634 | Kümbethatun Mahallesi No:2/1 Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/22881 | Köroğlu Akaryakıt İstasyonu | Trugo | — | 240 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.87653 | 35.581567 | Kayadüzü Mahallesi No:1 Samsun Karayolu 8. Km Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/17523 | T.C. Amasya Belediyesi Kapalı Otoparkı | Oncharge | — | 240 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.64996 | 35.830692 | Yüzevler Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/15715 | Ens Park Merzifon | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.869236 | 35.496376 | Karamustafapaşa Mahallesi No:309 Karamustafapaşa Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/9345 | Shell Suluova | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.845971 | 35.629829 | Hacıbayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:275 Suluova / AMASYA |
| ŞRJ/9342 | Shell Amasya Merkez | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.607921 | 35.811791 | Orman Bağları Mahallesi Köy Hizmetleri Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/9644 | Amasya Elmasiye Caddesi | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.653203 | 35.833289 | Nergiz Mahallesi Elmasiye Caddesi Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/9335 | Shell Merzifon | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.86294 | 35.4855 | Kümbet Hatun Mahallesi No:45 Çevreyolu Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/15096 | Shell Merzifon Merkez -2 | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.8629 | 35.4855 | Kümbet Hatun Mahallesi No:45 Çevreyolu Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/22034 | Opet Yenidoğan | Wat Mobilite | — | 160 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.831255 | 35.632947 | Yenidoğan Mahallesi İstiklal Caddesi No:107 Suluova / AMASYA |
| ŞRJ/10312 | ON AKARYAKIT LUKOİL | En Yakıt | — | 150 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.671673 | 35.831659 | Karasu Caddesi No:2 Gönülbağları Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/14167 | Pol-sa, Amasya | Eşarj | — | 150 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.871 | 35.513056 | Karamustafapaşa Mahallesi No:4 Samsun Karayolu 3.km Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/6816 | Wosmer, Merzifon - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.861329 | 35.469853 | Kümbet Hatun Mahallesi No:37/1 Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/17314 | Opet Natürel Petrol | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 10.99 | 14.49 | 40.913363 | 35.252892 | Çay Mahallesi İstanbul Caddesi No:139 Gümüşhacıköy / AMASYA |
| ŞRJ/6616 | Başak Petrol, Taşova - DC 1 | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.732977 | 36.370219 | Yolağan Kümeevleri Mahallesi 120/1 Sokağı Yolağan Köyü Taşova / AMASYA |
| ŞRJ/6817 | Yolpınar, Suluova - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.757464 | 35.72477 | Amasya- Samsun Yolu Caddesi Uzunoba Suluova / AMASYA |
| ŞRJ/12760 | Opet Amasya Demirkayalar | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.679467 | 35.824484 | Göllü Bağları. Mahallesi Dereboyu. Karasu Caddesi No:85 Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/6814 | ÇTN, Merzifon - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.874053 | 35.545993 | Samsun İstanbul Karayolu 100. Km Caddesi Turkish Oil Yanı Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/6813 | Nokta Oto, Amasya Merkez - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.658379 | 35.834593 | Şamlar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3/A Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/6617 | Başak Petrol, Taşova - DC 2 | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.731542 | 36.382431 | Yolağan Kümeevleri Mahallesi 127 Sokağı Yolağan Köyü Taşova / AMASYA |
| ŞRJ/12756 | Opet Gezem Petrol | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.60612 | 35.812179 | Orman Bağları Mahallesi İpek Caddesi No:43/D Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/12759 | Opet Pirinçci Petrol | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.656838 | 35.835652 | Pirinççi Mahallesi Mehmet Paşa Caddesi No:66-1 Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/10821 | Propratik (Sobacı Oto), Amasya | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.732083 | 36.372722 | Taşova-erbaa Karayolu 5. Km Mahallesi Taşova / AMASYA |
| ŞRJ/17167 | Emre Mobilya Bellona | Trugo | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.6736 | 35.8302 | Göllübağları Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No:13/A A Blok Sitesi Bellona Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/943 | Amasya Park AVM | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.65096 | 35.821429 | Hacı İlyas Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:154 Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/21917 | Otopratik (Makro), Amasya | Eşarj | — | 44 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.64299 | 35.80778 | Hacılar Meydanı Mahallesi Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/5169 | TATKÜPÜ OTOPARK /SULUOVA - AMASYA | Interdata | — | 30 | CCS2, Type2 | 4 | 6.1 | 7.7 | 40.766211 | 35.708594 | Kurnaz Mahallesi Amasya Suluova Karayolu Kurnaz Suluova / AMASYA |
| ŞRJ/145 | TIRPAN HYPCO | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.863046 | 35.43932 | Buğdaylı Mahallesi İstanbul Samsun Yolu Caddesi No:25 Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/10147 | TP Amasya 05 Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.653575 | 35.808837 | Akbilek Mahallesi Alptekin Caddesi No:2/A Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/8794 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayii Ticari Araçlar Merkezi | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.863469 | 35.391445 | Sarıköy Mahallesi No:86/1 Sarı Köyü Yolu-1 Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/6550 | Karpet Karataş Petrol Gümüşhacıköy | ZES | — | 22 | Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.893341 | 35.192986 | Artıkabat Mahallesi İstanbul Caddesi No:219 Gümüşhacıköy / AMASYA |
| ŞRJ/6548 | Erdemir Petrol Amasya | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.687026 | 35.913518 | Yeşil Yenice Mahallesi Filingiler Caddesi No:42/A Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/9125 | Fimar Life Thermal Resort Hotel | ZES | — | 22 | Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.472062 | 35.704313 | Çiviköy Mahallesi No:53/G Terziköy Kaplıca Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/2737 | Ali Kaya Restaurant | ZES | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.645776 | 35.827084 | Çakallar Mahallesi Çakallar Caddesi No:126 /A Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/5565 | TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Merzifon/AMASYA | Tüvturk | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | — | 40.863801 | 35.423612 | Buğdaylı Mahallesi No:17 Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/6549 | Fimar Petrol Amasya | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.572553 | 35.702051 | Mecitözü Karayolu 20. Km Caddesi Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/6551 | Taşpet Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.820584 | 35.458036 | Sazlıca Köyü Mahallesi Çorum Karayolu 5. Km İlemi Çayırı Caddesi No:4 Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/8870 | Öz Petrol Best Oil | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.565399 | 35.788215 | Beyazıtpaşa Mahallesi İptekyolu Sokağı No:99 Dadıköyü Küçük Sanayi Sitesi Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/5082 | Turkish Oil Merzifon IMC Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.874591 | 35.546135 | Gökçebağ Mahallesi No:117/2/1 Mücavir Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/2736 | Alıcı Akaryakıt Merzifon | ZES | — | 22 | Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.864821 | 35.492042 | Kümbet Hatun Mahallesi No:32 /A Çevreyolu Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/2738 | Nusret Akaryakıt Gümüşhacıköy | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.866663 | 35.282263 | Çay Mahallesi No:1 /1 Kadırga Küme Evleri Gümüşhacıköy / AMASYA |
| ŞRJ/8124 | ALTAYHAN OTEL AMASYA | İ-şarj | — | 22 | Type2 | 1 | 9.98 | 11.5 | 40.64555 | 35.81119 | Hacılar Meydanı Mahallesi Yavuz Acar Caddesi No:68 Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/13527 | KAHRA OTEL | Mehmetçik Enerji Grubu | — | 22 | Type2 | 3 | 8.99 | 10.49 | 40.838622 | 35.635263 | Yenidoğan Mahallesi Borsa Caddesi No:25 Suluova / AMASYA |
| ŞRJ/8514 | PERA KAFE & BİSTRO | Voltrun | — | 11 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.9 | 40.647252 | 35.820695 | Çakallar Mahallesi Çakallar Caddesi No:133A Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/12561 | EMRE MOBİLYA - BELLONA-1 | Trugo | — | 11 | Type2 | 1 | 9.95 | 14.98 | 40.6736 | 35.8287 | Göllübağları Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No:13/A A Blok Sitesi Bellona Merkez / AMASYA |
| ŞRJ/8856 | Bol Et Mangal Akçabat Köfte | ZES | — | 11 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.866997 | 35.493229 | Kümbet Hatun Mahallesi No:71/1 Çevreyolu Merzifon / AMASYA |
| ŞRJ/8861 | Erdemir Petrol | ZES | — | 11 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.559926 | 35.800255 | Kapıkaya Mücavir Mahallesi Tokat Amasya Yolu Caddesi No:56A Merkez / AMASYA |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).