Açık veri — Türkiye şarj istasyonu istatistikleri
Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade, tablo biçimli sürümüdür; dil modelleri ve veri okuyucular için yayınlanır. Aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/index.json. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları, günlük tazelenir.
Türkiye geneli
| Toplam istasyon | 12347 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 7549 |
| Kapsanan il | 81 |
| Operatör | 170 |
| AC ortanca fiyat (TL/kWh) | 9.95 |
| DC ortanca fiyat (TL/kWh) | 13.99 |
| AC fiyat aralığı (TL/kWh) | 5.9 – 13.99 |
| DC fiyat aralığı (TL/kWh) | 7.7 – 16.49 |
Şubat 2026 mevzuatı: güce göre kademeli DC fiyatı kaldırıldı; her operatörün tek AC ve tek DC fiyatı var.
Soket tipine göre
| Soket tipi | İstasyon |
|---|---|
| CCS2 | 7762 |
| Type2 | 6317 |
| CHAdeMO | 54 |
Mekân türüne göre
Konut sitelerinin içindeki cihazlar, sürücü o siteye giremediği için listelerden çıkarılmıştır (EPDK kaydında "halka açık" görünseler de).
| Mekân türü | İstasyon |
|---|---|
| Diğer | 7596 |
| Benzin istasyonu | 1509 |
| Otel | 1398 |
| AVM | 904 |
| Kamu binası / hastane / üniversite | 641 |
| Otoyol dinlenme tesisi | 185 |
| Sanayi sitesi | 114 |
İllere göre
Her ilin istasyon listesi ayrı sayfadadır; il adına tıklayın.
| İl | İstasyon | Hızlı şarj | Toplam soket | En yüksek güç (kW) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2401 | 1474 | 8381 | 720 |
| Ankara | 1169 | 695 | 3753 | 400 |
| Antalya | 800 | 393 | 1876 | 400 |
| Bursa | 561 | 325 | 1579 | 400 |
| İzmir | 560 | 339 | 1534 | 600 |
| Muğla | 422 | 212 | 976 | 400 |
| Kayseri | 330 | 234 | 1130 | 400 |
| Balıkesir | 313 | 210 | 862 | 400 |
| Kocaeli | 302 | 189 | 903 | 480 |
| Konya | 282 | 172 | 743 | 400 |
| Denizli | 224 | 144 | 543 | 400 |
| Sakarya | 218 | 128 | 570 | 400 |
| Aydın | 215 | 132 | 584 | 400 |
| Mersin | 210 | 147 | 504 | 400 |
| Adana | 198 | 138 | 486 | 720 |
| Manisa | 182 | 129 | 520 | 720 |
| Samsun | 169 | 107 | 392 | 400 |
| Tekirdağ | 168 | 106 | 390 | 400 |
| Afyonkarahisar | 164 | 92 | 558 | 400 |
| Çanakkale | 160 | 97 | 367 | 400 |
| Trabzon | 155 | 84 | 354 | 400 |
| Diyarbakır | 148 | 80 | 369 | 360 |
| Malatya | 140 | 47 | 209 | 400 |
| Eskişehir | 139 | 89 | 342 | 400 |
| Nevşehir | 131 | 53 | 283 | 300 |
| Gaziantep | 119 | 89 | 309 | 360 |
| Bolu | 105 | 72 | 341 | 480 |
| Düzce | 92 | 61 | 301 | 300 |
| Sivas | 91 | 67 | 234 | 400 |
| Kahramanmaraş | 86 | 62 | 212 | 400 |
| Edirne | 83 | 51 | 210 | 400 |
| Ordu | 81 | 52 | 172 | 360 |
| Kütahya | 79 | 40 | 166 | 400 |
| Isparta | 76 | 49 | 211 | 320 |
| Şanlıurfa | 76 | 63 | 175 | 360 |
| Erzurum | 72 | 51 | 149 | 360 |
| Hatay | 72 | 57 | 158 | 360 |
| Çorum | 70 | 52 | 179 | 400 |
| Yalova | 70 | 37 | 179 | 400 |
| Elazığ | 67 | 52 | 162 | 360 |
| Aksaray | 61 | 47 | 156 | 400 |
| Mardin | 61 | 45 | 146 | 360 |
| Rize | 60 | 34 | 127 | 200 |
| Tokat | 59 | 34 | 108 | 320 |
| Batman | 57 | 29 | 115 | 240 |
| Kastamonu | 57 | 36 | 118 | 240 |
| Van | 55 | 34 | 126 | 360 |
| Zonguldak | 55 | 39 | 123 | 300 |
| Kırklareli | 54 | 36 | 140 | 240 |
| Amasya | 52 | 30 | 125 | 400 |
| Giresun | 50 | 32 | 107 | 240 |
| Yozgat | 46 | 31 | 95 | 240 |
| Burdur | 42 | 24 | 113 | 400 |
| Karabük | 41 | 24 | 96 | 240 |
| Kırıkkale | 39 | 33 | 96 | 400 |
| Niğde | 37 | 28 | 101 | 400 |
| Uşak | 37 | 25 | 93 | 480 |
| Çankırı | 36 | 32 | 117 | 320 |
| Bilecik | 35 | 19 | 100 | 400 |
| Osmaniye | 33 | 24 | 94 | 300 |
| Karaman | 29 | 16 | 68 | 240 |
| Adıyaman | 28 | 14 | 57 | 180 |
| Sinop | 26 | 7 | 42 | 180 |
| Artvin | 25 | 14 | 48 | 200 |
| Kırşehir | 25 | 17 | 62 | 400 |
| Muş | 23 | 13 | 60 | 180 |
| Bitlis | 22 | 16 | 41 | 180 |
| Erzincan | 22 | 17 | 55 | 240 |
| Bartın | 21 | 13 | 47 | 180 |
| Bingöl | 19 | 11 | 32 | 180 |
| Gümüşhane | 19 | 16 | 40 | 240 |
| Şırnak | 19 | 15 | 44 | 180 |
| Ağrı | 15 | 12 | 29 | 180 |
| Kars | 15 | 8 | 27 | 180 |
| Hakkari | 13 | 8 | 21 | 180 |
| Bayburt | 12 | 10 | 23 | 240 |
| Siirt | 12 | 11 | 26 | 180 |
| Tunceli | 11 | 7 | 19 | 180 |
| Iğdır | 9 | 5 | 15 | 180 |
| Ardahan | 8 | 7 | 16 | 180 |
| Kilis | 7 | 5 | 12 | 180 |
Operatörlere göre
| Operatör | İstasyon | Hızlı şarj |
|---|---|---|
| ZES | 1830 | 767 |
| Trugo | 1355 | 1260 |
| Eşarj | 735 | 638 |
| Wat Mobilite | 523 | 414 |
| Otopriz | 374 | 316 |
| Astor | 356 | 321 |
| Voltrun | 345 | 96 |
| En Yakıt | 334 | 331 |
| Ovolt | 322 | 181 |
| Oncharge | 232 | 182 |
| Otojet | 225 | 189 |
| 5 Şarj | 208 | 198 |
| D-charge | 174 | 133 |
| Shell | 149 | 132 |
| Zeplin Car Rental | 141 | 86 |
| K-şarj | 128 | 119 |
| Tunçmatik | 128 | 69 |
| Beefull | 119 | 72 |
| Aksa Şarj | 116 | 74 |
| Otowatt | 114 | 67 |
| Mks-şarj | 105 | 21 |
| Chargıng Vehıcles Cv | 100 | 53 |
| Miggo | 93 | 39 |
| Powerşarj | 88 | 70 |
| Aostechnology | 86 | 46 |
| Neva Şarj | 85 | 54 |
| Voltgo | 83 | 42 |
| Varr Tm | 77 | 46 |
| Şarjmatik | 69 | 9 |
| Green Scıence | 69 | 51 |
| Şarjon | 68 | 16 |
| İ-şarj | 64 | 17 |
| Lumicle | 62 | 62 |
| Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası | 56 | 15 |
| E-power | 56 | 7 |
| Tora | 55 | 26 |
| Efish | 55 | 31 |
| Rst Chargepoint | 53 | 52 |
| Onlıfe | 51 | 8 |
| Tüvturk | 50 | 3 |
| Mycharge | 50 | 30 |
| Solarşarj | 49 | 13 |
| Toger | 49 | 12 |
| Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 48 | 10 |
| Hızzlan Charge N'drive | 48 | 42 |
| Evroad | 45 | 13 |
| Voltup | 45 | 31 |
| Fixcharge | 43 | 11 |
| Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | 43 | 30 |
| Checkpoint | 42 | 34 |
| Getacharge | 41 | 15 |
| Biogreen | 41 | 3 |
| Eka Enerji | 39 | 35 |
| Solinved | 39 | 10 |
| Tesla | 37 | 37 |
| Monokon Elektrik | 37 | 12 |
| Fast-go | 37 | 21 |
| Epsıs | 37 | 20 |
| Acropol | 36 | 23 |
| Asplus | 36 | 11 |
| Autovolt | 36 | 14 |
| Wattarya | 36 | 21 |
| Ekos | 35 | 21 |
| Solargıze | 35 | 35 |
| Electrise | 35 | 7 |
| 360° Enerji | 35 | 14 |
| Aarcona | 35 | 12 |
| Plug&drive | 34 | 24 |
| Gotedygo | 34 | 16 |
| E4 Şarj | 33 | 7 |
| Gsm Charge | 32 | 5 |
| Q Charge | 32 | 17 |
| Gıoev | 32 | 19 |
| Volti | 31 | 6 |
| B-charge | 31 | 6 |
| Ctg Elektrik Anonim Şirketi | 31 | 18 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | 30 | 6 |
| Erc Sistem | 29 | 3 |
| Ecobox | 29 | 5 |
| Evbee | 29 | 10 |
| Akmcharge | 29 | 8 |
| Tripy | 28 | 10 |
| Enertürk Rhg Enerji | 28 | 5 |
| Gel Dol | 28 | 7 |
| Ecoconnect | 28 | 4 |
| Cns Solar Şarj | 28 | 24 |
| Türkşarj | 27 | 4 |
| Şarjplus | 27 | 2 |
| Önizşarj | 27 | 8 |
| Dgdoğuşgıda | 27 | 5 |
| Sky World Solar Enerji | 27 | 6 |
| Kes | 26 | 21 |
| Qc Quıkşarj | 26 | 13 |
| Multı Force | 25 | 18 |
| Vizyoneks | 25 | 4 |
| Energy Enerjik | 25 | 3 |
| Mypower | 25 | 18 |
| Mehmetçik Enerji Grubu | 25 | 5 |
| Greendrive | 25 | 5 |
| Mıthra Pod | 24 | 7 |
| Royal | 24 | 6 |
| Şarjtak | 24 | 10 |
| Greenwatt | 24 | 10 |
| Adze | 23 | 10 |
| Mınus Energy | 23 | 6 |
| Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 23 | 9 |
| Pleco Advertise.charge. | 23 | 4 |
| Teknus | 23 | 3 |
| Turuncu Mühendislik | 22 | 3 |
| Interdata | 21 | 3 |
| Orbit Enerji Hab. Tek. San. Ve Tic. A.ş. | 21 | 12 |
| Bölgem Mobilite | 20 | 7 |
| Evc Charge | 20 | 12 |
| Karbon Nötr Konya | 19 | 7 |
| U-şarj | 19 | 15 |
| Pluginn | 19 | 4 |
| Çelikler Enerji | 19 | 10 |
| Oğultürk Pano | 18 | 7 |
| Magıc Lıne | 18 | 8 |
| Clıxolar | 18 | 7 |
| Ar Armaksis Ar Verdepunto | 18 | 3 |
| Avrupa Şarj | 18 | 11 |
| Arsima | 17 | 2 |
| Swapp | 17 | 3 |
| Carbonage | 17 | 3 |
| Autoll | 17 | 3 |
| Bladeco | 16 | 7 |
| Meıs Charge | 16 | 2 |
| Ekoşarj En Ekonomik, En Ekolojik Şekil | 16 | 5 |
| Tamşarj | 16 | 9 |
| Gerilim Enerji | 16 | 10 |
| Şarjstart | 16 | 11 |
| Windmark | 16 | 3 |
| Şarjen | 15 | 4 |
| Powerpay By Metropolcard | 15 | 4 |
| G-charge | 14 | 7 |
| Vale | 13 | 7 |
| Promaster | 13 | 5 |
| Gezcar | 13 | 6 |
| Myzco | 12 | 6 |
| Rönesans Charger | 12 | 10 |
| Telligrup | 12 | 3 |
| Qopuz Energy Proton Neutron | 12 | 5 |
| Köfteci Yusuf | 11 | 4 |
| Greenwatt | 11 | 4 |
| Vilampo | 11 | 3 |
| Incharge Electrıc Vehıcle Chargıng Systems | 10 | 1 |
| Energy Chargıng Operator Network Econ | 10 | 7 |
| Obişarj | 10 | 2 |
| Pilstop | 10 | 5 |
| Sunlight | 10 | 6 |
| Acrobat | 10 | 3 |
| Mercury | 9 | 6 |
| Şarjed Park | 9 | 2 |
| 3a | 8 | 5 |
| Evsolt | 8 | 3 |
| Fzyenergy | 7 | 2 |
| Wattreıse | 7 | 4 |
| E-mod Mobil Şarj İstasyonu | 6 | 4 |
| Cavalier | 6 | 3 |
| Spectrum Girişimcilik | 6 | 2 |
| Krnenerji Şarj İstasyonları | 6 | 6 |
| B-force | 6 | 4 |
| Fotec | 5 | 1 |
| Fortıs Enerji | 5 | 3 |
| Green Şarj İstasyonları | 5 | 1 |
| Porty | 5 | 2 |
| Aktif Şarj | 5 | 2 |
| Odeon Şarj | 5 | 4 |
| Şarjlan | 5 | 3 |
Şehirler arası güzergâhlar
Güzergâh üzerindeki hızlı şarj noktaları ve önerilen duraklar. Ayrıntılı durak listesi için güzergâh sayfasına bakın.
| Güzergâh | Mesafe (km) | Hızlı şarj | Önerilen durak | En uzun istasyonsuz aralık (km) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul – Ankara | 349 | 2276 | 4 | 46 |
| İstanbul – Trabzon | 901 | 1928 | 11 | 34 |
| İstanbul – Antalya | 481 | 1896 | 6 | 48 |
| İstanbul – İzmir | 327 | 1753 | 4 | 34 |
| İstanbul – Adana | 706 | 1729 | 8 | 145 |
| İstanbul – Samsun | 616 | 1655 | 8 | 51 |
| İstanbul – Bodrum | 462 | 1641 | 6 | 53 |
| İstanbul – Bursa | 92 | 1571 | 1 | 15 |
| İstanbul – Çeşme | 376 | 1534 | 5 | 35 |
| Ankara – İzmir | 520 | 996 | 7 | 78 |
| Ankara – Bodrum | 572 | 963 | 7 | 49 |
| Ankara – Antalya | 386 | 851 | 4 | 136 |
| Ankara – Adana | 390 | 823 | 5 | 54 |
| Ankara – Trabzon | 592 | 806 | 7 | 76 |
| Ankara – Konya | 231 | 738 | 3 | 65 |
| İzmir – Antalya | 357 | 668 | 4 | 31 |
| Bursa – İzmir | 256 | 552 | 3 | 57 |
| Antalya – Adana | 410 | 484 | 5 | 62 |
| İzmir – Marmaris | 201 | 421 | 3 | 11 |
| İzmir – Bodrum | 157 | 402 | 2 | 13 |
Canlı durum hakkında
İstasyonların anlık durumu (çalışıyor / arızalı / sıra var) sürücü bildirimlerinden gelir. Bu bilgi bu sayfalarda ve JSON uçlarında yer almaz: dakikalar içinde değişir ve yalnızca bildirim almış istasyonlar için vardır. Bir istasyonun şu anda çalışıp çalışmadığı sorusunda istasyonun kendi sayfasına ya da mobil uygulamaya bakın; bu sayfalardaki güç, soket, adres, fiyat ve konum bilgileri ise durağandır.
Toplam 12.347 istasyon. Veri kaynağı: EPDK şarj ağı işletmeci listesi. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).