Açık veri — Türkiye şarj istasyonu istatistikleri
Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade, tablo biçimli sürümüdür; dil modelleri ve veri okuyucular için yayınlanır. Aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/index.json. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları, günlük tazelenir.
Türkiye geneli
| Toplam istasyon | 12295 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 7403 |
| Kapsanan il | 81 |
| Operatör | 172 |
| AC ortanca fiyat (TL/kWh) | 9.95 |
| DC ortanca fiyat (TL/kWh) | 13.99 |
| AC fiyat aralığı (TL/kWh) | 5.9 – 13.99 |
| DC fiyat aralığı (TL/kWh) | 7.7 – 16.49 |
Şubat 2026 mevzuatı: güce göre kademeli DC fiyatı kaldırıldı; her operatörün tek AC ve tek DC fiyatı var.
Soket tipine göre
| Soket tipi | İstasyon |
|---|---|
| CCS2 | 7616 |
| Type2 | 6404 |
| CHAdeMO | 56 |
Mekân türüne göre
Konut sitelerinin içindeki cihazlar, sürücü o siteye giremediği için listelerden çıkarılmıştır (EPDK kaydında "halka açık" görünseler de).
| Mekân türü | İstasyon |
|---|---|
| Diğer | 7447 |
| Benzin istasyonu | 1541 |
| Otel | 1427 |
| AVM | 925 |
| Kamu binası / hastane / üniversite | 646 |
| Otoyol dinlenme tesisi | 189 |
| Sanayi sitesi | 120 |
İllere göre
Her ilin istasyon listesi ayrı sayfadadır; il adına tıklayın.
| İl | İstasyon | Hızlı şarj | Toplam soket | En yüksek güç (kW) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2383 | 1442 | 8293 | 720 |
| Ankara | 1156 | 681 | 3645 | 400 |
| Antalya | 801 | 386 | 1860 | 400 |
| Bursa | 573 | 320 | 1575 | 400 |
| İzmir | 559 | 331 | 1520 | 600 |
| Muğla | 431 | 213 | 998 | 400 |
| Kayseri | 330 | 232 | 1122 | 400 |
| Balıkesir | 312 | 206 | 855 | 400 |
| Kocaeli | 308 | 187 | 897 | 480 |
| Konya | 286 | 169 | 738 | 400 |
| Denizli | 227 | 144 | 547 | 400 |
| Sakarya | 217 | 126 | 574 | 400 |
| Aydın | 216 | 131 | 579 | 400 |
| Mersin | 207 | 144 | 489 | 400 |
| Adana | 197 | 134 | 474 | 360 |
| Manisa | 178 | 124 | 507 | 720 |
| Samsun | 174 | 107 | 404 | 400 |
| Tekirdağ | 169 | 105 | 385 | 400 |
| Afyonkarahisar | 167 | 91 | 552 | 400 |
| Çanakkale | 158 | 94 | 355 | 400 |
| Trabzon | 153 | 81 | 340 | 400 |
| Eskişehir | 152 | 93 | 399 | 400 |
| Malatya | 138 | 44 | 203 | 400 |
| Nevşehir | 128 | 51 | 274 | 300 |
| Diyarbakır | 123 | 77 | 308 | 360 |
| Gaziantep | 121 | 89 | 312 | 360 |
| Bolu | 102 | 68 | 331 | 480 |
| Düzce | 94 | 62 | 281 | 300 |
| Sivas | 91 | 64 | 229 | 400 |
| Edirne | 85 | 52 | 213 | 400 |
| Kütahya | 84 | 43 | 174 | 400 |
| Ordu | 83 | 52 | 181 | 360 |
| Kahramanmaraş | 82 | 58 | 202 | 400 |
| Isparta | 76 | 49 | 212 | 320 |
| Şanlıurfa | 76 | 62 | 173 | 360 |
| Erzurum | 72 | 51 | 149 | 360 |
| Yalova | 71 | 36 | 169 | 400 |
| Hatay | 70 | 56 | 154 | 360 |
| Çorum | 69 | 49 | 168 | 400 |
| Elazığ | 66 | 51 | 160 | 360 |
| Aksaray | 60 | 46 | 154 | 400 |
| Mardin | 59 | 42 | 141 | 360 |
| Rize | 58 | 32 | 119 | 200 |
| Batman | 57 | 29 | 115 | 240 |
| Kastamonu | 55 | 34 | 112 | 240 |
| Tokat | 55 | 33 | 100 | 320 |
| Zonguldak | 55 | 39 | 123 | 300 |
| Kırklareli | 54 | 35 | 139 | 240 |
| Van | 50 | 33 | 118 | 360 |
| Amasya | 49 | 27 | 111 | 300 |
| Giresun | 49 | 31 | 103 | 240 |
| Yozgat | 44 | 29 | 91 | 240 |
| Burdur | 42 | 24 | 113 | 400 |
| Kırıkkale | 38 | 32 | 80 | 300 |
| Niğde | 38 | 28 | 106 | 400 |
| Uşak | 37 | 25 | 93 | 480 |
| Bilecik | 35 | 18 | 100 | 400 |
| Çankırı | 35 | 31 | 115 | 320 |
| Karabük | 32 | 22 | 77 | 300 |
| Karaman | 29 | 16 | 71 | 240 |
| Osmaniye | 29 | 20 | 86 | 300 |
| Adıyaman | 28 | 14 | 57 | 180 |
| Kırşehir | 26 | 17 | 64 | 400 |
| Sinop | 26 | 7 | 41 | 180 |
| Artvin | 24 | 13 | 45 | 200 |
| Muş | 23 | 13 | 60 | 180 |
| Bitlis | 22 | 16 | 41 | 180 |
| Erzincan | 22 | 17 | 55 | 240 |
| Bartın | 21 | 12 | 42 | 180 |
| Gümüşhane | 19 | 16 | 40 | 240 |
| Şırnak | 19 | 15 | 44 | 180 |
| Bingöl | 18 | 10 | 30 | 180 |
| Ağrı | 15 | 12 | 29 | 180 |
| Kars | 15 | 8 | 27 | 180 |
| Hakkari | 13 | 8 | 21 | 180 |
| Bayburt | 12 | 10 | 23 | 240 |
| Siirt | 11 | 10 | 24 | 180 |
| Tunceli | 11 | 7 | 19 | 180 |
| Iğdır | 10 | 5 | 17 | 180 |
| Ardahan | 8 | 7 | 16 | 180 |
| Kilis | 7 | 5 | 12 | 180 |
Operatörlere göre
| Operatör | İstasyon | Hızlı şarj |
|---|---|---|
| ZES | 1885 | 754 |
| Trugo | 1333 | 1237 |
| Eşarj | 732 | 635 |
| Wat Mobilite | 520 | 410 |
| Otopriz | 356 | 304 |
| Voltrun | 345 | 95 |
| Astor | 343 | 312 |
| En Yakıt | 328 | 326 |
| Oncharge | 236 | 182 |
| Otojet | 224 | 187 |
| 5 Şarj | 202 | 192 |
| Ovolt | 187 | 145 |
| D-charge | 174 | 133 |
| Sharz.net | 173 | 31 |
| Shell | 141 | 125 |
| Zeplin Car Rental | 141 | 84 |
| Tunçmatik | 127 | 69 |
| K-şarj | 127 | 118 |
| Beefull | 117 | 65 |
| Otowatt | 115 | 67 |
| Aksa Şarj | 114 | 72 |
| Mks-şarj | 101 | 17 |
| Chargıng Vehıcles Cv | 100 | 53 |
| Miggo | 93 | 39 |
| Powerşarj | 88 | 70 |
| Neva Şarj | 84 | 53 |
| Aostechnology | 82 | 42 |
| Voltgo | 81 | 41 |
| Varr Tm | 77 | 46 |
| Şarjon | 71 | 16 |
| Şarjmatik | 69 | 9 |
| Green Scıence | 68 | 50 |
| Lumicle | 62 | 62 |
| İ-şarj | 61 | 17 |
| E-power | 56 | 7 |
| Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası | 56 | 15 |
| Efish | 55 | 30 |
| Tora | 54 | 25 |
| Rst Chargepoint | 53 | 52 |
| Onlıfe | 51 | 8 |
| Mycharge | 50 | 30 |
| Hızzlan Charge N'drive | 50 | 43 |
| Tüvturk | 50 | 3 |
| Solarşarj | 48 | 12 |
| Toger | 48 | 11 |
| Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 46 | 9 |
| Voltup | 43 | 31 |
| Fixcharge | 43 | 11 |
| Evroad | 43 | 10 |
| Biogreen | 41 | 3 |
| Checkpoint | 41 | 33 |
| Getacharge | 41 | 15 |
| Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | 38 | 25 |
| Monokon Elektrik | 37 | 12 |
| Epsıs | 37 | 20 |
| Fast-go | 37 | 21 |
| Solinved | 36 | 10 |
| 360° Enerji | 35 | 14 |
| Tesla | 35 | 35 |
| Acropol | 35 | 23 |
| Aarcona | 35 | 12 |
| Solargıze | 35 | 35 |
| Electrise | 35 | 7 |
| Wattarya | 34 | 21 |
| E4 Şarj | 33 | 7 |
| Ekos | 33 | 19 |
| Plug&drive | 33 | 23 |
| Autovolt | 33 | 12 |
| Gıoev | 33 | 20 |
| Eka Enerji | 32 | 28 |
| Volti | 32 | 6 |
| B-charge | 31 | 6 |
| Gsm Charge | 31 | 4 |
| Greenwatt | 31 | 12 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | 30 | 6 |
| Gotedygo | 30 | 15 |
| Q Charge | 30 | 15 |
| Ctg Elektrik Anonim Şirketi | 30 | 17 |
| Erc Sistem | 29 | 3 |
| Ecobox | 29 | 5 |
| Enertürk Rhg Enerji | 28 | 5 |
| Ecoconnect | 28 | 4 |
| Gel Dol | 28 | 7 |
| Akmcharge | 28 | 7 |
| Rsşarj | 27 | 10 |
| Dgdoğuşgıda | 27 | 5 |
| Şarjplus | 27 | 2 |
| Sky World Solar Enerji | 27 | 6 |
| Evbee | 27 | 8 |
| Türkşarj | 27 | 4 |
| Önizşarj | 26 | 8 |
| Qc Quıkşarj | 26 | 13 |
| Multı Force | 25 | 18 |
| Cns Solar Şarj | 25 | 21 |
| Vizyoneks | 25 | 4 |
| Royal | 25 | 7 |
| Mehmetçik Enerji Grubu | 25 | 5 |
| Energy Enerjik | 25 | 3 |
| Şarjtak | 24 | 10 |
| Mıthra Pod | 24 | 7 |
| Adze | 23 | 10 |
| Mypower | 23 | 17 |
| Mınus Energy | 23 | 6 |
| Pleco Advertise.charge. | 23 | 4 |
| Orbit Enerji Hab. Tek. San. Ve Tic. A.ş. | 22 | 12 |
| Turuncu Mühendislik | 22 | 3 |
| Interdata | 21 | 3 |
| Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 21 | 9 |
| Teknus | 21 | 3 |
| Greendrive | 20 | 4 |
| Evc Charge | 20 | 12 |
| Tripy | 20 | 9 |
| Kes | 20 | 15 |
| Bölgem Mobilite | 20 | 7 |
| U-şarj | 19 | 15 |
| Pluginn | 19 | 4 |
| Çelikler Enerji | 19 | 10 |
| Karbon Nötr Konya | 19 | 7 |
| Ar Armaksis Ar Verdepunto | 18 | 3 |
| Clıxolar | 18 | 7 |
| Oğultürk Pano | 18 | 7 |
| Powerpay By Metropolcard | 18 | 5 |
| Magıc Lıne | 17 | 7 |
| Swapp | 17 | 3 |
| Carbonage | 17 | 3 |
| Arsima | 17 | 2 |
| Windmark | 17 | 3 |
| Autoll | 17 | 3 |
| Avrupa Şarj | 16 | 9 |
| Ekoşarj En Ekonomik, En Ekolojik Şekil | 16 | 5 |
| Şarjstart | 16 | 11 |
| Tamşarj | 16 | 9 |
| Meıs Charge | 16 | 2 |
| Şarjen | 15 | 4 |
| G-charge | 15 | 8 |
| Bladeco | 15 | 7 |
| Gerilim Enerji | 15 | 9 |
| Asplus | 15 | 10 |
| Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 14 | 7 |
| Promaster | 13 | 5 |
| Gezcar | 13 | 6 |
| Vale | 13 | 7 |
| Myzco | 13 | 6 |
| Telligrup | 12 | 3 |
| Rönesans Charger | 12 | 10 |
| Vilampo | 11 | 3 |
| Köfteci Yusuf | 11 | 4 |
| Sunlight | 10 | 6 |
| Pilstop | 10 | 5 |
| Incharge Electrıc Vehıcle Chargıng Systems | 10 | 1 |
| Fotec | 10 | 4 |
| Energy Chargıng Operator Network Econ | 10 | 7 |
| Acrobat | 10 | 3 |
| Obişarj | 10 | 2 |
| Qopuz Energy Proton Neutron | 10 | 4 |
| Şarjed Park | 9 | 2 |
| Evsolt | 8 | 3 |
| 3a | 8 | 5 |
| Mercury | 8 | 5 |
| Fzyenergy | 7 | 2 |
| Wattreıse | 7 | 4 |
| Krnenerji Şarj İstasyonları | 6 | 6 |
| Cavalier | 6 | 3 |
| Spectrum Girişimcilik | 6 | 2 |
| E-mod Mobil Şarj İstasyonu | 6 | 4 |
| B-force | 6 | 4 |
| Odeon Şarj | 5 | 4 |
| Fortıs Enerji | 5 | 3 |
| Green Şarj İstasyonları | 5 | 1 |
| Aktif Şarj | 5 | 2 |
| Şarjlan | 5 | 3 |
| Porty | 5 | 2 |
Şehirler arası güzergâhlar
Güzergâh üzerindeki hızlı şarj noktaları ve önerilen duraklar. Ayrıntılı durak listesi için güzergâh sayfasına bakın.
| Güzergâh | Mesafe (km) | Hızlı şarj | Önerilen durak | En uzun istasyonsuz aralık (km) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul – Ankara | 349 | 2276 | 4 | 46 |
| İstanbul – Trabzon | 901 | 1928 | 11 | 34 |
| İstanbul – Antalya | 481 | 1896 | 6 | 48 |
| İstanbul – İzmir | 327 | 1753 | 4 | 34 |
| İstanbul – Adana | 706 | 1729 | 8 | 145 |
| İstanbul – Samsun | 616 | 1655 | 8 | 51 |
| İstanbul – Bodrum | 462 | 1641 | 6 | 53 |
| İstanbul – Bursa | 92 | 1571 | 1 | 15 |
| İstanbul – Çeşme | 376 | 1534 | 5 | 35 |
| Ankara – İzmir | 520 | 996 | 7 | 78 |
| Ankara – Bodrum | 572 | 963 | 7 | 49 |
| Ankara – Antalya | 386 | 851 | 4 | 136 |
| Ankara – Adana | 390 | 823 | 5 | 54 |
| Ankara – Trabzon | 592 | 806 | 7 | 76 |
| Ankara – Konya | 231 | 738 | 3 | 65 |
| İzmir – Antalya | 357 | 668 | 4 | 31 |
| Bursa – İzmir | 256 | 552 | 3 | 57 |
| Antalya – Adana | 410 | 484 | 5 | 62 |
| İzmir – Marmaris | 201 | 421 | 3 | 11 |
| İzmir – Bodrum | 157 | 402 | 2 | 13 |
Canlı durum hakkında
İstasyonların anlık durumu (çalışıyor / arızalı / sıra var) sürücü bildirimlerinden gelir. Bu bilgi bu sayfalarda ve JSON uçlarında yer almaz: dakikalar içinde değişir ve yalnızca bildirim almış istasyonlar için vardır. Bir istasyonun şu anda çalışıp çalışmadığı sorusunda istasyonun kendi sayfasına ya da mobil uygulamaya bakın; bu sayfalardaki güç, soket, adres, fiyat ve konum bilgileri ise durağandır.
Toplam 12.295 istasyon. Veri kaynağı: EPDK şarj ağı işletmeci listesi. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).