Açık veri / Ankara / Etimesgut
Etimesgut, Ankara şarj istasyonu verisi
Etimesgut ilçesindeki 152 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Etimesgut şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 152 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 80 |
| Toplam soket | 439 |
| En yüksek güç (kW) | 400 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/11347 | ASTORŞARJ TAYMEK ESKİŞEHİR YOLU | Astor | 400 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.854855 | 32.60622 | Yapracık Mahallesi Dumlupınar Sokağı No:30 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2336 | Taymek, Ankara | Eşarj | 360 | CCS2, Type2 | 10 | 9.9 | 13.5 | 39.85473 | 32.605797 | Yapracık Mahallesi Dumlupınar Sokağı No:30 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19714 | Arca Ankara - Skoda | D-charge | 360 | CCS2 | 6 | 9.4 | 12.99 | 39.946122 | 32.70881 | Bahçekapı Mah. Mahallesi 2460 Sok. Sokağı No:14-16 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22711 | ASTORŞARJ KAŞMİR AVM | Astor | 320 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.9907 | 32.6437 | Göksu Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/14946 | ASTORŞARJ ŞAŞMAZ OTO SANAYİ | Astor | 300 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.94209 | 32.71291 | Bahçekapı Mahallesi 2500 Sokağı No:2/B Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/14439 | İstanbul Sosyete Pazarı | Neva Şarj | 240 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.905917 | 32.701694 | Erler Mahallesi İstanbul Sosyete Pazarı Önü Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/14554 | ÖNİZŞARJ ÖNİZ KALE | Önizşarj | 200 | CCS2 | 5 | 9.28 | 10.48 | 39.916639 | 32.653316 | Yenibağlıca Mahallesi 2243 Sokağı No:2 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/21635 | Opet Mol Petrol | Wat Mobilite | 200 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 39.881305 | 32.657844 | Erler Mahallesi Dumlupınar Sokağı No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/20222 | Zeplin Hyundai Altınsoy | Zeplin Car Rental | 200 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 39.9447 | 32.713 | Bahçekapı Mahallesi Sanayi Sokağı No:16/1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19772 | MOL PETROL OPET | Ovolt | 200 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 39.881305 | 32.657844 | Erler Mahallesi No:366 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22633 | Eryaman Port AVM, Etimesgut - DC 1, DC 2 | Otopriz | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.9645 | 32.608 | Yeşilova Mahallesi 4015 Caddesi No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23448 | Göksu Park Evleri Eryaman | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 39.984676 | 32.645488 | Göksu Mahallesi Selçuklar Caddesi No:51 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19918 | Emporia Avm | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 39.840728 | 32.539863 | Atayurt Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:20 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19343 | Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi | Trugo | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 39.945692 | 32.666507 | İstasyon Mahallesi Leylak Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/5670 | Shell Yapracık | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.833693 | 32.583732 | Yukarıyurtçu Mahallesi Yapracık Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19557 | Kelebek Su Parkı | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.93529 | 32.63874 | Ahimesut Mahallesi 1906 Caddesi No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22025 | Güntekinler PO | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.820902 | 32.570452 | Turkuaz Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/9797 | ASLANLAR PETROL | Epsıs | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 10.5 | 39.779577 | 32.505439 | Balıkuyumcu Mahallesi Dumplupınar Sokağı No:139/C Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22362 | Eryaman Concept Çarşı DC-2 | Powerşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 40.0022 | 32.6171 | Yavuzselim Mahallesi 11.cadde Caddesi No:7 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19192 | Eryaman Concept Çarşı DC-1 | Powerşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 40.0015 | 32.61652 | Yavuzselim Mahallesi 11.cadde Caddesi No:5 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/16806 | PO Göksupark | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 39.987406 | 32.655752 | Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071 Caddesi No:493/A Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/14906 | Metromall AVM | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.983025 | 32.610329 | Tunahan Mahallesi Dumlupınar 30 Ağustos Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22024 | Yapracık Kendirli PO | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.838856 | 32.587441 | Yapracık Mahallesi No:20 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/15234 | Bulvar 312, Ankara | Eşarj | 180 | CCS2, Type2 | 8 | 9.9 | 13.5 | 39.974714 | 32.659612 | Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16-18 Bulvar 312 Sitesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/15890 | Ankara Oto, Etimesgut, Ankara | Eşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 39.897306 | 32.680557 | Erler Mahallesi No:424 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/792 | Ali Babacan Tekstil Ankara | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 39.978203 | 32.658243 | Şehit Osman Avcı Mahallesi 2648. Sokağı No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/10259 | Kaşmir Center, Etimesgut | Eşarj | 180 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.5 | 39.991111 | 32.642361 | Göksu Mahallesi 1. Tbmm Caddesi No:8 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/18201 | Kaşmir Center (2) | Eşarj | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 39.992 | 32.6435 | Göksu Mahallesi 1.tbmm Caddesi No:8 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23323 | Arca Ankara - Cupra | D-charge | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 39.945979 | 32.709 | Bahçekapı Mah. Mahallesi 2460 Sk. Sokağı No:14 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/15873 | Arca Ankara - Volkswagen | D-charge | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.4 | 12.99 | 39.945075 | 32.716147 | Bahçekapı Mahallesi No:289 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/5953 | Ankara Optimum | Rönesans Charger | 180 | CCS2, Type2 | 6 | 10.99 | 15.99 | 39.966073 | 32.630593 | Etiler Mahallesi No:93 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/11266 | ASTORŞARJ ARSIA SUITES | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 39.87892 | 32.64752 | Fatih Sultan Mahallesi Üniversite Caddesi No:44 /A Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2435 | ASTORŞARJ AĞAÇLI BMW SERVİS ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 39.900332 | 32.68371 | Erler Mahallesi 2717 Sokağı No:A /6 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/11294 | TCDD ERYAMAN YHT GAR | U-şarj | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 8.29 | — | 39.956517 | 32.62841 | Etiler Mahallesi Devlet Demir Yolları Lojmanları Sokak - / - Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22833 | Kaşmir Center | Trugo | 160 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.990655 | 32.644115 | Göksu Mahallesi 1.tbmm Caddesi No:8 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/9611 | KAŞMİR AVM | Evc Charge | 160 | CCS2 | 4 | 9.79 | 13.79 | 39.990741 | 32.643683 | Göksu Mahallesi 1. Tbmm Caddesi No:8 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/17093 | YAZICI GRUP | Voltrun | 160 | CCS2, Type2 | 6 | 9.9 | 12.9 | 39.913506 | 32.64472 | Bağlıca Mahallesi Zirve Sokağı No:91 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/3683 | Otojet - Kars Petrol | Otojet | 150 | CCS2, Type2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 39.95515 | 32.69367 | Bahçekapı Mahallesi No:194 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/6725 | ARKADYA GÖKSU | Evc Charge | 140 | CCS2, Type2 | 3 | 9.79 | 13.79 | 39.98705 | 32.654364 | Şehit Osman Avcı Mahallesi 1071 Malazgirt Caddesi No:53 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/13615 | Çıtır Simit, Yenimahalle - DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.7965 | 32.53357 | Aşağı Yurtçu Köyü Eskişehir Yolu 33. Km Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/9517 | Koçtaş Eryaman | Wat Mobilite | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 39.966737 | 32.637804 | Altay Mahallesi Mahallesi Ayaş Ankara Yolu Sokak Sokağı No:0/0 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/13830 | Şahinöz Petrol, Etimesgut - DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.833672 | 32.5838 | Yukarıyurtçu Mahallesi Dumlupınar Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8005 | AYTEMİZ PETROL - ETİMESGUT | Multı Force | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 10.5 | 13.49 | 39.967018 | 32.60758 | Yeşilova Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/17108 | Çankaya Üniversitesi, Etimesgut 1 DC, 11 AC | Otopriz | 120 | CCS2, Type2 | 13 | 9.9 | 13.9 | 39.819556 | 32.564278 | Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Sokağı No:4 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/17646 | METROMALL AVM | Neva Şarj | 120 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.9 | 39.983115 | 32.61083 | Eryaman Mahallesi Şapka Devrimi Caddesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/18585 | GİMSA PARK ERYAMAN | Neva Şarj | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.964584 | 32.652259 | Şeker Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19820 | İskitler Döner Eskişehir Yolu | Neva Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.8819 | 32.6587 | Erler Mahallesi Seymenler Parkı Önü Park Fırın Yanı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/20957 | Zeplin Eryaman AVM | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 39.970312 | 32.621068 | Eryaman Mahallesi 2. Caddesi No:11/1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23349 | Zeplin Frekans Eryaman | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 39.9661 | 32.645 | Eryaman Mahallesi Söğüt Caddesi No:20 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/3451 | MİGROS 5M ERYAMAN ANKARA | Miggo | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.5 | 12.5 | 39.979766 | 32.623919 | Eryaman Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:5 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/13774 | PO Etimesgut (Ümitköy) | 5 Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 39.905472 | 32.703725 | Erler Mahallesi No:344 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/17236 | PO Etimesgut – Javdes | 5 Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 39.944846 | 32.731313 | Bahçekapı Mahallesi No:197/1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23201 | Galaxy AVM | Sky World Solar Enerji | 120 | CCS2, Type2 | 4 | — | — | 39.988302 | 32.609004 | Güzelkent Mahallesi Şehit Yusuf Çelik Caddesi No:16 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23172 | High Life Office | Checkpoint | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 6.49 | 8.99 | 39.894176 | 32.674452 | Fatih Sultan Mahallesi Bağlıca Sokağı No:104 / A Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23176 | KAŞMİR GÖL EVLERİ-4 | Checkpoint | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 6.49 | 8.99 | 39.995572 | 32.644897 | Göksu Mahallesi 2. İnönü Caddesi No:4 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/11733 | ERYAMAN HASTANESİ | Plug&drive | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 8.99 | 12.99 | 39.971847 | 32.652416 | Şehit Osman Avcı Mahallesi 2649 Sokağı No:2 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22897 | Bahçen Elvanşehir Sitesi | Trugo | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 39.931102 | 32.629945 | Ahi Mesut Mahallesi 1872. Caddesi No:11 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2644 | Otosay Otomotiv, Ankara | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 39.893886 | 32.676528 | Fatih Sultan Mahallesi 2719 Caddesi No:12 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/132 | Otomol, Etimesgut, Ankara | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 39.898537 | 32.68391 | Erler Mahallesi No:408/a Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/9014 | Civil Mağazacılık, Etimesgut | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 39.946528 | 32.707306 | Bahçekapı Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8327 | Çağdaş Market Dumlupınar Şubesi | Erc Sistem | 100 | CCS2, Type2 | 2 | — | — | 39.88673 | 32.665488 | Fatih Sultan Mahallesi Dumlupınar Sokağı No:375 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/10084 | Opet Arsaş | Wat Mobilite | 90 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 39.969325 | 32.611649 | Yeşilova Mahallesi Ayaş Ankara Yolu Sokağı No:125/0 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/7586 | Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım O.M., Sincan, Ankara | Eşarj | 90 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 39.969536 | 32.614603 | Eryaman Mahallesi 2609. Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/5430 | Otojet - Mehmetçik Vakfı Etimesgut | Otojet | 80 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 39.900563 | 32.687101 | Erler Mahallesi 2715 Caddesi 2 Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/12514 | ATAYILDIZ PLAZA - 1 | Epsıs | 80 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 10.5 | 39.966897 | 32.635501 | Altay Mahallesi Orhan Bey Sokağı No:1/1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/12844 | MEVLANA PİDE | Epsıs | 80 | CCS2 | 2 | 9.9 | 10.5 | 39.951957 | 32.647324 | Süvari Mahallesi İstasyon Sokağı No:136 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/21362 | HUKUKÇULAR PLAZA | Epsıs | 80 | CCS2 | 2 | 9.9 | 10.5 | 39.945745 | 32.607785 | Oğuzlar Mahallesi 1602 Sokağı No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/14104 | Fikret Petrol Etimesgut | Ovolt | 80 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 39.935996 | 32.712746 | Bahçekapı Mahallesi 2481 Sokağı No:26 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/3474 | Otojet - Yılpet Enerji | Otojet | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 39.897704 | 32.648437 | Bağlıca Mahallesi No:56 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8994 | ASTORŞARJ BAĞLICA MEYDAN | Astor | 60 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 39.910529 | 32.649218 | Etimesgut Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/1223 | Kaşmir Center AVM Ankara | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.990874 | 32.643678 | Göksu Mahallesi 1.tbmm Caddesi No:8 /76 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8555 | Çağdaş Market Ayaş Yolu Şubesi | Erc Sistem | 60 | CCS2 | 1 | — | — | 39.963636 | 32.654479 | Şeker Mahallesi No:102/B Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22459 | Bağlıca Meydan Çarşı | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.894731 | 32.64797 | Bağlıca Mahallesi No:91 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/10917 | High Life Office | Checkpoint | 60 | CCS2, Type2 | 6 | 6.49 | 8.99 | 39.893845 | 32.675244 | Fatih Sultan Mahallesi Bağlıca Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2413 | Eryaman Migros | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.979557 | 32.625268 | Eryaman Mahallesi Samsun 19 Mayıs Caddesi No:15 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19189 | Yeni Bağlıca | Trugo | 60 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.910638 | 32.64918 | Yeni Bağlıca Mahallesi No:52/A Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/14085 | Yeni Bağlıca | Trugo | 60 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.910519 | 32.6493 | Yeni Bağlıca Mahallesi No:52/A Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/3692 | Eurorepar STM Motorlu Araçlar, Ankara | Eşarj | 60 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 39.940539 | 32.709478 | Bahçekapı Mahallesi 2472. Caddesi No:13/14 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/20968 | ŞARJTAK - DOĞAN CİTY | Şarjtak | 50 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 13.99 | 39.964185 | 32.61 | Yeşilova Mahallesi 4016 Caddesi No:10-B Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/124 | Mengerler, Ankara (1) | Eşarj | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 39.894043 | 32.677002 | Fatih Sultan Mahallesi No:10a/1-2 10b Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2519 | A Life Hastanesi Etimesgut | Neva Şarj | 44 | CCS2, Type2 | 6 | 9.9 | 13.9 | 39.954695 | 32.628301 | Elvan Mahallesi 1935 Sokağı No:5 D:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/7564 | Pastannecim Bağlıca | Ecobox | 30 | CCS2 | 2 | 9.6 | 11.9 | 39.896363 | 32.658017 | Bağlıca Mahallesi No:10 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/10582 | Kadoil, BK Petrol, Etimesgut | Eşarj | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 39.934472 | 32.719347 | Bahçekapı Mahallesi 2542. Caddesi No:18 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/12177 | METROMOLL AVM-2 (ANKARA) | Magıc Lıne | 22 | Type2 | 10 | 8.2 | 9.9 | 39.982571 | 32.609995 | Tunahan Mahallesi Dumlupınar Caddesi 30 Ağustos Sokağı No:2/A Merkez Bucak Merkez Köyü Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/4027 | Petrol Ofisi - Eskişehir Devlet Yolu Yapracık | E-power | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 39.838919 | 32.587431 | Yapracık Mahallesi No:20 Eskişehir Devlet Yolu Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/4327 | Petrol Ofisi - Ümitköy | E-power | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 39.905736 | 32.703809 | Erler Mahallesi No:344 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/20772 | ÖNİZŞARJ ADRESS STYLE | Önizşarj | 22 | Type2 | 3 | 9.28 | 10.48 | 39.96681 | 32.60967 | Yeşilova Mahallesi 4017 Caddesi No:12 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/7027 | ÖNİZŞARJ ASM GROUP MERKEZ | Önizşarj | 22 | Type2 | 3 | 9.28 | 10.48 | 39.924946 | 32.646022 | Ahi Mesut Mahallesi Elvan Caddesi No:42/B Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/7587 | ÖNİZŞARJ SE-FA İNŞAAT | Önizşarj | 22 | Type2 | 5 | 9.28 | 10.48 | 39.900561 | 32.6447 | Bağlıca Mahallesi 1239 Sokağı No:22 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/20941 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Oncharge | 22 | Type2 | 4 | 9.99 | 13.5 | 39.9451 | 32.6868 | Bahçekapı Mahallesi Okul Sokağı No:11 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/3164 | ASTORŞARJ ESAPET ANKARA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 22 | Type2 | 1 | 9.89 | 13.99 | 39.939449 | 32.714281 | Bahçekapı Mahallesi 2510 Sokağı No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/20847 | Çankaya Üniversitesi, Etimesgut - AC 12, AC 13, AC 14, AC 15 | Otopriz | 22 | Type2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.81939 | 32.565577 | Yukarıyurtçu Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 29 Km Sokağı Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/6200 | Göksu Parkı Giriş Otoparkı | Neva Şarj | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.988478 | 32.647962 | Göksu Mahallesi 1.tbmm Caddesi Göksu Rekreasyon Alanı İçi / Otopark Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/6199 | Göksu Parkı Kafeler Otopark | Neva Şarj | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.991993 | 32.645607 | Göksu Mahallesi Göksu Rekreasyon Alanı İçi Kafeler Karşısı / Otopark Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/11040 | EKOŞARJ - MT Enerji | Ekoşarj En Ekonomik, En Ekolojik Şekil | 22 | Type2 | 16 | 7.9 | 9.9 | 39.805371 | 32.54837 | Aşağıyurtçu Mahallesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/6198 | Göksu Parkı ANFA yanı Otopark | Neva Şarj | 22 | Type2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.989911 | 32.644703 | Göksu Mahallesi Göksu Parkı Rekreasyon Alanı İçi Kaşmir Avm Karşısı / Otopark Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2630 | Real Grup Petrol Ankara | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.796914 | 32.534086 | Aşağıyurtcu Mahallesi No:74 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8687 | GORDION ENERJİ | Epsıs | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 10.5 | 39.972214 | 32.657016 | Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt Caddesi 1071 Sokağı No:1 / C Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19475 | Adress Twen | Solinved | 22 | Type2 | 3 | 9.99 | 13.99 | 39.966434 | 32.609237 | Yeşilova Mahallesi 4017 Caddesi No:25 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/9491 | METROMALL AVM ANKARA | Magıc Lıne | 22 | Type2 | 4 | 8.2 | 9.9 | 39.983117 | 32.61069 | Tunahan Mahallesi 30 Ağustos Dumlupınar Caddesi No:2/A Eryaman Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/22064 | Akça Life | Solinved | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 39.893727 | 32.649545 | Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi No:15 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/7171 | CLD HALIMBEY ERYAMAN OTP OGULTURK | Oğultürk Pano | 22 | Type2 | 2 | — | — | 39.9914 | 32.6344 | Tunahan Mah. Mahallesi 1. Tbmm Cad. Caddesi No:22/B Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/5566 | TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-İstanbul Yolu/ANKARA | Tüvturk | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | — | 39.97731 | 32.65601 | Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071 Sokağı No:23 Merkez Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8549 | Çadğaş Market Eryaman-4 Şubesi | Erc Sistem | 22 | Type2 | 2 | — | — | 39.972944 | 32.620157 | Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi No:23/1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/9408 | Çağdaş Market Şaşmaz Şubesi | Erc Sistem | 22 | Type2 | 2 | — | — | 39.93306 | 32.71181 | Bahçekapı Mahallesi 2473 Sokağı No:21 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8322 | Çağdaş Market Bağlıca-1 Şubesi | Erc Sistem | 22 | Type2 | 2 | — | — | 39.897243 | 32.652734 | Bağlıca Mahallesi Bağlıca Sokağı No:101 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/8323 | Çağdaş Market Bağlıca-3 Şubesi | Erc Sistem | 22 | Type2 | 2 | — | — | 39.890694 | 32.640802 | Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Sokağı No:45 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/2612 | Özel Lider Grup Tıp Merkezi | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 39.950331 | 32.611945 | Topçu Mahallesi 1523. Sokağı No:1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/6157 | DOLPHİN AVM | Voltrun | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 39.974258 | 32.622516 | Eryaman Mahallesi 285 Sokağı No:3 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23209 | Yapracık 2 | Sky World Solar Enerji | 22 | Type2 | 2 | — | — | 39.8434 | 32.5525 | Yukarıyurtçu Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23173 | KAŞMİR GÖL EVLERİ-1 | Checkpoint | 22 | Type2 | 4 | 6.49 | 8.99 | 39.995577 | 32.644688 | Göksu Mahallesi 2. İnönü Caddesi No:4 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23174 | KAŞMİR GÖL EVLERİ-2 | Checkpoint | 22 | Type2 | 4 | 6.49 | 8.99 | 39.994925 | 32.645693 | Göksu Mahallesi 2. İnönü Caddesi No:4 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23175 | KAŞMİR GÖL EVLERİ-3 | Checkpoint | 22 | Type2 | 4 | 6.49 | 8.99 | 39.996494 | 32.644292 | Göksu Mahallesi 2. İnönü Caddesi No:4 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/23521 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Trugo | 22 | Type2 | 5 | 9.95 | 14.98 | 39.903021 | 32.690037 | Erler Mahallesi No:340/1 Etimesgut / ANKARA |
| ŞRJ/19325 | FLORA LOCA | Voltrun | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 39.8937 | 32.618 | Bağlıca Mahallesi Karatuz Caddesi No:31 Etimesgut / ANKARA |
