Açık veri / Ankara / Yenimahalle
Yenimahalle, Ankara şarj istasyonu verisi
Yenimahalle ilçesindeki 209 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Yenimahalle şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 209 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 122 |
| Toplam soket | 665 |
| En yüksek güç (kW) | 400 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/18425 | City Gross-Batı Mağaza | ZES | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 39.946335 | 32.744624 | Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağı No:306 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23062 | Gala Batıkent | ZES | 400 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.959671 | 32.713186 | Batı Sitesi Mahallesi Cengiz Aytmatov Caddesi No:19 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17935 | City Gross-Mega Mağaza | ZES | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 39.949375 | 32.753998 | Macun Mahallesi Abdulhalik Renda Sokağı No:89 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18426 | City Gross-Merkez Mağaza | ZES | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 39.948732 | 32.760932 | Macun Mahallesi İstanbul Yolu 8.km. Sokağı No:145 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21990 | ASTORŞARJ ASTOR PLAZA DC 2 | Astor | 320 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.994369 | 32.72938 | Turgut Özal Mahallesi 1467/1 Caddesi No:42 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14278 | ASTORŞARJ ANKAMALL AVM | Astor | 300 | CCS2, Type2 | 16 | 9.89 | 13.99 | 39.952304 | 32.831893 | Gazi Mahallesi No:2 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/16586 | ASTORŞARJ YENİMAHALLE NEVGROSS | Astor | 300 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 39.953947 | 32.759181 | Macun Mahallesi 204 Caddesi No:74/A Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14383 | ASTORŞARJ PODIUM AVM | Astor | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.962156 | 32.769212 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Sokağı No:60 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/6811 | ASTORŞARJ ANKARA ATLANTİS AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 39.971202 | 32.714851 | Kardelen Mahallesi Başkent Sokağı No:14 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/5357 | ANKARA ANKAMALL | Tesla | 250 | CCS2 | 8 | — | — | 39.94959 | 32.83285 | Gazi Mahallesi Konya Devlet Yolu Caddesi No:2 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21217 | ASTORŞARJ ATLANTİS AVM | Astor | 240 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 39.971133 | 32.713372 | Kardelen Mahallesi Başkent Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/16952 | A City AVM | Neva Şarj | 240 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.9456 | 32.7625 | Macun Mahallesi 204 Caddesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/20849 | ATLANTİS AVM 2 | Neva Şarj | 240 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.970297 | 32.714652 | Kardelen Mahallesi No:224 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/16027 | Podium AVM Ankara | Neva Şarj | 240 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.962091 | 32.769531 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:60 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/16304 | ARMADA AVM | Neva Şarj | 240 | CCS2 | 10 | 9.9 | 13.9 | 39.912151 | 32.81068 | Orman Çiftliği Mahallesi Armada Avm Önü Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14883 | Atlantis AVM | Neva Şarj | 240 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.970082 | 32.715412 | Kardelen Mahallesi Başkent Sokağı No:224H Atlantis Merkez Bucak Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/22352 | Nesce - Göksu Eryaman Kavşağı | Trugo | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.987579 | 32.657049 | Yeni Batı Mahallesi Mülk Sokağı No:6C/1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21229 | Atlantis AVM | Trugo | 240 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.971133 | 32.713372 | Kardelen Mahallesi Başkent Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18597 | Çağdaş Pano | Trugo | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.9832 | 32.7424 | Abdulkadir Geylani Caddesi No:26 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/22315 | MEYDAN AVM BATIKENT | Evc Charge | 200 | CCS2 | 4 | 9.79 | 13.79 | 39.968723 | 32.717079 | Kentkoop Mahallesi No:255 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18714 | Akb Plaza | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 39.996628 | 32.773222 | İvedik Köy Mahallesi 06374 Sokağı No:147 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21126 | AP İst Port, Yenimahalle - DC 1, DC 2 | Otopriz | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 39.98099 | 32.659552 | Yenibatı Mahallesi 5428 Caddesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23485 | Miraç Kule Sitesi, Yenimahalle - DC | Otopriz | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.984238 | 32.771538 | Aşağı Yahyalar Mahallesi No:1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3502 | İvedik O.S.B. Otokent Karşısı | Vilampo | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 10.39 | 12.29 | 39.988154 | 32.73736 | İvedik Mahallesi 1466 Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23486 | Mega Bulvar İş Merkezi, Yenimahalle – DC | Otopriz | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.992802 | 32.773087 | İvedikköy Mahallesi No:1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/22005 | Velux Ankara AVM, Yenimahalle DC 1, DC 2, DC 3 | Otopriz | 180 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.9 | 39.945443 | 32.736383 | İnönü Mahallesi 1729 Caddesi No:4 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/19153 | Otojet - Gimart AVM | Otojet | 180 | CCS2 | 4 | 10.49 | 13.99 | 39.94613 | 32.767037 | Macun Mahallesi 171 Sokağı No:2 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23479 | Rota İncek Avm | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 39.830875 | 32.709024 | Alacaatlı Mahallesi No:135 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17088 | Shell Macunköy | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 39.960795 | 32.770761 | Macun Mahallesi Bağdat Caddesi No:91 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/7666 | ASTORŞARJ ÇAKIRLAR ASTİM SKYPARK ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 39.985038 | 32.700644 | Yeni Batı Mahallesi 1940 Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/16583 | ASTORŞARJ ÇAKIRLAR ASTİM SKYPARK | Astor | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.988094 | 32.690935 | Yenibatı Mahallesi 1940 Caddesi 2430 Sokağı No:1/D/2 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17209 | Vega Cadde AVM, Yenimahalle - DC | Otopriz | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.943573 | 32.7154 | İnönü Mahallesi No:142/ C Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23254 | Başakşehir 2. Etap Sitesi Dış | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 39.9858 | 32.65905 | Yenibatı Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/19308 | Osmanlı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi | Trugo | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 39.969765 | 32.777501 | Demetevler Mahallesi Sami Efendi Sokağı No:56 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14961 | Podium AVM | Trugo | 180 | CCS2 | 8 | 9.95 | 14.98 | 39.962319 | 32.769384 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Sokağı No:60/1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23428 | Mc Donald's Yuva | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 39.98935 | 32.725139 | Turgut Özal Mahallesi 2113 Caddesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18458 | Shell Göksu Eryaman Kavşağı | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.987498 | 32.657091 | Cumhuriyet Mahallesi Mülk Sokağı No:6A Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23146 | Anadolu 1919 | Wat Mobilite | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 39.9718 | 32.77108 | M.akif Ersoy Mah Mahallesi 324.cadde Caddesi No:2/A Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/22741 | Vega Cadde | ZES | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.94582 | 32.715303 | İnönü Mahallesi No:412 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14942 | Armada AVM-2 | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.912931 | 32.809619 | Beştepe Mahallesi Dumlupınar Sokağı No:6 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8141 | Armada AVM | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.913083 | 32.808745 | Beştepe Mahallesi Dumlupınar Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/20237 | Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi | Trugo | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 39.970711 | 32.693726 | Yeni Batı Mahallesi 2368 Caddesi No:69 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8647 | Atlantis AVM B Blok | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.970686 | 32.714784 | Kardelen Mahallesi Başkent Sokağı No:224 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/23217 | Tobb Etü Açık Otopark | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.918729 | 32.798058 | Beştepe Mahallesi Söğütözü Sokağı No:43 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17451 | Acity AVM Ankara | ZES | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.946279 | 32.762024 | Macun Mahallesi İstanbul Yolu Fsm Cad. Caddesi No:244 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/12604 | Armada AVM Kapalı Otopark | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.912833 | 32.809873 | Beştepe Mahallesi Dumlupınar Sokağı No:6/89 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8645 | Atlantis AVM A Blok | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.970686 | 32.714784 | Kardelen Mahallesi Başkent Sokağı No:224 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/5890 | Crowne Plaza Otel | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.94711 | 32.768235 | Macun Mahallesi 171 Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/13111 | WYNDHAM ANKARA | En Yakıt | 180 | CCS2 | 4 | — | 14.9 | 39.914802 | 32.807661 | Beştepe Mahallesi 4 Sokağı No:4 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/12304 | Cumhurbaşkanlığı Külliye Kütüphanesi | Trugo | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.927645 | 32.797355 | Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Sokağı No:24/3 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/13618 | Shell Toytepe | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.945378 | 32.754032 | Macun Mahallesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/7019 | Metro Market Batıkent | ZES | 180 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 39.960453 | 32.687866 | Batı Sitesi Mahallesi No:550-550A Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/7950 | Shell Ankapark | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 39.9516 | 32.7927 | 25 Mart Mahallesi Ssk Blokları Serpmeleri Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/809 | Gimart Outlet Ankara | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 39.946783 | 32.769463 | Macun Mahallesi 171. Sokağı No:2 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/831 | Podium AVM Açık Otopark Ankara | ZES | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.962831 | 32.771424 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi 286. Sokağı No:60 /B Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/6420 | Armada AVM, Ankara | Eşarj | 180 | CCS2 | 12 | 9.9 | 13.5 | 39.912344 | 32.808511 | Beştepe Mahallesi No:6 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/10817 | Güçlü Enerji, Ankara | Eşarj | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 39.983629 | 32.6587 | Yeni Batı Mahallesi Kalem Sokağı No:40 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/4660 | ANKARA GRAND MERCURE OTEL DC | İ-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.98 | 11.5 | 39.91446 | 32.80757 | Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi 1. Sk Sokağı No:7/B Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/2133 | CİTY GROSS MERKEZ | Beefull | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.99 | 39.94963 | 32.76177 | Macun Mahallesi 204. Caddesi No:18 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/6661 | ASTORŞARJ VEGA CADDE | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 39.945416 | 32.718248 | İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3529 | ASTORŞARJ OSTİM OSB MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.973698 | 32.745868 | Ostim Mahallesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/6662 | ASTORŞARJ ASTOR PLAZA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.994475 | 32.729195 | Turgut Özal Mahallesi 1467/1 Sokağı No:42 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3528 | ASTORŞARJ OSTİM BOSNA İŞ MERKEZİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.967119 | 32.746211 | Ostim Mahallesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/2365 | ASTORŞARJ ACİTY AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2 | 6 | 9.89 | 13.99 | 39.990503 | 32.695544 | Macun Mahallesi 244 Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/7028 | ASTORŞARJ VEGA CADDE ANKARA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 39.945416 | 32.718248 | İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağı No:412 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3083 | ASTORŞARJ MOVENPICK HOTEL ANKARA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 5 | 9.89 | 13.99 | 39.91182 | 32.808166 | Beştepe Mahallesi Yaşam Sokağı No:1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3530 | ASTORŞARJ OSTİM PRESTİJ İŞ MERKEZİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 39.969653 | 32.745714 | Ostim Mahallesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14282 | TCDD MARŞANDİZ | U-şarj | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 8.29 | — | 39.942195 | 32.7727 | Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu Caddesi No:1 /1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/9321 | Zeplin Faras İş Merkezi | Zeplin Car Rental | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 8.5 | 10.3 | 39.960439 | 32.774112 | Çamlıca Mahallesi Bağdat Caddesi No:83 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18598 | Ankara Crowne Plaza-2 | Trugo | 160 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.946522 | 32.768147 | Macun Mahallesi 171 Sokağı No:2/1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/19629 | Park Vera-Yenimahalle | 5 Şarj | 160 | CCS2, CHAdeMO, Type2 | 6 | 8.99 | 15.99 | 39.9458 | 32.7516 | Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak Caddesi No:284 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/22786 | Bulvar Yaşam Sitesi, Yenimahalle - DC, AC 1, AC 2, AC 3, AC 4 | Otopriz | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 9.9 | 13.9 | 39.9936 | 32.7004 | Yeni Batı Mahallesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17105 | Gastrogems, Yenimahalle DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.9907 | 32.7017 | Turgut Özel Mahallesi 2183 Sokağı No:1A Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17133 | Andora Avm, Yenimahalle DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.96499 | 32.7077 | Ergazi İmar Mahallesi 1868 Sokağı No:9/18 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18982 | VELUX AVM | Neva Şarj | 120 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.9 | 39.945475 | 32.738158 | İnönü Mahallesi Velux A.v.m. Önü Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8659 | Neva Şarj Gimat Gross 120 kW | Neva Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.960886 | 32.768337 | Macun Mahallesi Bağdat Caddesi 101 Sokağı No:1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/2617 | ATLANTİS EĞLENCE | Evc Charge | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.79 | 13.79 | 39.969488 | 32.714301 | Kardelen Mahallesi No:213 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18688 | Zeplin Çimtaş | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 39.9971 | 32.7108 | Yenimahalle Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:10 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/4409 | Arcona / VIA Tower Bayraktar | Aarcona | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.95 | 39.914411 | 32.809107 | Beştepe Mahallesi Nergiz Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/9425 | ANKARA-3 - CNRAL OTOMOTİV | Solargıze | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 39.960364 | 32.772301 | Çamlıca Mahallesi No:28 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/5823 | 06-YENİMAHALLE-FSM-ABÜŞRA | Lumicle | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.49 | 39.94515 | 32.76133 | Macun Mahallesi 18 Caddesi No:1 İstanbulyolu 7. Km 42876/5 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3044 | 06-YENİMAHALLE-İNÖNÜ-İSTİKBAL | Lumicle | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.49 | 39.945764 | 32.733732 | İnönü Mahallesi 1729 Sokağı No:1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/13471 | PO Yenimahalle (Çakırlar) | 5 Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 39.983793 | 32.718865 | Turgut Özal Mahallesi 1940 Caddesi No:75 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3472 | ACİTY AVM | Evc Charge | 120 | CCS2 | 4 | 9.79 | 13.79 | 39.945747 | 32.761596 | Macun Mahallesi No:244 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/20357 | Taşkent Cadde | Sky World Solar Enerji | 120 | CCS2, Type2 | 3 | — | — | 39.980415 | 32.686881 | Yuvaköy Mahallesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21191 | Shell İstanbul Yolu | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 39.950979 | 32.701636 | Fatih Mahallesi No:454/B Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/19572 | ŞARJTAK - YDA AVENUE ANADOLU BULVARI | Şarjtak | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.99 | 39.970131 | 32.771299 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi No:2 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/2341 | ABC Otomotiv, Ankara | Eşarj | 120 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.5 | 39.946008 | 32.718586 | İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağı No:414 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/12442 | Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi | Eşarj | 120 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.5 | 39.970645 | 32.714683 | Kardelen Mahallesi No:224 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/6145 | MEYDAN BATIKENT AVM | Voltrun | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 39.968489 | 32.717071 | Kentkoop Mahallesi Batıkent Sokağı No:255 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/18483 | Şaşmaz - İstanbul Yolu Türk Petrolleri | Getacharge | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 39.947466 | 32.707345 | Ergazi Mahallesi F.s.m. Caddesi No:434 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/125 | Mengerler, Ankara (2) | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 9.9 | 13.5 | 39.945638 | 32.742542 | Uğur Mumcu Mahallesi No:314 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14187 | Toyota Plaza ALJ, Ankara | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 39.945861 | 32.734472 | Ergazi Mahallesi No:336 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/2525 | Kadoil Yenimahalle, Ankara | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 39.954789 | 32.83115 | Varlık Mahallesi No:4 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/12506 | AFB ENERJİ MÜH. İNŞ.LTD.ŞTİ. | Powerpay By Metropolcard | 120 | CCS2 | 1 | 11.29 | 14.49 | 40.000538 | 32.757015 | İvedik O.s.b. Mahallesi 1551 Caddesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/15894 | Zeplin Çakıroğlu Plaza | Zeplin Car Rental | 100 | CCS2, Type2 | 5 | 8.5 | 10.3 | 39.923209 | 32.805247 | Beştepe Mahallesi 131/2a Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/13281 | OTOKENT ANKARA İŞ MERKEZİ | Aktif Şarj | 90 | CCS2, Type2 | 42 | 9.15 | 11.2 | 39.987536 | 32.739479 | Serhat Mahallesi No:06 İvedik Osb Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21005 | ANKARA TEKNOPARK TEKN.GEL.BÖL.YÖNETİCİ A.Ş. | G-charge | 90 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 12.99 | 39.996428 | 32.7524 | Teknopark İvedik O.s.b. Mahallesi 32(2224) Caddesi No:1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14749 | GİMATHAN PLAZA DC | Epsıs | 80 | CCS2 | 2 | 9.9 | 10.5 | 39.964065 | 32.735301 | Macun Mahallesi 184 Sokağı No:78 / ORTK/1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/21011 | Zeplin Lenora Göksu | Zeplin Car Rental | 80 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 40.005553 | 32.648322 | Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi No:18/1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/3929 | BATI İŞ MERKEZİ | Epsıs | 80 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 10.5 | 39.950165 | 32.767151 | Macun Mahallesi 177 Sokağı No:28 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/11987 | FLZ Akaryakıt | Ovolt | 80 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 39.959256 | 32.688977 | Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağı No:544 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/2136 | NEORAMA İŞ MERKEZİ AC-1, AC-2, DC-1 | Beefull | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.99 | 39.912777 | 32.805151 | Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi No:13/A Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/20965 | Toki Turkuaz Çarşı | Otowatt | 60 | CCS2 | 2 | 10.99 | 13.99 | 39.814253 | 32.569552 | Turkuaz Mahallesi 4313 Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/4246 | BULVAR PARK | Evc Charge | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.79 | 13.79 | 39.951646 | 32.700649 | Ergazi Mahallesi No:462 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8398 | MOMENT 2 | Ecobox | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.6 | 11.9 | 39.923724 | 32.80501 | Beştepe Mahallesi 32. Caddesi No:1 /ARAÇŞARJ Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/22906 | Tunç Park 2. Etap | Solinved | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.99 | 39.962851 | 32.777333 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266 Caddesi Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/19445 | Tunç Park | Solinved | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.99 | 39.961708 | 32.777242 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266 Caddesi No:4 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8368 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK | Tripy | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 7.8 | 11 | 39.942532 | 32.820792 | Emniyet Mahallesi Abant Sokak Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/8816 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Tripy | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 7.8 | 11 | 39.93901 | 32.8239 | Emniyet Mahallesi Bandırma Sokağı Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/14735 | Mc Donald's Ankara Çakırlar | ZES | 60 | CCS2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 39.986588 | 32.700533 | Turgut Özal Mahallesi 2196 Sokağı No:16/B/1 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/7359 | ATB İş Merkezi | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.948342 | 32.769577 | Macun Mahallesi Batı Sokağı No:299 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/17632 | ÖZYÖN PETROL | Ovolt | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 39.95213 | 32.796679 | 25 Mart Mahallesi No:184 Yenimahalle / ANKARA |
| ŞRJ/20298 | Aytemiz Birleşik Petrol Gimat | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 39.957357 | 32.765304 | Macun Mahallesi 190 Sokağı No:374 Yenimahalle / ANKARA |
