Açık veri / Bolu
Bolu şarj istasyonu verisi
Bolu genelindeki 102 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/bolu.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Bolu şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 102 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 68 |
| Toplam soket | 331 |
| En yüksek güç (kW) | 480 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/10387 | BOLU HIGHWAY OUTLET AVM | Voltrun | — | 480 | CCS2 | 6 | 9.9 | 12.9 | 40.724239 | 31.46356 | Ankara-istanbul Otoyolu 227.km Elmalık Mevkii Mahallesi No:5 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1116 | Bolu Highway Outlet | ZES | — | 400 | CCS2 | 16 | 9.99 | 16.49 | 40.724025 | 31.464986 | Istanbul 227. Km Mahallesi No:5 Elmalık Mevkii Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11345 | BOLU HİGHWAY 360kW | Gotedygo | — | 360 | CCS2 | 7 | 8.9 | 12.9 | 40.723615 | 31.465303 | Elmalık Mahallesi No:111 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/12438 | Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2 | Eşarj | — | 360 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.724104 | 31.463927 | Anadolu Otoyolu Caddesi Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/13886 | ASTORŞARJ YEDİGÖLLER METRO DİNLENME TESİSİ İSTANBUL YÖNÜ | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.74362 | 31.85982 | Gidiriş Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/13883 | ASTORŞARJ BAYZADE METRO DİNLENME TESİSİ İSTANBUL YÖNÜ | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.7662 | 31.63817 | Yukarısoku Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/12771 | ASTORŞARJ DÖRTDİVAN METRO ANKARA YÖNÜ | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.74971 | 32.08476 | Karslar Mahallesi No:11 Dörtdivan / BOLU |
| ŞRJ/13884 | ASTORŞARJ BAYZADE METRO DİNLENME TESİSİ ANKARA YÖNÜ | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.76537 | 31.63869 | Yukarısoku Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/14945 | ASTORŞARJ DÖRTDİVAN METRO DİNLENME TESİSLERİ İSTANBUL YÖNÜ | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.75078 | 32.08375 | Gücükler Mahallesi Gücükler Köy Sokağı Dörtdivan / BOLU |
| ŞRJ/13885 | ASTORŞARJ YEDİGÖLLER METRO DİNLENME TESİSİ ANKARA YÖNÜ | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.74268 | 31.85969 | Gidiriş Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/7668 | ASTORŞARJ HIGHWAY OUTLET ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 6 | 9.89 | 13.99 | 40.72243 | 31.4683 | Elmalık Mevkii Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11207 | BOLU HİGHWAY-2 | Trugo | — | 300 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 40.722222 | 31.468055 | Ankara-istanbul Otoyolu Caddesi Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11206 | BOLU HİGHWAY-1 | Trugo | — | 300 | CCS2 | 8 | 9.95 | 14.98 | 40.722222 | 31.468055 | Ankara-istanbul Otoyolu Caddesi Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/2998 | Bolu Highway Outlet | Trugo | — | 300 | CCS2 | 12 | 9.95 | 14.98 | 40.723937 | 31.463176 | Yolçatı Mahallesi Elmalık Köyü - Highway Outlet Otoparkı Merkez / BOLU |
| ŞRJ/12687 | GIOev - Bolu Highway Outlet | Gıoev | — | 300 | CCS2 | 8 | 9.99 | — | 40.722703 | 31.468397 | Yolçatı Mahallesi Anadolu Otoyolu Abant Bağlantısı 227.km Caddesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/3013 | Bolu Highway Outlet Ankara Yönü | Tesla | — | 250 | CCS2 | 12 | — | — | 40.724023 | 31.464784 | Istanbul Bolu 227.km Caddesi No:5 Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/8257 | Bolu Highway Outlet | Neva Şarj | — | 240 | CCS2 | 8 | 9.9 | 13.9 | 40.723865 | 31.464213 | Kuruçay Koop. Mevkii Mahallesi C Istanbul 227. Km Elmalık Mevkii No:5, Merkez / BOLU |
| ŞRJ/8336 | HIGHWAY OUTLET A-1 OTOPARK | Interdata | — | 180 | CCS2 | 6 | 6.1 | 7.7 | 40.723613 | 31.465887 | Elmalık Mahallesi Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/9965 | Bolu Highway Outlet AVM | Oncharge | — | 180 | CCS2 | 10 | 9.99 | 13.5 | 40.723747 | 31.464498 | Elmalık Mahallesi Elmalık Caddesi No:5 Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/9299 | HIGHWAY OUTLET AVM 1 | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.722712 | 31.464376 | Ankara İstanbul Otoyolu Caddesi 227.km Sokağı Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/9206 | HIGHWAY OUTLET AVM 2 | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.722712 | 31.464376 | Ankara İstanbul Otoyolu Caddesi 227.km Sokağı No:5 Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/22866 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL DİŞ HEKİMLİĞİ | Promaster | — | 180 | CCS2 | 4 | 7 | 9 | 40.71756 | 31.524687 | Gölköy Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/14150 | Bolu Highway Outlet | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.72243 | 31.4683 | Elmalık Mahallesi Kuruçayır Köprüsü Sokağı No:5 227. Km Merkez / BOLU |
| ŞRJ/10024 | Shell Mepet OHT Bolu Ankara Yönü | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.7493 | 32.0832 | Gücükler Mahallesi Metro Dinlenme Tesisleri Ankara Yönü Dörtdivan / BOLU |
| ŞRJ/9239 | Highway | Fortıs Enerji | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | — | 40.722649 | 31.468826 | Kuruçay Kpr, Istanbul 227. Km Elmalık Mevkii No:5, Anadolu Otoyolu Abant Bağlantısı Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/13556 | Opet CBA Petrol | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.736739 | 31.6579 | Karaağaç Mahallesi No:540 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/23569 | İkbal Dinlenme Tesisleri İstanbul Yönü | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.61296 | 32.257755 | Havullu Mahallesi Mehmet Beylik Yaylası Gerede / BOLU |
| ŞRJ/7363 | Elifim Resort Otel | ZES | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.792214 | 32.208485 | Yeni Mahallesi Çayırören Köyü Sokağı Merkez Gerede / BOLU |
| ŞRJ/14786 | Shell Kuruçay | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.7348 | 31.6304 | Çıkınlar Mahallesi Ankara Bolu Yolu Kuruçay Mevkii Merkez / BOLU |
| ŞRJ/9625 | 14-BOLU-HIGHWAY OUTLET AVM | Lumicle | — | 180 | CCS2 | 5 | 9.99 | 13.49 | 40.723591 | 31.465482 | Elmalık Mahallesi Ankara İstanbul Otoyolu 227. Km Caddesi No:5 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/23568 | PO Gerede-Kaya Turistik | 5 Şarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.613097 | 32.2583 | Havullu Mehmet Beylik Mahallesi Gerede / BOLU |
| ŞRJ/22843 | Via14 AVM | Trugo | — | 180 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 40.7369 | 31.568 | Kılıçarslan Mahallesi No:1 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/10025 | Shell Mepet OHT Bolu İstanbul Yönü | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.753953 | 32.075646 | Gücükler Mahallesi Metro Dinlenme Tesisleri İstanbul Yönü Dörtdivan / BOLU |
| ŞRJ/17693 | Dorukkaya Dinlenme Tesisi | ZES | — | 180 | CCS2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.60965 | 32.252679 | Mehmet Beylik Yaylası Mahallesi No:88 Dipsizgöl Gerede / BOLU |
| ŞRJ/18090 | İkbal Dinlenme Tesisi | ZES | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.6127 | 32.257562 | Havullu Mahallesi No:26 Mehmet Beylik Yaylası Cankurtaran Gerede / BOLU |
| ŞRJ/19414 | Bolu Koru Hotel | ZES | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.725004 | 31.436977 | Yeşilköy Mahallesi Otel Sokağı No:19 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/2424 | Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.722942 | 31.466892 | Ankara-istanbul Otoyolu Caddesi No:5 Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/4272 | Gerede ikbal | Pleco Advertise.charge. | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 14.49 | 40.6125 | 32.256944 | Ankara-istanbul Otoyolu Mahallesi Cankurtaran Mevkii Gerede / BOLU |
| ŞRJ/20573 | ASTORŞARJ MENGEN ŞENYÜREK AKARYAKIT | Astor | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.943997 | 32.074699 | Türkbeyli Mahallesi Zonguldak Caddesi No:121 Mengen / BOLU |
| ŞRJ/9857 | HIGHWAY OUTLET DC-1, DC-2 | Beefull | — | 160 | CCS2 | 4 | 9.9 | 12.99 | 40.723731 | 31.464701 | Merkez Mahallesi No:5 Ankara İstanbul Otoyolu 227. Km Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/7601 | Opet, Çizmecioğlu, Bolu | Eşarj | — | 150 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.735839 | 31.585531 | Beşkavaklar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:35/B Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11459 | Bolu Teco Petrol | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.818366 | 32.297705 | Çayören Mahallesi No:108/99 Çayören Köy Yolu Küme Evleri Gerede / BOLU |
| ŞRJ/13123 | My Dream City AVM | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.7405 | 31.593561 | Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi No:30 /10 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/12817 | Ars Petrol | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.736114 | 31.647564 | Çıkınlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:466/1 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/9179 | BOLU HIGHWAY OUTLET | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.722538 | 31.463824 | Anadolu Otoyolu Abant Bağlantısı Caddesi Elmalık Yolçatı Merkez / BOLU |
| ŞRJ/17059 | BOLÇİ CAFE RESTAURANT | Sharz.net | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 40.740431 | 31.579486 | Kılıçarslan Mahallesi No:34 /A Merkez / BOLU |
| ŞRJ/8471 | DUDU KONAK GEREDE | Aostechnology | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 40.83645 | 32.41477 | Bolu Samsun Yolu Caddesi Kapaklı Gerede / BOLU |
| ŞRJ/10173 | 14 BURDA AVM | Voltrun | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 40.732201 | 31.563282 | Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:8-16 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/6502 | ARDIHAN MOBİLYA | Trugo | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 40.734364 | 31.584029 | Borozanlar Mahallesi 417. Sokağı No:4 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/8191 | HIGHWAY OUTLET AVM | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 40.723587 | 31.466502 | Ankara- İstanbul Otoyolu 227. Km Mahallesi Elmalık Merkez / BOLU |
| ŞRJ/10651 | Bolu Koru Hotels | Getacharge | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 40.724761 | 31.437324 | Yeşilköy Mahallesi Otel Sokağı No:19 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/3819 | Domino Tekstil, Bolu | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.739028 | 31.660194 | Karaağaç Mahallesi Karalar Sokağı No:3/A Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11699 | Elmalık Petrol | Trugo | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.72122 | 31.452564 | Elmalık Mucavir Mahallesi Elmalık Köy Yolu Caddesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11877 | Mengen Lezzet Dünyası | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.798802 | 32.04858 | Merkez Mevkii Mahallesi Ankara Zonguldak Yolu Caddesi Kümeevler Sokağı No:49 Yeniçağa / BOLU |
| ŞRJ/11878 | Karpalas Otel | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.729392 | 31.553513 | Kasaplar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi 26 Sokağı Merkez / BOLU |
| ŞRJ/7906 | Palazzo Kartalkaya DC | Pleco Advertise.charge. | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 14.49 | 40.593888 | 31.805277 | Kartalkaya Mahallesi 14750 Tazılar Caddesi Seben / BOLU |
| ŞRJ/19246 | V Orman Otel | Trugo | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.5285 | 31.0495 | Çevreli Devremülkler Mahallesi Köy Sokağı No:14 Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/11776 | Hampton By Hilton Bolu DC-2 | Varr Tm | — | 80 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.73115 | 31.569059 | Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi No:78 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/17773 | Narven Sağlık Termal, Merkez - DC, AC 1, AC 2, AC 3 | Otopriz | — | 80 | CCS2, Type2 | 5 | 9.9 | 13.9 | 40.691433 | 31.670915 | Demirciler Mahallesi Merkez Demirciler, Küme Evler 1 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11755 | Hampton By Hilton Bolu | Varr Tm | — | 80 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.73109 | 31.569298 | Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi No:73 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/21439 | Özdilek Bolu AVM | ZES | — | 60 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.734218 | 31.570526 | Paşaköy Mahallesi Yeni Terminal Sokağı No:2 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/11052 | Otojet - TotalEnergies Sarkon Enerji | Otojet | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 40.72787 | 31.5511 | Kasaplar Mahallesi E-5 Caddesi No:36 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/16480 | SAROT VADİ DC | Aostechnology | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 40.588993 | 31.012207 | Karacasumandıra Caddesi Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/7362 | Büyük Abant Oteli | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.612056 | 31.280976 | Örencik Mahallesi Abant Merkez / BOLU |
| ŞRJ/18938 | ELMALIK PETROL OPET | Ovolt | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 40.725014 | 31.465302 | Merkez Mahallesi Bolu Düzce Yolu Caddesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/14589 | Mc Donald's Bolu | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.7344 | 31.59981 | Karamanlı Mahallesi No:12 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1109 | 14 Burda AVM Bolu | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.732163 | 31.562367 | Paşa Köy Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:8 /16 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/10449 | ÖZDİLEK AVM BOLU | Sharz.net | — | 50 | CCS2, Type2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 40.734486 | 31.570537 | Paşaköy Mahallesi Yeni Terminal Sokağı No:2 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/12450 | Mengen Rüya Çiftliği, Bolu | Eşarj | — | 30 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.906553 | 32.078278 | Merkez Mahallesi No:1/2 Değirmenbükü Babahızır Mengen / BOLU |
| ŞRJ/18092 | Narven Sağlık Termal, Merkez - AC 7, AC 8, AC 9 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 3 | 9.9 | 13.9 | 40.694579 | 31.671539 | Demirciler Köy Yolu Mahallesi No:165/34 Küme Evler 1 Blok Merkez / BOLU |
| ŞRJ/17774 | Narven Sağlık Termal, Merkez - AC 4, AC 5, AC 6 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 3 | 9.9 | 13.9 | 40.694579 | 31.671539 | Demirciler Mahallesi Merkez Demirciler, Küme Evler 1 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/2881 | MUHTAR'IN YERİ PİDE VE KEBAP SALONU | Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 10 | 40.749911 | 31.56482 | Ağaççılar Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/22869 | Bolu Üniversitesi Kültür Merkezi | Promaster | — | 22 | Type2 | 4 | 7 | 9 | 40.715515 | 31.513987 | Gölköy Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/22867 | Bolu Üniversitesi İdari Bina | Promaster | — | 22 | Type2 | 2 | 7 | 9 | 40.714699 | 31.516895 | Karaköy Mahallesi Karaköy Merkez / BOLU |
| ŞRJ/20376 | KARTALTEPE OTEL BOLU | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.736158 | 31.743071 | Sadun Bozbey Mahallesi Alpağutbey Caddesi No:10 /2 Saraycik Koyu Merkez / BOLU |
| ŞRJ/157 | BOLÇİ CAFE | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.74042 | 31.579485 | Kılıçaslan Mahallesi No:34/A Merkez / BOLU |
| ŞRJ/19972 | Türk Telekom Kültür Hizmet Binası (Bolu) | E4 Şarj | — | 22 | Type2 | 2 | 9.49 | 11.99 | 40.73 | 31.606 | Kültür Mahallesi Pınar Sokağı No:58 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/2011 | Destina Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | Chargıng Vehıcles Cv | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 40.659734 | 31.407344 | Merkez Mahallesi No:43 Merkez Akçaalan Merkez / BOLU |
| ŞRJ/4746 | B-CHARGE - ERZURUM CAĞ KEBAP | B-charge | — | 22 | Type2 | 2 | 9.5 | 11.9 | 40.73618 | 31.63935 | Kuruçay Mahallesi D100 Karayolu Caddesi No:237/1 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/4073 | B-CHARGE - HANCAR | B-charge | — | 22 | Type2 | 2 | 9.5 | 11.9 | 40.73633 | 31.6397 | Kuruçay Mahallesi No:237-1 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/13065 | VONRESORT ABANT HOTEL & SPA | Aksa Şarj | — | 22 | Type2 | 3 | 8.99 | 12.49 | 40.7069 | 31.457 | Ömerler Mahallesi Abant Sokağı Abant Sapağı 3. Km Merkez / BOLU |
| ŞRJ/10106 | THE SİGN HOTEL BOLU | Wattarya | — | 22 | Type2 | 3 | 9.49 | 12.49 | 40.804736 | 32.192764 | Kitirler Mahallesi No:1 Esentepe Mesireliği Gerede / BOLU |
| ŞRJ/5511 | SAROT VADİ | Aostechnology | — | 22 | Type2 | 3 | 9.8 | 12.99 | 40.588993 | 31.012207 | Karacasumandıra Mahallesi Adapazarı Mudurnu Yolu Caddesi No:1 /1 Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/10680 | DENGEKORU DOĞAL YAŞAM TESİSİ - TAŞKESTİ | Aostechnology | — | 22 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 40.585747 | 31.011146 | İpekyolu Caddesi Taşkesti Sokağı No:25 Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/5512 | SAROT OTEL | Aostechnology | — | 22 | Type2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 40.598613 | 31.007193 | Ilıcalı Köyü Yolu Caddesi No:1001 /1 Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/5513 | SAROT PALAS | Aostechnology | — | 22 | Type2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 40.590569 | 31.013049 | Karacasumandura Mahallesi No:1001 /0 Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/1122 | Hampton by Hilton Bolu | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.73119 | 31.569125 | Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi No:73 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/3003 | MİGROS BOLU MM | Miggo | — | 22 | Type2 | 1 | 9.5 | 12.5 | 40.7268 | 31.60355 | Karaçayır Mahallesi Fuar Sokağı No:3 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1117 | Bolu Migros | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.727351 | 31.603304 | Karaçayır Mahallesi Fuar Sokağı Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1599 | Bolu Bayzade Tesisleri Ankara Yönü | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.765449 | 31.638645 | Bayzade Tesisleri, Ankara Yönü, Mahallesi Yukarısoku Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1123 | Kartalkaya Kartal Otel Bolu | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.590558 | 31.807031 | Gökpınar Yaylası Mahallesi No:1 Gökpınar Yayla Yolu Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1603 | Elmalık Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.721089 | 31.453086 | Emlmalık Öyü E-5 Üzeri Mahallesi Ömertepe Köy Sokağı No:99 Elmalık Mücavir Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1112 | Abant Palace Hotel Bolu | ZES | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.611067 | 31.275312 | Abant Göl Kenarı Mahallesi Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1111 | Abant Lotus Otel | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.674531 | 31.44003 | Bolu Abant Yolu 6.km Mahallesi Açalan Merkez / BOLU |
| ŞRJ/1121 | Gazelle Resort Bolu | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.683104 | 31.629462 | Fatih Mahallesi Kökez Caddesi No:23 Merkez / BOLU |
| ŞRJ/12331 | V-RESORT ORMAN | Voltrun | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.9 | 40.528306 | 31.049019 | Aşağıova Mahallesi Çevrelik Köyü Ekinören Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/1600 | Bolu Bayzade Tesisleri İstanbul Yönü | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.766278 | 31.638795 | Bolu Beyzade Tesisleri İstanbul Yönü Mahallesi Yukarısoku Merkez / BOLU |
| ŞRJ/3791 | Palazzo Kartalkaya | Pleco Advertise.charge. | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 14.49 | 40.593888 | 31.805277 | - Mahallesi - Caddesi Kartalkaya Tazılar Merkez / BOLU |
| ŞRJ/7905 | Gerede İkbal AC | Pleco Advertise.charge. | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 14.49 | 40.6125 | 32.256944 | Ankara-istanbul Otoyolu Km:94+700 Mahallesi Cankurtaran Gerede / BOLU |
| ŞRJ/3772 | Dorukkaya Kartalkaya | Pleco Advertise.charge. | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 14.49 | 40.591944 | 31.806388 | - Mahallesi - Caddesi Kartalkaya Tazılar Merkez / BOLU |
| ŞRJ/9578 | Madanlar Konağı | Solarşarj | — | 11 | Type2 | 1 | 10.89 | 13.89 | 40.459225 | 31.215279 | Hızırfakı Mahallesi Değirmen Sokağı No:5 Mudurnu / BOLU |
| ŞRJ/20234 | KORU AURA OTEL | Tr Charge | — | 11 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.5 | 40.93274 | 32.04611 | Kediler Mahallesi Küme Evleri Caddesi No:20 Mengen / BOLU |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).