Açık veri / Diyarbakır
Diyarbakır şarj istasyonu verisi
Diyarbakır genelindeki 123 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/diyarbakir.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Diyarbakır şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 123 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 77 |
| Toplam soket | 308 |
| En yüksek güç (kW) | 360 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/12860 | Arm Diyarbakır - Skoda | D-charge | — | 360 | CCS2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 37.9474 | 40.2345 | Cumhuriyet Mahallesi No:Skoda Plaza / 196 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9210 | ASTORŞARJ CEYLAN KARAVİL PARK AVM | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 37.92874 | 40.17087 | Fırat Mahallesi No:98 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20913 | Mega Arslan Plaza | Trugo | — | 240 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 37.9263 | 40.1515 | Peyas Mahallesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23536 | Ergani Ergünler Akaryakıt İstasyonu | Trugo | — | 240 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 38.24642 | 39.780909 | Fevzi Çakmak Mahallesi Ergani Yolu Üzeri Ergani / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9910 | ODABAŞI OPET | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 38.004436 | 40.119919 | Dökmetaş Mahallesi Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/22387 | ASTORŞARJ KAYAPINAR ÖZEL BATI HASTANESİ | Astor | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.946236 | 40.176599 | Diclekent Mahallesi No:100 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/17243 | Anemon Suit Residence Hotel | Promaster | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 7 | 9 | 37.918971 | 40.129891 | Fırat Mahallesi 589/1 Sokağı No:1 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19206 | Opet ALP Petrol | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 38.242106 | 39.78367 | Fevzi Çakmak Mahallesi Diyarbakır Yolu 3.km Ergani / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10933 | Togg Store Diyarbakır | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 37.900573 | 40.0432 | Yolboyu Pirinçlik Mahallesi No:7 Diyarbakır Şanlıurfa Yolu 20. Km Merkez / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/17309 | Opet Avcıkıran Petrol | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 37.9181 | 40.134 | Fırat Mahallesi No:172 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7961 | Shell Bismil | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 37.8452 | 40.7027 | Diyarbakır Batman Yolu Mahallesi Bismil / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/14819 | Shell Dicle Mahallesi | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 37.8698 | 40.2211 | Özdemir Mahallesi Yeni Mardin Yolu Caddesi Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/14816 | Kaplaner Akaryakıt İstasyonu | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.987828 | 40.371973 | Yeşilköy Mahallesi Sur / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9415 | Oto Seç Auto King Diyarbakır | Powerşarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.9294 | 40.1424 | Fırat Mahallesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5774 | Winstown AVM | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.968372 | 40.155286 | Talaytepe Mahallesi 4005 Caddesi No:1 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/1720 | ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 37.91897 | 40.20765 | Kaynartepe Mahallesi Nükhet Çoşkun Caddesi No:87/3 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/18894 | Winstown AVM-2 | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.9682 | 40.155 | Talaytepe Mahallesi 4005 Caddesi Merkez / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/21546 | Akcan Otomotiv Volvo | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 37.91277 | 40.095857 | Çölgüzeli Mahallesi 296 Sokağı Şanlıurfa Yolu 8.km Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10691 | Otojet - Mir U Beg Petrol | Otojet | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 37.923374 | 40.14958 | Fırat Mahallesi No:68 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/13541 | Diyarbakır Nay Petrol | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.873924 | 40.069809 | Kolludere Mahallesi Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10934 | Diyarbakır Ticaret Borsası | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.9165 | 40.131 | Bağcılar Mahallesi Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/12392 | DİYARBAKIR MEMORIAL | Ekojet | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | — | — | 37.93638 | 40.18772 | Peyas Mahallesi No:12 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15237 | Çavuşoğlu Otomotiv, Diyarbakır | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 37.9129 | 40.1121 | Bağcılar Mahallesi No:269 500 Evler Kavşağı Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19249 | ASPLUS FORUM NOVOTEL | Asplus | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 37.95669 | 40.185095 | Fabrika Mahallesi Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/11093 | Asplus Big Mama's | Asplus | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 37.9415 | 40.1411 | Mezopotamya Mahallesi 607 Sokağı Mahal Deluxe Cafe Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15366 | ASPLUS CEYLAN KARAVİL AVM SİTESİ | Asplus | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.9288 | 40.1703 | Fırat Mahallesi Urfa Yolu Üzeri Caddesi No:98 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/21878 | Dicle Üniv. Sivil Havacılık YO | Autovolt | — | 180 | CCS2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.9153 | 40.2753 | Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Caddesi Dicle Üniversitesi Kampüsü Sur / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/21877 | Dicle Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi | Autovolt | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9 | 10.99 | 37.9202 | 40.2694 | Dicle Üniversitesi Diş Hekimliğifakültesi Caddesi Dicle Üniversitesi Kampüsü Sur / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/11585 | Dicle Diyarbakır - Volkswagen | D-charge | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 37.967013 | 40.174465 | Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10378 | Miram Diyarbakır - Cupra | D-charge | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 37.933877 | 40.211265 | Seyrantepe Mahallesi No:30/3 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/6637 | Oto Seç, Diyarbakır | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.964703 | 40.177002 | Fabrika Mahallesi Birtane Gold Office Altı Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/22688 | Fırat Bulvarı, Kayapınar - DC | Otopriz | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.12897 | 37.94063 | Fırat Mahallesi No:127/1 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5518 | NİNOVA PARK AVM | Mycharge | — | 160 | CCS2, Type2 | 9 | 10.65 | 15 | 37.93431 | 40.20253 | Selahattin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi No:13/1 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19889 | Shell Forum Diyarbakır | Trugo | — | 150 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.9558 | 40.1869 | Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi No:153 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5769 | Otojet - Özkılıç Renault | Otojet | — | 150 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 37.928823 | 40.17886 | Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa Karayolu Caddesi 1107 Sokağı Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19594 | Güven Life Düğün Salonu | Varr Tm | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.938984 | 40.140173 | Mezopatamya Mahallesi Stat Yolu Caddesi 601 Sokağı No:4A Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20155 | PLAZA OTEL DİYARBAKIR | Krnenerji Şarj İstasyonları | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.98 | 12.98 | 37.9203 | 40.2339 | Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıoğlu Caddesi No:3 /1 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20324 | SAYAR PETROL | Krnenerji Şarj İstasyonları | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.98 | 12.98 | 37.7094 | 40.4277 | Fatih Mahallesi Mezarlık Tavşantepe Mardin Yolu 1. Km Caddesi Çınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20023 | Aycenter Plaza, Kayapınar - DC, AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 37.983997 | 40.141471 | Talaytepe Mahallesi 21070 Sokağı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/8903 | ÖNİZŞARJ CLUB MARDUK SPA&FİTNESS | Önizşarj | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.28 | 10.48 | 37.93839 | 40.142753 | Mezopotamya Mahallesi 601 Sokağı No:5 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7782 | Dünyapark, Kayapınar - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.931001 | 40.150975 | Fırat Mahallesi 595 Sokağı No:4 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/18338 | Wyndham Garden, Yenişehir - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.9226 | 40.2386 | Yenişehir Mahallesi Dr.şeref İnalöz Caddesi No:28 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/18936 | Öz Miranlı Petrol, Kayapınar - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.9212 | 40.1458 | Fırat Mahallesi No:174 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19079 | Diclekent Petrol, Kayapınar - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.944 | 40.1852 | Huzurevleri Mahallesi No:66 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23629 | KÜRE PETROL OFİSİ | Green Scıence | — | 120 | CCS2 | 1 | 7.7 | 9.9 | 41.7429 | 33.6776 | Seyh Samil Mahallesi 500/1 Caddesi No:6 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9719 | Ncity AVM Diyarbakır | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 37.929823 | 40.205331 | Selehattin Eyyubi Mahallesi No:50 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9434 | Kilim Mobilya | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 37.939086 | 40.181209 | Peyas Mah. Mahallesi Selehattin Eyyübi Cad. Caddesi No:26C Hamzaoğulları Sitesi Altı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10838 | Özel Yediiklim Okulları | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 37.931194 | 40.12702 | Fırat Mahallesi Mahallesi 583 Caddesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9430 | Mega Sanayi Sitesi | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 37.886056 | 39.991441 | Topraktaş Mahallesi Topraktaş Kümeevler Caddesi No:72A-21 Mega Sanayi Sitesi Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9431 | Ergani1 Elazığ Yolu | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 38.24808 | 39.779422 | Elazığ Caddesi Caddesi 11. Etap A Blok Altı Ergani / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9422 | Ergani2 Kemaliye | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 38.269116 | 39.7899 | Makamdağı Mahallesi Ergani Dicle Yolu Caddesi Ergani / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10839 | Şehri Park | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 37.939094 | 40.140688 | Mezopotamya Bulvarı Mahallesi 601 Caddesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23518 | Ceylan Karavil Park AVM Kapalı Otopark | Trugo | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.17051 | 37.92876 | Peyas Mahallesi Kayapınar Caddesi No:4 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10152 | Propratik (Çağlayan Kardeşler), Diyarbakır | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.863933 | 40.899183 | Çeltikli Mahallesi No:227 Batman – Bismil Karayolu 22.km Bismil / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/6426 | Otopratik (Miram), Diyarbakır | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.942111 | 40.20225 | Elazığ Yolu 2. San. Sitesi Cami Karşısı Mahallesi Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15367 | ASPLUS WİNSTOWN AVM 2 | Asplus | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 37.968351 | 40.154924 | Talaytepe Mahallesi 4005. Sokağı No:183 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9018 | Citroen Başdaş, Diyarbakır | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.911833 | 40.092444 | Çölgüzeli Mahallesi Diyarbakır-şanlıurfa Yolu 12. Km Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10377 | Miram Diyarbakır - Audi | D-charge | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 37.934283 | 40.210721 | Seyrantepe Sanayi Mahallesi No:30/3 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/13275 | Arm Diyarbakır - Skoda Servis | D-charge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.99 | 37.9474 | 40.2345 | Cumhuriyet Mahallesi No:196 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/16318 | Gelecek Otomotiv, Diyarbakır | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.925892 | 40.166961 | Bağcılar Mahallesi No:175 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5813 | PLAZA OTEL | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.9203 | 40.2339 | Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi No:3 /1 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7038 | SAYAR PETROL | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.423398 | 40.253976 | Fatih Mahallesi Mezarlık Caddesi Mardin Yolu 1.km Çınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7959 | Shell Diyarbakır Şanlıurfa Girişi | Trugo | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.8892 | 40.0036 | Yol Boyu Pirinçlik Mahallesi Şanlıurfa Diyarbakır Yolu Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7960 | Shell Diyarbakır Şanlıurfa Çıkışı | Trugo | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.8912 | 40.0074 | Yol Boyu Pirinçlik Mahallesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/21329 | ASPLUS TOPTANCILAR SİTESİ | Asplus | — | 90 | CCS2, Type2 | 3 | 9.49 | 12.49 | 37.9273 | 40.1852 | Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi No:4/1 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/11094 | Asplus Nevada Cafe | Asplus | — | 90 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 37.9367 | 40.1543 | Mezopotamya Mahallesi İdare Binası Caddesi No:50/18 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23400 | ASPLUS URFA YOLU DAĞLI PETROL | Asplus | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.91179 | 40.09412 | Bağcılar Mahallesi No:253 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19592 | GO - Kayapınar | Varr Tm | — | 80 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.939047 | 40.139619 | Mezopatamya Mahallesi No:70 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/8440 | Otojet - Karpet Petrol | Otojet | — | 60 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 37.9572 | 40.1726 | Huzurevleri Mahallesi No:11 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/11318 | City Park AVM | ZES | — | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 37.942818 | 40.186433 | Huzurevleri Mahallesi Roboski Parkı Karşısı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/1763 | Forum Diyarbakır AVM Kapalı Otopark | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 5 | 9.99 | 16.49 | 37.957879 | 40.182013 | Fabrika Mahallesi No:165 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7512 | Metro Market Diyarbakır | ZES | — | 60 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 37.918937 | 40.141312 | Bağcılar Mahallesi No:207 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/22151 | Max UPS DC | Tunçmatik | — | 60 | CCS2 | 2 | 10.99 | 15.99 | 37.949473 | 40.159937 | Diclekent Mahallesi 618 Sokağı No:2 /Delfina 2 Sitesi C Blok Altı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/1764 | FORUM DİYARBAKIR AVM-AÇIK OTOPARK | ZES | — | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 37.958627 | 40.183718 | Fabrika Mahallesi No:165 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/19248 | ASPLUS ÇEYSA CENTROPOL MERKEZ OFİS | Asplus | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.49 | 12.49 | 37.9208 | 40.1511 | Bağcılar Mahallesi Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/22434 | ASPLUS DİCLEHAN OPET PETROL | Asplus | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.93265 | 40.13805 | Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5158 | ALACAN OTOMOTİV | Promaster | — | 50 | CCS2 | 1 | 7 | 9 | 37.967064 | 40.174347 | Fabrika Mahallesi No:225-1 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/14697 | ASPLUS AKSA SOĞUTMA | Asplus | — | 45 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.9789 | 40.1563 | Üçkuyu Mahallesi No:236/BA Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/10348 | LİV SUİT HOTEL | Voltrun | — | 44 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 37.935313 | 40.200448 | Huzurevleri Mahallesi No:24 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20150 | DEDAŞ, Kayapınar - AC | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 37.930588 | 40.177713 | Bağcılar Mahallesi No:119 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/18661 | Liva Yapı, Kayapınar - AC | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 37.944 | 40.1243 | Mezopotamya Mahallesi Stadyum Caddesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/17357 | DİYARBAKIR YENİ STANDYUM BURGERKİNG | Promaster | — | 22 | Type2 | 3 | 7 | 9 | 37.940014 | 40.129906 | Fırat Mahallesi No:127 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/1977 | Başakşehir 2 | Turuncu Mühendislik | — | 22 | Type2 | 1 | 9 | 12 | 37.836115 | 40.636042 | Köseli Mahallesi Bismil / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/4655 | DİYARBAKIR YENİ STADYUM BURGERKİNG | Turuncu Mühendislik | — | 22 | Type2 | 3 | 9 | 12 | 37.94015 | 40.129975 | Fırat Mahallesi No:127 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/1817 | Başakşehir 1 | Turuncu Mühendislik | — | 22 | Type2 | 1 | 9 | 12 | 37.836179 | 40.635851 | Köseli Mahallesi Bismil / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/6501 | Azel Plaza | Green Scıence | — | 22 | Type2 | 1 | 7.7 | 9.9 | 37.93076 | 40.18678 | Şeyh Şamil Mahallesi 500/1.sok Sokağı Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/4586 | Anemon Otel | Green Scıence | — | 22 | Type2 | 1 | 7.7 | 9.9 | 37.9189 | 40.1254 | Barış Mahallesi 1004 Sokağı No:1 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/4587 | Final Okulu | Green Scıence | — | 22 | Type2 | 1 | 7.7 | 9.9 | 37.9212 | 40.1153 | Barış Mahallesi Rıha Caddesi Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/6500 | Çaykur Genel Müdürlüğü | Green Scıence | — | 22 | Type2 | 1 | 7.7 | 9.9 | 37.921887 | 40.157422 | Bağcılar Mahallesi 1204 Sokağı No:3 Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/852 | Asmin Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.833062 | 40.246227 | Yeşilvadi Mahallesi Yeni Mardin Yolu Caddesi No:307 Sur / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20519 | Zeplin Diyarbakır TJK - H | Zeplin Car Rental | — | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 37.7805 | 40.3455 | Beşpınar Mahallesi No:21750 Beşpınar Küme Evleri Çınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/855 | Marallar Petrol Diyarbakır | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.982406 | 40.362925 | Köprübaşı Mahallesi No:545 Sur / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5323 | Borusan Oto Diyarbakır | 5 Şarj | — | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 15.99 | 37.934426 | 40.155223 | Mezopotamya Mahallesi No:61 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/5603 | TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Merkez/DİYARBAKIR | Tüvturk | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | — | 37.91846 | 40.15347 | Bağcılar Mahallesi Zümrüt Kent Caddesi No:74 Merkez / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23198 | AZD Konutları | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.16316 | 37.95156 | Diclekent Mahallesi 616 Sokağı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15602 | Dibor Boru | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 2 | — | — | 38.103972 | 40.066361 | Oyalı Osb Mahallesi 28 Caddesi No:4/2 Eğil / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23214 | İpek Şehir Konutları | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.16251 | 37.95166 | Peyaş Mahallesi 617 Sokağı No:12 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15650 | Mina Galvaniz Diyarbakır | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 3 | — | — | 38.075729 | 40.06242 | Yaytaş Mahallesi Organize Sanayi 11. Caddesi No:11 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23200 | Ed-Yıl Paris Villaları | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 1 | — | — | 40.26957 | 37.9674 | Yukarıkılıçtaşı Mahallesi 6120 Sokağı No:3a Sur / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15648 | Disan Grup | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 4 | — | — | 38.07565 | 40.062564 | Yaytaş Mahallesi Organize Sanayi 15. Caddesi No:24/1 Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23199 | Çeysa Park | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.14321 | 37.96297 | Talaytepe Mahallesi 4002 Caddesi 2a Sokağı No:26 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/23205 | Ronay Park | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.16694 | 37.94574 | Mezopotamya Mahallesi 281 Caddesi No:1317/3 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/15706 | Organize Sanayi İdari Binna | Sky World Solar Enerji | — | 22 | Type2 | 3 | — | — | 38.07602 | 40.04038 | Elazığ Yolu 22.km Caddesi Yenişehir / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/7326 | LYRA GARDEN#BLUE ENERJİ# | Şarjmatik | — | 22 | Type2 | 6 | — | — | 38.186984 | 40.136083 | Konak Mahallesi Pir Konak Sokağı No:43 Eğil / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/12393 | DİCLE MEMORIAL | Ekojet | — | 22 | Type2 | 2 | — | — | 37.9254 | 40.162 | Fırat Mahallesi Urfa Yolu Caddesi 507. Sokak Sokağı No:150 Dicle / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/9406 | Max UPS Enerji | Tunçmatik | — | 22 | Type2 | 1 | 10.99 | 15.99 | 37.949625 | 40.160006 | Diclekent Mahallesi 618 Sokağı No:2 /Delfina 2 Sitesi C Blok Altı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/859 | Temsan AŞ Diyarbakır | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 38.003421 | 40.1096 | Dökmetaş Mahallesi No:429 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/20354 | ASPLUS ÇEYSA SERHAT PLAZA | Asplus | — | 22 | Type2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.926 | 40.1629 | Fırat Mahallesi 507 Sokağı Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/11384 | ASPLUS HANGAR OTO | Asplus | — | 22 | Type2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.917562 | 40.135665 | Bağcılar Mahallesi No:223/B Bağlar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/11095 | Asplus Winstown Avm | Asplus | — | 22 | Type2 | 3 | 9.49 | 12.49 | 37.969214 | 40.154308 | Talaytepe Mahallesi 4005 Sokağı No:1/183 Kayapınar / DİYARBAKIR |
| ŞRJ/21780 | Dicle Üniv. Meslek Yüksek Okulu | Autovolt | — | 22 | Type2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.8998 | 40.2744 | Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Caddesi Dicle Üniversitesi Kampüsü Sur / DİYARBAKIR |
