Açık veri / Düzce
Düzce şarj istasyonu verisi
Düzce genelindeki 94 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/duzce.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Düzce şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 94 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 62 |
| Toplam soket | 281 |
| En yüksek güç (kW) | 300 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/11491 | ASTORŞARJ AKÇAKOCA DEMİRPARK | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 41.08546 | 31.1772 | Ayazlı Mahallesi Belediye Otogarı Caddesi Nilüfer Sokağı Akçakoca / DÜZCE |
| ŞRJ/7252 | ASTORŞARJ BERCESTE-2 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.80702 | 30.85779 | Yeşil Yayla Köyü Mevkii Mahallesi Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/7253 | ASTORŞARJ BERCESTE-4 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.80713 | 30.84979 | Yeşilyayla Köyü Mevkii Mahallesi Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/22901 | Düzce Üniversitesi Teknopark | Trugo | — | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.9013 | 31.1727 | Orhangazi Mahallesi 330. Caddesi No:133/1 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/8331 | Türsan İstanbul Yönü | 360° Enerji | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 11.49 | 40.79139 | 31.24083 | Fatih Mahallesi 108 Sokağı No:15 Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/4501 | Türsan Ankara Yönü | 360° Enerji | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 11.49 | 40.78972 | 31.24006 | Türsan Dinlenme Tesisleri Mahallesi 108 Sokağı No:15 Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/5694 | ASTORŞARJ BERCESTE-1 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.77158 | 31.35259 | E-5 (d 100) Karayolu Üzeri Darıyeri Hasanbey Mahallesi Bolu Dağı Mevkii Caddesi No:22 Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/20149 | Özenler Otomotiv, Düzce - DC | Otopriz | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.802063 | 31.239813 | Doğanlı Mahallesi Doğanlı Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21255 | ASTORŞARJ AKÇAKOCA ZMZ SUNPET | Astor | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 41.073937 | 31.092459 | Edilli Mahallesi Akçakoca / DÜZCE |
| ŞRJ/23433 | Sharz.Net Türsan Hub İstanbul Yönü | Sharz.net | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 40.791043 | 31.242058 | Anadolu Otoyolu Üzeri Caddesi Ank,hacımehmet İst Mengencik/kaynaşlı Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/23432 | Sharz.Net Türsan Hub Ankara Yönü | Sharz.net | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 40.789962 | 31.239387 | Anadolu Otoyolu Üzeri Caddesi Ank,hacımehmet Mengencik/kaynaşlı Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/14694 | Shell Şerefiye | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.845 | 31.1656 | Burhaniye Mahallesi No:281 D100 Yan Yolu Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/19416 | Düzce Olimpiyat AVM | ZES | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.848773 | 31.142926 | Fatih Mahallesi D100 Karayolu Caddesi No:777 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/20393 | ZIRHLI GROSS DÜZCE | Gotedygo | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 8.9 | 12.9 | 40.848554 | 31.100156 | Taşköprü Mahallesi 16044. Sokağı No:3/2 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/22905 | Türsan Dinlenme Tesisi Ankara Yönü | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.7901 | 31.2414 | Hacımehmet Mahallesi Anadolu Otoyolu Üzeri Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/22105 | TÜRSAN PARK ANKARA YÖNÜ | Aksa Şarj | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.789962 | 31.239387 | Hacımehmet Mahallesi Anadolu Otoyolu Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/22106 | TÜRSAN PARK İSTANBUL YÖNÜ | Aksa Şarj | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.791043 | 31.242058 | Hacımehmet Mahallesi Anadolu Otoyolu Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/14695 | Shell Kapıcı | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.8492 | 31.0871 | Dikmeli Mahallesi Adapazarı Bolu Yolu Çilimli / DÜZCE |
| ŞRJ/12380 | Konsopa Otel Düzce | ZES | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.848554 | 31.122401 | D-100 Karayolu Üzeri Caddesi No:584 Küçük Melen Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/22356 | TÜRSAN DİNLENME TESİSLERİ ANKARA YÖNÜ | Ctg Elektrik Anonim Şirketi | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 40.7899 | 31.23938 | Mengencik Mahallesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/22355 | TÜRSAN DİNLENME TESİSLERİ İSTANBUL YÖNÜ | Ctg Elektrik Anonim Şirketi | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 40.79104 | 31.242058 | Mengencik Mahallesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/22312 | TÜRSAN Dinlenme Tesisleri Ankara Yönü | Aostechnology | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.8 | 12.99 | 40.7896 | 31.2407 | Hacıahmet Mahallesi Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/22311 | TÜRSAN Dinlenme Tesisleri İstanbul Yönü | Aostechnology | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.8 | 12.99 | 40.7916 | 31.241 | Hacıahmet Mahallesi Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/16067 | Hypium Otel | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.90051 | 31.151374 | Çiftepınarlar Mahallesi Hastane Altı Sokağı No:10 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/3000 | Berceste Düzce Kuzey | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.807201 | 30.858401 | Yeşilyayla Mahallesi Berceste Kuzey Dinlenme Tesisleri Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/23430 | Ovolt Türsan Hub Ankara Yönü | Ovolt | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 40.789962 | 31.239387 | Hacımehmet İst Mengencik/ Kaynaşlı Mahallesi Anadolu Otoyolu Üzeri Caddesi Hacımehmet İst Mengencik/ Kaynaşlıv Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/23431 | Ovolt Türsan Hub İstanbul Yönü | Ovolt | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 40.791043 | 31.242058 | Anadolu Otoyolu Üzeri Caddesi Hacımehmet İst Mengencik/kaynaşlı Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/23230 | EKA ENERJİ TÜRSAN ANKARA YÖNÜ | Eka Enerji | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.49 | — | 40.790012 | 31.241611 | Mengencik Mahallesi No:3 Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/23231 | EKA ENERJİ TÜRSAN İSTANBUL YÖNÜ | Eka Enerji | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.49 | — | 40.79 | 31.2416 | Mengencik Mahallesi No:5 Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/6064 | Türsan İstanbul Yönü | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.79144 | 31.240653 | Hacımehmet Mahallesi Türsan Dinlenme Tesisleri Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/7824 | Shell Akçakoca | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.0827 | 31.1768 | Düzce Caddesi Akçakoca / DÜZCE |
| ŞRJ/6065 | Türsan Ankara Yönü | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.789683 | 31.240653 | Hacımehmet Mahallesi Türsan Dinlenme Tesisleri Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/2999 | Berceste Düzce Güney | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.801423 | 30.85025 | Yeşilyayla Mahallesi Berceste Güney Dinlenme Tesisleri Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/15837 | Hasmer Oto Düzce | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.789798 | 31.258239 | Üçköprü Mahallesi Ufuk Caddesi 106. Sokağı Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/22332 | TÜRSAN HUB ÜÇKÖPRÜ MEVKİİ İSTANBUL YÖNÜ | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 10.99 | 40.7911 | 31.239975 | Mengencik Mahallesi Hacı Mehmet Üçköprü Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/22331 | TÜRSAN HUB ÜÇKÖPRÜ MEVKİİ ANKARA YÖNÜ | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | — | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 10.99 | 40.789965 | 31.241534 | Mengencik Mahallesi Hacı Mehmet Üçköprü Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/19347 | DÜZCE VALİLİĞİ | İ-şarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.98 | 11.5 | 40.83957 | 31.15621 | Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi No:45 Valilik Önü Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/23189 | HACIDAYI TAÇ YEMEK VE DİNLENME TESİSLERİ | Ovolt | — | 160 | CCS2 | 4 | 9.99 | 13.99 | 40.81816 | 31.207922 | D100 Karayolu Caddesi No:32 Gökçe Köy Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/4750 | Pelemir Otel Düzce | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.847902 | 31.084537 | D-100 Karayolu Caddesi No:777 Çiçek İstilli Köyü Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/4977 | Royal Gold AVM | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.84043 | 31.142716 | Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi No:160/1 /101 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/6756 | Durmuşoğlu Petrol | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.773561 | 31.32187 | Merkez Mahallesi Ankara Caddesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/6753 | Serkay Petrol | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.848783 | 31.093785 | Çerkez Taşköprü Köyü Mahallesi No:710 Merkez Taşköprü Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/4839 | DÜZCE PELEMİR OTEL DC | Magıc Lıne | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 8.2 | 9.9 | 40.848464 | 31.084137 | Çiçek Mahallesi Çakıroğlu Tesisleri Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/18527 | PO Düzce-Düzcem | 5 Şarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.83653 | 31.16758 | Cedidiye Mahallesi Bolu Sokağı No:62A Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/23595 | GÜNDOĞDU OTO LASTİK VE BAKIM MERKEZİ | Voltrun | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 40.856289 | 30.976513 | Çaybükü Mahallesi Ankara Caddesi No:41 Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/6629 | Kervan Otomotiv, Düzce | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.79825 | 31.245417 | Yeni Doğan Mahallesi 114. Sokağı No:38/A Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/7585 | Bozbey Dinlenme Tesisleri, Düzce | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.781072 | 31.278403 | Şimşir Mahallesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/11552 | Celfi Yapı Market | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.848438 | 31.10719 | Taşköprü Mahallesi Çerkez Taşköprü Sapağı Caddesi Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/6911 | Otojet - ONR Grup | Otojet | — | 90 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 40.84905 | 31.09101 | Taşköprü Köyü Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:768 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/4838 | İNCİ OTEL | Myzco | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.9 | 11.9 | 40.771622 | 31.341119 | D100 Darıyeri On Hıghway Caddesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/3826 | Carrefoursa, Düzce | Eşarj | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.836111 | 31.167361 | Cedidiye Mahallesi Tayfun Sokağı No:3 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/23422 | Camiikebir Konutları, Düzce Merkez - AC 1, AC 2, DC | Otopriz | — | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 40.838926 | 31.153008 | Camiikebir Mahallesi Gün Sokağı No:1 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/5715 | DÜZCE TİCARET BORSASI | Epsıs | — | 80 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 10.5 | 40.78056 | 31.285686 | Dikmeli Köyü D-100karayolu Mahallesi Kenan Sokağı No:157/2 Çilimli / DÜZCE |
| ŞRJ/20496 | METEK TOKİ DÜZCE DC | İ-şarj | — | 80 | CCS2 | 2 | 9.98 | 11.5 | 40.8508 | 31.18209 | Koçyazı Mahallesi 2400 Sokağı Metek Toki Konutları 2. Etap 1. Kısım Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/10826 | Düzce Teknopark | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.901366 | 31.172291 | Orhangazi Mahallesi Konuralp 330 Caddesi No:133 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/20800 | Özdilek Düzce AVM | ZES | — | 60 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.853673 | 31.164015 | Hamidiye Mahallesi 1247 Sokağı No:7 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/1120 | Düzce Krempark AVM | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.840621 | 31.152219 | Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi No:116 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/17582 | İştirak Park Düzce | Eşarj | — | 60 | CCS2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 40.851056 | 31.128972 | Şerefiye Mahallesi Sinem Sokağı No:2 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/4135 | Petrol Ofisi - Tem Otoyolu Üzeri Üçköprü Mevkii Güney | E-power | — | 50 | CCS2 | 2 | 8.49 | 10.99 | 40.789926 | 31.243034 | Fatih Mahallesi 108. Sokağı No:3/D GÜNEY Üçköprü Köyü Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/4117 | Petrol Ofisi - Tem Otoyolu Üzeri Üçköprü Mevkii Kuzey | E-power | — | 50 | CCS2 | 2 | 8.49 | 10.99 | 40.791355 | 31.238592 | Fatih Mahallesi 108. Sokağı No:5/e KUZEY Üçköprü Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/17614 | GÜLERLER ELEKTRİK | Sharz.net | — | 50 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 40.828328 | 31.189845 | Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:94 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/10450 | ÖZDİLEK AVM DÜZCE | Sharz.net | — | 50 | CCS2, Type2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 40.85337 | 31.164666 | Hamidiye Mahallesi 1247 Sokağı No:7 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/15760 | ÖNİZŞARJ İBRAHİMİN YERİ GARDEN | Önizşarj | — | 30 | CCS2, Type2 | 2 | 9.28 | 10.48 | 40.7506 | 31.3745 | Darıyeribakacak Mahallesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/10220 | GÖKTÜRKLER PETROL | Q Charge | — | 30 | CCS2, Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.855232 | 30.97762 | Çaybükü Mahallesi Adapazarı-bolu Yolu Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/11702 | ZEREN METAL FABRİKASI | Myzco | — | 30 | CCS2, Type2 | 40 | 9.9 | 11.9 | 40.841024 | 30.958403 | Merkez Mahallesi 19. Sokağı No:19 Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/8612 | Karcan Akaryakıt, Düzce | Eşarj | — | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 40.848956 | 31.091403 | Şimşir Mahallesi Düzce Caddesi No:129/8 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/8611 | Hürgaz, Karcan Akaryakıt, Düzce | Eşarj | — | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 40.779094 | 31.284283 | Şimşir Mahallesi Düzce Caddesi Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/21340 | 26.Sokak Bahçelievler, Düzce Merkez - AC | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 40.868171 | 31.227671 | Bahçelievler Mahallesi 1.düzce Sokağı Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21341 | Asar Kemer Park, Düzce Merkez - AC | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 40.836862 | 31.159243 | Azmimilli Mahallesi Gazhane Sokağı Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21381 | Valilik Otoparkı, Düzce Merkez - AC 1, AC 2, AC 3 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 3 | 9.9 | 13.9 | 40.838214 | 31.153952 | Camikebir Mahallesi 659 Sokağı No:16 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21390 | Erguvan Sosyal Tesisleri, Düzce Merkez - AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.869676 | 31.232654 | Çamlıevler Mahallesi 3. Çamlıevler Sokağı No:18 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21338 | Kentpark, Düzce Merkez - AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.840767 | 31.14352 | Kültür Mahallesi 722 Sokağı No:1 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21379 | Millet Bahçesi, Düzce Merkez - AC 1, AC 2, AC 3 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 3 | 9.9 | 13.9 | 40.841044 | 31.158067 | Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21380 | Otobüs Terminali, Düzce Merkez - AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.827556 | 31.167131 | Darıcı Mahallesi 5734 Sokağı No:1 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/10843 | ACARZADE | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.845679 | 31.187922 | Koçyazı Mahallesi No:60/B Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/4803 | Zeplin Düzce | Zeplin Car Rental | — | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 40.848142 | 31.161366 | Hamidiye Mahallesi Eski Akcakoca Caddesi 1271 Sokağı No:16 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21337 | Kültür Merkezi, Düzce Merkez - AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.824214 | 31.193018 | Fevzi Çakmak Mahallesi Çeltik Sokağı No:1 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/21339 | Katlı Otopark, Düzce Merkez - AC | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 40.841045 | 31.161062 | Şerefiye Mahallesi İnönü Sokağı No:4 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/5489 | T7 Petrol Düzce Merkez | 360° Enerji | — | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 11.49 | 40.84853 | 31.152 | Yeni Mahallesi Hürriyet Caddesi No:1 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/743 | ŞARJON VİSİON OTOMOTİV | Şarjon | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 11.99 | 40.799679 | 31.243367 | Yenidoğan Mevki Mahallesi 114 Sokağı No:72/A Doğanlı Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/7008 | GÜNDOĞDU OTOMOTİV | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.856185 | 30.976557 | Ankara Caddesi Caddesi 102 Sokağı Çaybükü Mevkii Gümüşova / DÜZCE |
| ŞRJ/14486 | Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri | Wat Mobilite | — | 22 | Type2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.690326 | 31.364544 | Orta Mahallesi Bıçkıyanı Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/18066 | BLC PETROL | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 41.086188 | 31.178295 | Ayazlı Mahallesi Nevra Sokağı No:777 Akçakoca / DÜZCE |
| ŞRJ/12877 | Otel Akçakoca | Tunçmatik | — | 22 | Type2 | 2 | 10.99 | 15.99 | 41.089639 | 31.144613 | Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No:35 Akçakoca / DÜZCE |
| ŞRJ/23414 | Cafer Usta Bolu Dağı | Ovolt | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 13.99 | 40.747774 | 31.379928 | D-100 Karayolu Küme Evler Mahallesi No:1 D-100 Bolu Dağı Karayolu Darıyeribakacak Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/4889 | T7 Petrol Üçköprü Düzce | 360° Enerji | — | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 11.49 | 40.78771 | 31.261242 | D100 Karayolu Üzeri Caddesi Üçköprü Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/20041 | Carrefoursa Düzce | Trugo | — | 22 | Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.8442 | 31.1854 | Koçyazı Mahallesi No:52 A Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/1647 | RENAULT ERNAZ DÜZCE | Voltrun | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.9 | 40.799753 | 31.243254 | Üçköprü Köyü Mahallesi Yenidoğan Kaynaşlı / DÜZCE |
| ŞRJ/15016 | Beşer Düzce - Volkswagen | D-charge | — | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.99 | 40.807286 | 31.230583 | Doğanlı Mahallesi 9200 Sokağı No:43/A Mücavir Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/15882 | Livadi Düzce | Eşarj | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 41.090991 | 31.147047 | Ayazlı Mahallesi Kayabaşı Caddesi No:4 Akçakoca / DÜZCE |
| ŞRJ/20565 | DERDİN TERMAL RESORT & SPA | İ-şarj | — | 22 | Type2 | 1 | 9.98 | 11.5 | 40.772369 | 31.165624 | Kaledibi Mahallesi No:1 Küme Evler A2 Beyköy Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/19374 | METEK TOKİ DÜZCE AC | İ-şarj | — | 22 | Type2 | 1 | 9.98 | 11.5 | 40.8508 | 31.18209 | Koçyazı Mahallesi 2400 Sokağı 2. Etap 1. Kısım Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/13346 | LALEZAR KONAKLARI DÜZCE | İ-şarj | — | 20 | Type2 | 1 | 9.98 | 11.5 | 40.83044 | 31.17143 | Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi No:53 Merkez / DÜZCE |
| ŞRJ/10555 | MUTLU MÜHENDİSLİK DÜZCE | İ-şarj | — | 11 | Type2 | 1 | 9.98 | 11.5 | 40.84557 | 31.14119 | Aziziye Mahallesi No:18/C Merkez / DÜZCE |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).