Açık veri / Edirne
Edirne şarj istasyonu verisi
Edirne genelindeki 85 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/edirne.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Edirne şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 85 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 52 |
| Toplam soket | 213 |
| En yüksek güç (kW) | 400 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/14575 | İpsala Sınır Kapısı Türkiye Çıkışı | ZES | — | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.93277 | 26.329846 | Köprü Mahallesi Sınır Kapısı İpsala / EDİRNE |
| ŞRJ/15675 | Umat İbrahim Girgin Gümrük Araç Parkı | ZES | — | 400 | CCS2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.922411 | 26.348591 | Bayrambey Mahallesi No:10/8 Gümrük İpsala / EDİRNE |
| ŞRJ/17770 | Londra Inn Hotel | ZES | — | 400 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 41.713676 | 26.369504 | Kemal Mahallesi No:360/2 Edirne - Kapıkule Yolu Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/14733 | İpsala Sınır Kapısı Türkiye Girişi | ZES | — | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.93277 | 26.329846 | Köprü Mahallesi Sınır Kapısı İpsala / EDİRNE |
| ŞRJ/15301 | Algurlar Edirne - Skoda | D-charge | — | 360 | CCS2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 41.623792 | 26.626647 | Kocasinan Mahallesi No:67 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/19597 | Keşan Edirne | Tesla | — | 250 | CCS2 | 8 | — | — | 40.874323 | 26.641967 | İspat Camii Mahallesi No:14 /1 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/3014 | Edirne Hilly Hotel | Tesla | — | 250 | CCS2 | 10 | — | — | 41.680279 | 26.58225 | Şükrüpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi No:254 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/11116 | Susesi Petrol | ZES | — | 180 | CCS2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.626619 | 26.624138 | Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:54 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/18028 | Bendis AVM, Keşan - DC | Otopriz | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.83683 | 26.626017 | Aşağızaferiye Mahallesi İstekler Caddesi No:A Blok - 6A Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/9911 | KİRİŞHANE | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.656087 | 26.585248 | İstasyon Mahallesi No:205 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/21630 | ASTORŞARJ ENEZ ESERLER GIDA | Astor | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.697685 | 26.074078 | Gaziömerbey Mahallesi Atatürk 8 Sokağı No:2 Enez / EDİRNE |
| ŞRJ/13117 | Otojet - Baycanlar Petrol | Otojet | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.826063 | 26.718053 | Merkez Mahallesi Hamzabeyli Gümrük Caddesi No:2 Lalapaşa / EDİRNE |
| ŞRJ/13616 | İstanbul Outlet Center Kapıkule | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2, Type2 | 6 | 10.99 | 14.49 | 41.703764 | 26.402469 | Kapıkule-edirne E5 Üzeri Caddesi No:42 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/10729 | Edirne Margi AVM | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.6615 | 26.5822 | 1. Murat Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:22/A Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/4389 | B-CHARGE - LONDRA CAMPING | B-charge | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.5 | 11.9 | 41.71411 | 26.37007 | Köyün Kendisi Mahallesi Kapıkule Yolu Caddesi Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/10049 | Edirne Çavuş Bey | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.679814 | 26.550949 | Çavuşbey Mahallesi Hükümet Aralığı Sokağı Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/10807 | Londra Inn Hotel | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.7136 | 26.3693 | Kemal Mahallesi No:360/2 Kapıkule Yolu Üzeri Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/11115 | Torunlar Dinlenme Tesisi | ZES | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.874111 | 26.672966 | Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:54 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/14559 | Ağadayı Tesisleri | ZES | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.856043 | 26.621592 | Aşağızaferiye Mahallesi Saray Avluları Efes Yolu Üzeri Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/13873 | Edirne Ramada Otel | Trugo | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.6197 | 26.6326 | Koca Sinan Mahallesi E5 Karayolu Caddesi No:211 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/1042 | Rys Hotel & Restaurant Edirne | ZES | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.66598 | 26.574686 | 1.murat Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:82 /A Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/14675 | Shell Keşan Girişi | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.8752 | 26.6549 | Cumhuriyet Mahallesi Tekirdağ İpsala Yolu Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/12665 | Aytemiz, Polatcan, Keşan | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.8749 | 26.6415 | İspat Cami Mahallesi Londra Caddesi No:80 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/11429 | Mercan Keşan - Volkswagen | D-charge | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 40.875253 | 26.66251 | Yenimuhacır Mahallesi İstanbul Yolu 3.km Caddesi Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/14520 | PO Edirne (Hasha Turizm) | 5 Şarj | — | 160 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.711967 | 26.375779 | Kemal Köy Mahallesi Kapıkule Yolu Caddesi No:58 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/22116 | Keşan Özbingöl Plastik | Şarjlan | — | 160 | CCS2, Type2 | 5 | 9.49 | 13.49 | 40.875041 | 26.676435 | Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi No:79 Yenimuhacır Beldesi Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/9276 | Otojet - Alibey Petrol | Otojet | — | 150 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.666356 | 26.574001 | 1. Murat Mahallesi No:234/1 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/16290 | Opet Edirne Petrol | Wat Mobilite | — | 150 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.637298 | 26.608702 | Koca Sinan Mahallesi E-5 Karayolu Cad Caddesi Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/13015 | Edirne Ulusoy Dinlenme Tesisleri | Wat Mobilite | — | 150 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.708394 | 26.38768 | Kapıkule Yolu Üzeri Mahallesi Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/19080 | PO Keşan-Kale Madencilik | 5 Şarj | — | 150 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 40.875861 | 26.607292 | İstasyon Mahallesi Şehit Astsb.ömer Halisdemir Caddesi Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/10667 | Erasta Avm Edirne | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.66648 | 26.57116 | Abdurrahman. Mahallesi No:235 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/22574 | Edirne Barosu, Merkez - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.664107 | 26.572346 | İstasyon Mahallesi Hakim Çağlar Işık Caddesi No:4 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/8017 | Shell Edirne Şükrüpaşa | Shell | — | 120 | CCS2 | 2 | — | — | 41.65909 | 26.603288 | Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:26 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/21088 | ASTORŞARJ LALAPAŞA RMG AKARYAKIT | Astor | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.86471 | 26.703604 | Hanlıyenice Mahallesi No:162 Lalapaşa / EDİRNE |
| ŞRJ/12188 | Bendis AVM | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.836894 | 26.626159 | Aşağı Zaferiye. Mahallesi İstek Caddesi No:6 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/5125 | Opet Kale Madencilik | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.874875 | 26.662796 | Cumhuriyet Mahallesi No:30 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/2414 | Keşan Kipa AVM | ZES | — | 120 | CCS2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.874819 | 26.636711 | İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokağı No:1A Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/21668 | Total Energies Hamzabeyli | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.826 | 26.7179 | Merkez Mahallesi Hamzabeyli Gümrük Yolu Caddesi No:2 Lalapaşa / EDİRNE |
| ŞRJ/3453 | KİPA AVM KEŞAN | Miggo | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.5 | 12.5 | 40.874149 | 26.637326 | İspat Cami Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No:78 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/13602 | PO Edirne (Kar-pet) | 5 Şarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.667894 | 26.570829 | Abdurrahman Mahallesi No:239/1 Meriç / EDİRNE |
| ŞRJ/18506 | ERASTA EDİRNE AVM | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 41.66645 | 26.571603 | Abdurrahman Mahallesi Talat Paşa Caddesi Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/10446 | Mercan Edirne - Audi | D-charge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.99 | 41.622087 | 26.632119 | Havsa Yolu Caddesi Kırklareli Kavşağı 7.km İskender Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/9584 | ENERJİ PETROL-EDİRNE SAZLIDERE | Energy Enerjik | — | 120 | CCS2 | 2 | 8.5 | — | 41.59304 | 26.68927 | Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/20514 | ASTORŞARJ İPSALA UYGAR GRUP AKARYAKIT | Astor | — | 100 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.85637 | 26.32087 | Paşaköy Mahallesi İpsala / EDİRNE |
| ŞRJ/5095 | Otojet - Serin Beton | Otojet | — | 90 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 40.873413 | 26.689355 | Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi No:41 Yenimuhacir Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/3652 | Otojet -Kalelim Petrol | Otojet | — | 90 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.405307 | 27.323554 | Dere Mahallesi Kümeevleri Edirne Bayırı Caddesi No:19/1 ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) |
| ŞRJ/5681 | Otojet - Gökçetepe Tabiat Parkı | Otojet | — | 90 | CCS2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 40.6383 | 26.61125 | Gökçetepe Köyü Sahili Mahallesi No:201 Zeytindere Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/13490 | Otojet - Kermanoğulları Petrol | Otojet | — | 90 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 40.898558 | 26.385741 | Atatürk Mahallesi Dsi Kümevler Caddesi No:77 A İpsala / EDİRNE |
| ŞRJ/13485 | WEST DOOR HOTEL | Wat Mobilite | — | 60 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.674478 | 26.555343 | Sabuni Mahallesi Sabuni Sokağı Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/14564 | Bendis AVM Edirne | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.836733 | 26.625924 | Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi No:6 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/11312 | Otojet - TotalEnergies Er-bal Akaryakıt | Otojet | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 40.850181 | 26.622118 | Aşağızaferiye Mahallesi No:60 C Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/7679 | EA GARAGE | Sharz.net | — | 50 | CCS2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 41.664665 | 26.589277 | Şükrüpaşa Mahallesi Mehmet Rasim Ertür Caddesi No:2 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/14210 | Kadoil, Vektör Petrol, Edirne | Eşarj | — | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 41.403944 | 26.812556 | Cumhuriyet Mahallesi Girne Caddesi No:46 Kırcasalih Bld Uzunköprü / EDİRNE |
| ŞRJ/4329 | Petrol Ofisi - Kayapa | E-power | — | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 41.787608 | 26.686532 | Kayapa Küme Evleri Mahallesi No:85/1 Kayapa Küme Evleri Kayapa Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/4334 | Petrol Ofisi - Keşan | E-power | — | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 40.875489 | 26.60708 | İstasyon Mahallesi No:4 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/4332 | Petrol Ofisi - Kapıkule Yolu | E-power | — | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 41.711742 | 26.375462 | Kapıkule Mahallesi Kapıkule Yolu Sokağı No:58/2-1 Kemal Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/18930 | Güvenal Prestige Konakları, Keşan - AC 1, AC 2, AC 3, AC 4 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 40.84181 | 26.65274 | Yeni Mahallesi Hali Edip Adıvar Caddesi Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/22326 | Aras Petrol Dinlenme Tesisi, Uzunköprü - AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.212027 | 26.679915 | Cumhuriyet Mahallesi Keşan Yolu Caddesi No:10/A Uzunköprü / EDİRNE |
| ŞRJ/14151 | Görgülü, Keşan - AC 1, AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.870932 | 26.627678 | İspat Cami Mahallesi Trafik Sokak Sokağı Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/20145 | Türk Telekom Santral Binası (Edirne İstasyon) | E4 Şarj | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 11.99 | 41.657173 | 26.583088 | İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi No:3 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/8811 | Sece Mimarlık | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.621275 | 26.630119 | Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:27 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/1037 | Arda Bağcılık Edirne | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.750115 | 26.655103 | Küçükdöllük Köyü Mahallesi Hayrak Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/7775 | ŞÜKRÜPAŞA | Onlıfe | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.99 | 41.673611 | 26.584166 | Şükrüpaşa Mahallesi 222 Sokağı No:1A/37 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/1041 | Lalezar Restorant | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.662256 | 26.548245 | Akaraağaç Mahallesi Lozan Caddesi No:6 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/8706 | Edirne Ticaret ve Sanayi Odası | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.665852 | 26.574602 | 1. Murat Mahallesi Talat Paşa Caddesi No:80 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/16237 | İpsala Park Otel | Tunçmatik | — | 22 | Type2 | 2 | 10.99 | 15.99 | 40.910274 | 26.376134 | Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi No:186/3 İpsala / EDİRNE |
| ŞRJ/1043 | Şimşek Otel Edirne | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.636783 | 26.609535 | Babademirtaş Mahallesi Çubukcular Sokağı No:1 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/5604 | TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Merkez/EDİRNE | Tüvturk | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | — | 41.62616 | 26.62238 | Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:53 /1 Demirkapı Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/6763 | Marisstone Hotel | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.631384 | 26.596095 | Gökçetepe Mahallesi Zeytindere Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/8810 | Erdoğanlar Akaryakıt | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.647819 | 26.280891 | Abdurrahim Mahallesi No:186 Enez / EDİRNE |
| ŞRJ/1598 | BioGreen: Adresin Hotel - 22 kW AC | Biogreen | — | 22 | Type2 | 2 | 9.5 | 12.9 | 41.652796 | 26.600113 | Kocasinan Mahallesi Dr. Doğan Cihan Caddesi No:5 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/1833 | BioGreen: The Rest Port Otel - 22 kW AC | Biogreen | — | 22 | Type2 | 2 | 9.5 | 12.9 | 41.656306 | 26.580222 | İstasyon Mahallesi Açelya Sokağı No:4 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/12008 | BioGreen: Tuna Otopark | Biogreen | — | 22 | Type2 | 2 | 9.5 | 12.9 | 41.677968 | 26.555168 | Babademirtaş Mahallesi Çamaşırcılar Sokağı No:8 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/9130 | CAVİT DUVAN PRESTİGE HOTEL | Voltrun | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.9 | 41.664066 | 26.57213 | İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi No:50-1 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/6764 | Nehir Hotel | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.8748 | 26.6443 | İspat Cami Mahallesi Sevcan Sokağı No:6A/1 Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/1039 | Erasta AVM Edirne | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.666789 | 26.570998 | Abdurrahman Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:59 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/14686 | EDİRNE HOTEL PALACE | Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | — | 22 | Type2 | 2 | 11.5 | 16.25 | 41.674525 | 26.55708 | Sabuni Mahallesi Vavlı Camii Sokağı No:4 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/14436 | Mercan Edirne - Volkswagen | D-charge | — | 22 | Type2 | 2 | 9.4 | 12.99 | 41.621911 | 26.631114 | Koca Sinan Mahallesi E5 Karayolu Caddesi No:34 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/10830 | Edirne Oto Renault | ZES | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.61592 | 26.638668 | Kocasinan Mahallesi No:127/2 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/9382 | ENERJİ PETROL-OTOGAR | Energy Enerjik | — | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | — | 41.629739 | 26.620239 | Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:68 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/9378 | ENERJİ PETROL-HAVSA | Energy Enerjik | — | 22 | Type2 | 1 | 8.5 | — | 41.57041 | 26.831654 | Cumhuriyet Mahallesi E-5k Karayolu Caddesi No:20 Havsa / EDİRNE |
| ŞRJ/9385 | ENERJİ PETROL-KORUDAĞ | Energy Enerjik | — | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | — | 40.75208 | 26.71452 | Mahmutköy Küme Evleri Mahallesi No:235A Mahmutköy Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/9384 | ENERJİ PETROL-YENİMUHACIR | Energy Enerjik | — | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | — | 40.87501 | 26.67763 | Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi Keşan / EDİRNE |
| ŞRJ/14059 | Meriç Metal Edirne | Wat Mobilite | — | 11 | Type2 | 1 | 10.99 | 14.49 | 41.66015 | 26.573709 | İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi Caddesi 16 Sokağı No:13 Merkez / EDİRNE |
| ŞRJ/21532 | Demircioğlu Camping | Şarjon | — | 11 | Type2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 40.658001 | 26.545529 | Mecidiye Mahallesi Keşan / EDİRNE |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).