Açık veri / İstanbul / Ataşehir
Ataşehir, İstanbul şarj istasyonu verisi
Ataşehir ilçesindeki 99 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Ataşehir şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 99 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 60 |
| Toplam soket | 371 |
| En yüksek güç (kW) | 400 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/753 | Metropol İstanbul AVM P1 Otoparkı - Yeşil Otopark H28 | ZES | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.994229 | 29.121401 | Atatürk Mahallesi Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/2186 | City's İstanbul | ZES | 400 | CCS2, Type2 | 50 | 9.99 | 16.49 | 40.980785 | 29.097191 | İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi No:1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9899 | ASTORŞARJ BRANDIUM AVM | Astor | 300 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 40.981983 | 29.132187 | Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Sokağı No:23-25 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19388 | Samandıra Güney | Tesla | 250 | CCS2 | 8 | — | — | 40.988653 | 29.192463 | Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi No:78 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19096 | Mirkelam, Sancaktepe Güney - DC 1, DC 2 | Otopriz | 240 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 40.988044 | 29.192918 | Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Sokağı No:78 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18400 | The Green Park Hotel Bostancı | Trugo | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.96616 | 29.110372 | İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokağı No:16/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7395 | ALIVE ATAŞEHİR | Mks-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 20 | 9.49 | 13.99 | 41.001204 | 29.100613 | Barbaros Mahallesi Begonya Sokağı No:7 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10371 | Ataşehir Golf Kulübü | Oncharge | 200 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.990453 | 29.141938 | Atatürk Mahallesi Atapark Caddesi No:4 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21969 | Opet Acente Kayışdağı | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.987663 | 29.14383 | Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi No:30 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15564 | Ataşehir Golf Club | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.991022 | 29.1414 | Atatürk Mahallesi No:4 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22083 | Canan Business | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.980023 | 29.126146 | Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokağı No:4 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11072 | ASTORŞARJ ATAŞEHİR WATERGARDEN AVM | Astor | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.998168 | 29.098749 | Barbaros Mahallesi No:1 /10 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8197 | Shell Ataşehir Gümrük | Shell | 180 | CCS2 | 4 | — | — | 40.98106 | 29.131103 | Küçükbakkalköy Mahallesi Mahallesi Dudullu Caddesi Caddesi No:No:17 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10728 | Ataşehir WaterGarden AVM | Trugo | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.997779 | 29.099521 | Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokağı No:10 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/2174 | Metro Market Kozyatağı | ZES | 180 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.984927 | 29.093411 | Barabaros Mahallesi Yavuzlar Caddesi Yenisahra Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7024 | CV Charging- Anex Hotel İstanbul Şubesi | Chargıng Vehıcles Cv | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 40.983524 | 29.135523 | Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Sokağı No:27 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8312 | Metropol İstanbul AVM P2 Otoparkı - Kırmızı Otopark G20 | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 16 | 9.99 | 16.49 | 40.997755 | 29.13488 | Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokağı No:2 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17845 | Metropol İstanbul AVM Kırmızı Otopark N43 - P2 Otoparkı | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 7 | 9.99 | 16.49 | 40.993762 | 29.122026 | Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokağı No:526 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/4160 | Palladium AVM | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.985553 | 29.100004 | Barbaros Mahallesi Halk Caddesi 8-b Sokağı Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11265 | Vogue Business Center | Tunçmatik | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 15.99 | 40.981494 | 29.107686 | Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya Sokağı No:12 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10336 | Mirsan Otomotiv | ZES | 180 | CCS2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.982985 | 29.106428 | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Sokağı No:20 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10724 | Brandium AVM | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.981469 | 29.132072 | Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Sokağı No:25 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9837 | Kosifler Oto Bostancı | 5 Şarj | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 15.99 | 40.961683 | 29.112632 | İçerenköy Mahallesi Askent Sokağı No:3B Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16808 | PO Ataşehir | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.985215 | 29.106899 | Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16807 | PO Bostancı Kuzey | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.967482 | 29.104565 | İçerenköy Mahallesi Yeşil Vadi Sokağı No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23637 | OPET MARKET ATAŞEHİR-2 | Ovolt | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 40.98763 | 29.143812 | Kayışdağı Mahallesi Dudullu Sokağı No:30 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1679 | Watergarden AVM | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.998015 | 29.099038 | Barboros Mahallesi Kızılbegonya Sokağı No:10 /1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10340 | PALLADIUM AVM - ATAŞEHİR | Fast-go | 180 | CCS2 | 5 | 9.49 | 12.49 | 40.98574 | 29.099743 | Barbaros Mahallesi Halk Sokağı No:8 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/5950 | İstanbul Optimum | Rönesans Charger | 180 | CCS2, Type2 | 7 | 10.99 | 15.99 | 40.987971 | 29.086258 | Demokrasi Caddesi No:2/B Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23528 | Zeplin Adalı Otelcilik | Zeplin Car Rental | 160 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 40.98191 | 29.132726 | Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Sokağı No:29 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19047 | VARYAP MERIDIAN 2 | Aksa Şarj | 160 | CCS2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.999719 | 29.101174 | Barbaros Mahallesi Ardıç Sokağı No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18716 | Petrol Ofisi – Samandıra Güney | E-power | 150 | CCS2 | 6 | 8.49 | 10.99 | 40.988171 | 29.192475 | Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi No:78/1 /17 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14302 | PO Ataşehir (Kayışdağı) | 5 Şarj | 150 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.988495 | 29.145579 | Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi No:36 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18200 | Mengerler Bostancı (2) | Eşarj | 150 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.961736 | 29.11021 | İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Sokağı No:28 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14393 | Fenerbahçe Ülker Sports Arena | Wat Mobilite | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.991948 | 29.10494 | Barbaros Mahallesi Mahallesi Ihlamur Sokağı Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12725 | File Küçükbakkalköy, Ataşehir - DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.982981 | 29.124625 | Küçükbakkalköy Mahallesi Şerif Ali Caddesi No:62-64A Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11486 | File Trendist, Ataşehir - DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.988655 | 29.143561 | Atatürk Mahallesi Fazıl Paşa Sokağı No:9-11 A Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8217 | Kerthill Otel Otoparkı | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 8.49 | — | 40.978447 | 29.115731 | İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:68/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18250 | Bulvar 216 AVM | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.994222 | 29.110501 | Küçükbakkalköy Mahallesi Ataşehir Bulvarı Sokağı No:216/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8213 | ÖLÇER PLAZA FOTEC ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU 2 | Fotec | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9 | — | 40.975619 | 29.105059 | İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokağı No:37/B Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14870 | YEDPA TİCARET MERKEZİ | Aksa Şarj | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.9852 | 29.1629 | Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Caddesi No:86-87 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15369 | Arcona / Dijitalpark Teknokent | Aarcona | 120 | CCS2 | 1 | 9.9 | 12.95 | 40.997476 | 29.101079 | Barbaros Mahallesi Şebboy Sokağı No:4 / C Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13007 | EMP CLINICS ATAŞEHİR | Hızzlan Charge N'drive | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | — | 40.987912 | 29.113091 | Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Sokağı No:8 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/4047 | WYNHOUSE İSTANBUL | Voltrun | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 40.986947 | 29.104344 | Barbaros Mahallesi Halk Sokağı No:99 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23164 | ATAŞEHİR DİAMOND 120 KW ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 40.99442 | 29.105287 | Barbaros Mahallesi Mimoza Sokağı Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/550 | BRANDIUM AVM | Voltrun | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 40.982554 | 29.132126 | Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi No:29 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23161 | CNNBSNDC1 | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 40.98 | 29.1261 | Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokağı No:4A Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3265 | Mengerler, Bostancı | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.960806 | 29.110306 | İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi No:28 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3259 | The Green Park Hotel, Bostancı | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.965972 | 29.110556 | İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokağı No:16 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/2270 | Palladium AVM, Ataşehir | Eşarj | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.986527 | 29.100827 | Barbaros Mahallesi Halk Sokağı No:8 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16011 | Brandium AVM Açık Otopark | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.981466 | 29.130884 | Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Sokağı No:23 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13654 | Otojet - Taç Spor Klubü | Otojet | 90 | CCS2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 40.985421 | 29.128595 | Küçükbakkalköy Mahallesi Prof. Dr.hıfzı Özcan Sokağı No:8381 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15655 | Acıbadem Hastanesi - Ataşehir | Shell | 60 | CCS2 | 2 | — | — | 40.99447 | 29.12725 | Ataşehir Mahallesi Turgut Özal Sokağı No:11/- Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13212 | İÇERENKÖY 60kW | Gotedygo | 60 | CCS2 | 2 | 8.9 | 12.9 | 40.968882 | 29.116254 | İçerenköy Mahallesi Uysal Sokağı No:3 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10832 | Mozaik Çarşı AVM | Tunçmatik | 60 | CCS2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 40.98997 | 29.135447 | Atatürk Mahallesi 3. Caddesi No:5/1 /Mozaik Çarşı İş Merkezi Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/735 | Dedeman Bostancı Hotel İstanbul | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.96215 | 29.110422 | İçeren Köy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:39 /B Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3344 | MİGROS ATAŞEHİR MMM | Miggo | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.5 | 12.5 | 40.99234 | 29.12667 | Atatürk Mahallesi No:18 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14355 | Mete Plaza Avrupa Sarj | Avrupa Şarj | 60 | CCS2, Type2 | 2 | 8.99 | 10.99 | 40.960942 | 29.111189 | İçerenköy Mahallesi Bahçelerarası Sokağı No:43 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7237 | Quick Tower | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.972659 | 29.102252 | İçerenköy Mahallesi Umut Sokağı No:10 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/77 | Mengerler, Bostancı | Eşarj | 50 | CCS2, Type2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.961241 | 29.109916 | İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi No:28 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/20620 | Shell Ataşehir Defne | Shell | 40 | CCS2 | 2 | — | — | 40.978219 | 29.123018 | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Sokağı No:139 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8981 | Acıbadem Tıp Merkezi - Ataşehir | Shell | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.9856 | 29.10875 | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Sokağı No:36 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12528 | E-Bebek Bostancı Şarj İstasyonu | Ecoconnect | 22 | Type2 | 1 | — | — | 40.962509 | 29.109705 | İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi No:37 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16510 | Acıbadem Üniversitesi | Shell | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.978453 | 29.110257 | İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Sokağı No:32 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17296 | Acıbadem Hastanesi- Genel Müdürlük Otopark | Shell | 22 | Type2 | 2 | — | — | 40.994479 | 29.127255 | Atatürk Mahallesi Turgut Özal Sokağı No:11 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/209 | ISTANBUL MARRIOTT HOTEL ASIA | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.980849 | 29.101859 | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:3 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/134 | BÜYÜKHANLI PLAZA | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.982014 | 29.102278 | Küçükbakkalköy Mahallesi Defne Sokağı No:3 /3 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/338 | WATERGARDEN AVM | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.997602 | 29.100495 | Barbaros Mahallesi Kızılbegonya Sokağı No:10/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/2109 | FERHATPAŞA LUKOİL | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.990142 | 29.175971 | Ferhat Paşa Mahallesi 52. Sokağı Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/176 | ATAŞEHİR PETROL | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.979668 | 29.105022 | İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:8 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/2281 | VZX GARDEN CAR | Vizyoneks | 22 | Type2 | 1 | 8 | — | 40.983179 | 29.10638 | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:20 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8705 | Bulvar 216 | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.994338 | 29.110545 | Barbaros Mahallesi Ataşehir Sokağı No:216 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9516 | Ülker Sports Arena | Wat Mobilite | 22 | Type2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.992875 | 29.104788 | Barbaros Mahallesi Mahallesi Ihlamur Sokak Sokağı No:0/0 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3514 | VZX / MADALYALI RESTAURANT | Vizyoneks | 22 | Type2 | 1 | 8 | — | 40.977191 | 29.178142 | Ferhatpaşa Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Sokağı No:133 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8212 | ÖLÇER PLAZA FOTEC ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU 1 | Fotec | 22 | Type2 | 8 | 9 | — | 40.976006 | 29.104812 | İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokağı No:37/A Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6371 | Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi | Gel Dol | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 40.984959 | 29.108991 | Küçükbakkalköy Mahallesi Işıklar Caddesi No:Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Bina Otoparkı Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15402 | Arcona / Dijitalpark Teknokent | Aarcona | 22 | Type2 | 8 | 9.9 | 12.95 | 40.997476 | 29.101079 | Barbaros Mahallesi Şebboy Sokağı No:4/C Bucak Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/758 | Park Dedeman Hotel İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.962109 | 29.110209 | İçeren Köy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:39 /C Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/730 | Birsay Bosch Araç Servisi Bostancı | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.962754 | 29.108383 | İçeren Köy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:27 /A Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11452 | AĞAOĞLU SKY TOWERS AC | Pluginn | 22 | Type2 | 1 | 8.5 | 9.2 | 40.986964 | 29.131915 | Atatürk Mahallesi No:2 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3270 | DOĞUŞ DİJİTAL ENERJİ-KÖZ KANAT ATAŞEHİR | Dgdoğuşgıda | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | — | 40.987585 | 29.123619 | Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak Sokağı No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3648 | DOĞUŞ DİJİTAL ENERJİ- SAHAN KEBAP ATAŞEHİR | Dgdoğuşgıda | 22 | Type2 | 5 | 9.49 | — | 40.98765 | 29.100615 | Barbaros Mahallesi Halk Sokağı No:12-1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22109 | PO Quick Tower | 5 Şarj | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 15.99 | 40.99277 | 29.10194 | İçerenköy Mahallesi Umut Sokağı No:10-12/2 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/724 | Allianz Tower | ZES | 22 | Type2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.981349 | 29.100965 | Küçük Bakkal Köy Mahallesi Kayış Dağı Caddesi No:1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11989 | Opet Market Ataşehir | Ovolt | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 40.987733 | 29.143855 | Kayışdağı Mahallesi Dudullu Sokağı No:30 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/4940 | SEMBOLATASEHIR | 360° Enerji | 22 | Type2 | 2 | 8.99 | 11.49 | 40.986487 | 29.137512 | Atatürk Mahallesi No:2 Dudullu Yolu Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3194 | YO CAR MITSUBISHI / CONTINENTAL / WILLIAMS | Ovolt | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 13.99 | 40.985422 | 29.107193 | Vedat Günyol Caddesi No:7 /1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11997 | Opet Genel Müdürlük | Ovolt | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 13.99 | 40.994633 | 29.110717 | Barbaros Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokağı No:4 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6952 | Nidakule Ataşehir Kuzey | Obişarj | 22 | Type2 | 3 | 10.99 | 15.95 | 40.999991 | 29.098339 | Barbaros Mahallesi Begonya Sokağı No:3 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6881 | Palladium Tower | ZES | 22 | Type2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.984302 | 29.100609 | Barbaros Mahallesi Kardelen Sokağı Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/728 | Asmed Hair Transplant Clinic | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.991942 | 29.115973 | Atatürk Mahallesi Sedef Caddesi No:1 /1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1911 | Migros Ataşehir | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.991752 | 29.126572 | Atatürk Mahallesi No:7 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12229 | OTTO ATAŞEHİR | Şarjen | 22 | Type2 | 17 | 8.95 | 10.95 | 40.98996 | 29.10351 | Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:165-177 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17235 | İYG PLAZA | Şarjen | 22 | Type2 | 1 | 8.95 | 10.95 | 40.990437 | 29.102529 | Barbaros Mahallesi Bahçecik Sokağı No:1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13433 | YOCAR OTOMOTİV DANŞ.HİZM.LTD.ŞTİ. | Mehmetçik Enerji Grubu | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 10.49 | 40.98522 | 29.1074 | Atatürk Mahallesi Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Caddesi No:7/1/1 Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/5068 | Aries Mühendislik Şarj İstasyonu | Türkşarj | 22 | Type2 | 1 | 8.4 | 10.4 | 40.965387 | 29.109999 | İçerenköy Mahallesi Beyaz Fulya Sokağı No:14 Bostancı Oto Sanayi Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21523 | İstanbul - Ataşehir - Güvensan Tesis Otoparkı | Voltgo | 20 | Type2 | 2 | 9.5 | 12.4 | 40.98433 | 29.107308 | Küçükbakkalköy Mahallesi Kubilay Sokağı No:6/ Merkez Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6722 | Skypeak Club | Solarşarj | 11 | Type2 | 2 | 10.89 | 13.89 | 40.98914 | 29.12585 | Atatürk Mahallesi No:2/D Ağaoğlu Skytowers Ataşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12029 | Eko Parça Bostancı | Telligrup | 3.7 | Type2 | 2 | 6.5 | 9 | 40.96535 | 29.111159 | İçerenköy Mahallesi Beyaz Fulya Sokağı No:38 / Tic2 Ataşehir / İSTANBUL |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).