Açık veri / İstanbul / Bakırköy
Bakırköy, İstanbul şarj istasyonu verisi
Bakırköy ilçesindeki 72 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Bakırköy şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 72 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 46 |
| Toplam soket | 361 |
| En yüksek güç (kW) | 400 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/23501 | Taf Ataköy Atletizm Salonu | ZES | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.987163 | 28.855779 | Zuhuratbaba Mahallesi Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi No:32 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/2311 | GIOev - WOW İstanbul Hotel | Gıoev | 300 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | — | 40.988714 | 28.830097 | Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:15/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18802 | ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ | Mks-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 73 | 9.49 | 13.99 | 40.976111 | 28.814167 | Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17360 | MARMARA FORUM AVM | Efish | 200 | CCS2, Type2 | 12 | 10.49 | 13.49 | 40.996808 | 28.886539 | Osmaniye Mahallesi No:3 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7193 | Shell Florya | Shell | 180 | CCS2 | 4 | — | — | 40.972589 | 28.789897 | Şenlik Mahallesi Florya-şenlik Asfaltı Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7026 | CV Charging-EGS Business Park | Chargıng Vehıcles Cv | 180 | CCS2, Type2 | 8 | 9.99 | 13.49 | 40.986814 | 28.83253 | Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:12 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15494 | Marmara Forum Açık Otopark | Tora | 180 | CCS2, CHAdeMO, Type2 | 17 | 9.99 | 13.49 | 40.996796 | 28.88656 | Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi No:3 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/4461 | B-CHARGE - AIRPORT AVM | B-charge | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.5 | 11.9 | 40.99113 | 28.83017 | E-5 Karayolu Üzeri Mahallesi No:14 Ahl Kavşağı Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17684 | B-CHARGE - MEZCAR | B-charge | 180 | CCS2 | 2 | 9.5 | 11.9 | 40.98475 | 28.78057 | Basınköy Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi No:4/6 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16670 | Airport AVM-2 | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.991109 | 28.830168 | Ataköy Mahallesi Airport Avm Ataköy 7-10 Kısım Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10539 | İstanbul Airport AVM | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.991109 | 28.830168 | Kuleli Mahallesi Airport Avm Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13472 | Atatürk Havalimanı | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.986464 | 28.817841 | Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12565 | PO Ataköy (Kartaltepe) | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.991821 | 28.838576 | 7-8-9-10 Kısım Mahallesi Çobançeşme E5 Yan Yol Caddesi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13872 | Aqua Florya Akvaryum | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.964091 | 28.800688 | Şenlikköy Mahallesi Halkalı Caddesi No:93/1 Aqua Florya Açık Otopark Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18339 | Selenium Retro 9 - E5 Karayolu | Oncharge | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 13.5 | 40.991701 | 28.833279 | Ataköy Mahallesi Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi No:16/2 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/20413 | NEF ATAKÖY 22 ÇARŞI | Aksa Şarj | 160 | CCS2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.991656 | 28.835303 | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çoban Çeşme E-5 Yan Yol Caddesi No:22 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/22196 | Selenium Retro 9 -E5 Karayolu | Trugo | 160 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.991701 | 28.833279 | Ataköy Mahallesi Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi No:16/2 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11172 | A OFİS DC | Efish | 120 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 40.992107 | 28.828548 | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3621 | CAROUSEL AVM | Voltrun | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 40.97834 | 28.873425 | Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi No:5 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7162 | TJK VELİEFENDİ HİPODROMU | Voltrun | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 40.99377 | 28.891205 | Osmaniye Mahallesi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/6413 | Flyinn AVM, Florya | Eşarj | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.972778 | 28.804278 | Şenlikköy Mahallesi Harman Sokağı No:48 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14166 | A Plus AVM, Bakırköy | Eşarj | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.978169 | 28.850081 | Ataköy 2-5-6. Mahallesi No:11/12A Ataköy Plus Avm Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18130 | Otomol (2), İstanbul | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.002361 | 28.891472 | Osmaniye Mahallesi E-5 Çırpıcı Yanyol Caddesi No:1/3 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7490 | Aqua Florya AVM, Florya 2 | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 9 | 9.9 | 13.5 | 40.964278 | 28.800667 | Şenliköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No:93-93/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7489 | Aqua Florya AVM, Florya | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 9.9 | 13.5 | 40.966222 | 28.7975 | Şenliköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No:93-93/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/22739 | Parktürk Bakırköy Altınbaş Üniversitesi | ZES | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.983193 | 28.872359 | Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:11/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/8132 | Route İstanbul | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.99252 | 28.82613 | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi E5 Yanyol Caddesi No:6 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7483 | Ramada Plaza by Wyndham Ataköy | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.977694 | 28.868637 | Ataköy 1.kısım Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:9 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/19958 | İÜC - Prof. Dr. Murat Dilmaner Hastanesi | Oncharge | 80 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 40.970963 | 28.805891 | Yeşilköy Mahallesi Yeşil Zeytin Sokağı No:1/0 Hava Alanı Pandemi Hastanesi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/5053 | Otojet - Kaan Akaryakıt | Otojet | 60 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 40.991497 | 28.87094 | Kartaltepe Mahallesi İncirli 84 Caddesi No:78 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/9094 | Aqua Florya Vale Otopark | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.963821 | 28.800996 | Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No:93-93/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10624 | ATAKÖY TOWERS 2 | Tora | 60 | CCS2, Type2 | 8 | 9.99 | 13.49 | 40.992038 | 28.834174 | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi No:20 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14867 | Marmara Forum AVM DC | Tora | 60 | CCS2, Type2 | 6 | 9.99 | 13.49 | 40.996671 | 28.886571 | Osmaniye Mahallesi No:3 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/9095 | Atrium AVM | ZES | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.98814 | 28.846246 | Ataköy Mahallesi 9-10 Kısım Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/4684 | DEVELİ FLORYA | Clıxolar | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.49 | 12.99 | 40.96263 | 28.80741 | Yeşilköy Mahallesi Florya Caddesi Petekevler İçi Sokağı Çiroz Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7262 | Aqua Florya Akvaryum | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.963976 | 28.800557 | Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No:93-93/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11317 | Airport AVM | ZES | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.991817 | 28.830428 | Ataköy Mahallesi Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/20297 | Sheraton İstanbul Ataköy Hotel | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.97293 | 28.871292 | Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:10 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14563 | Awen Restoran | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 5 | 9.99 | 16.49 | 40.960577 | 28.839638 | Yeşilyurt Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:4 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/1437 | Ataköy Marina | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.972488 | 28.874643 | Ataköy 1.kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:16 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/9244 | Aqua Florya Açık Otopark | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.96377 | 28.800894 | Şenlikköy Mahallesi Halkalı Caddesi No:93-93/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/961 | A Plus AVM İstanbul | ZES | 60 | CCS2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.978512 | 28.85018 | Ataköy 6.kısım Mahallesi No:3 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17841 | Aqua Florya Sahil Vale Alanı | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.963821 | 28.800996 | Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No:93-93/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/1920 | Kaşıbeyaz Florya | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.977023 | 28.803516 | Şenlik Mahallesi Çatal Sokağı No:19 /1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/9096 | Hilton Ataköy | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.982878 | 28.860498 | Ataköy Mahallesi Cevat Dursunoğlu Caddesi No:6 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/6139 | HYATT REGENCY DC-1 | Beefull | 60 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.99 | 40.97635 | 28.857338 | Zeytinlik Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:2/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11885 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yeşilköy yerleşkesi | Q Charge | 30 | CCS2 | 1 | 9.95 | 14.98 | 40.970908 | 28.806256 | Yeşilköy Mahallesi Ekiz Sokağı No:1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15885 | Renaissance Polat İstanbul Hotel | Eşarj | 30 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.960361 | 28.83925 | Yeşilyurt Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:2 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18336 | Selenium Retro 9 - Ayamama Sokak | Oncharge | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 13.5 | 40.99027 | 28.833039 | Ataköy Mahallesi Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi No:16/2 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12074 | CAROUSEL AVM | Efish | 22 | Type2 | 3 | 10.49 | 13.49 | 40.977942 | 28.873691 | Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi No:5 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/4567 | BEMAY KATLI OTOPARK | Efish | 22 | Type2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 40.980483 | 28.879137 | Yeni Mahallesi Yanıkses Caddesi No:2 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/235 | AIRPORT AVM | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.990729 | 28.828513 | E-5 Karayolu Caddesi Londra Asfaltı Kuleli Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/5840 | VZX / CORNER SPOR MERKEZİ | Vizyoneks | 22 | Type2 | 2 | 8 | — | 40.98668 | 28.79646 | Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:67 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10621 | ATAKÖY TOWERS 1 | Tora | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 40.992039 | 28.834175 | Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi No:20 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/974 | Develi1912 Florya | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.962492 | 28.807569 | Yeşilköy Mahallesi Florya Caddesi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3925 | Mikel Caffee 1 | Magıc Lıne | 22 | Type2 | 1 | 8.2 | 9.9 | 40.959841 | 28.823575 | Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:33 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11729 | JUMBO KÜNÜFE | Plug&drive | 22 | Type2 | 2 | 8.99 | 12.99 | 40.975974 | 28.791154 | Şenlik Mahallesi Harman Sokağı No:1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/19354 | İstanbul Dünya Ticaret Merkezi | Trugo | 22 | Type2 | 5 | 9.95 | 14.98 | 40.985505 | 28.832367 | Yeşilköy Mahallesi Havaalanı Caddesi No:A1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/19355 | İstanbul Fuar Merkezi | Trugo | 22 | Type2 | 10 | 9.95 | 14.98 | 40.986571 | 28.824621 | Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:7 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12063 | BioGreen: Manzara Restaurant | Biogreen | 22 | Type2 | 1 | 9.5 | 12.9 | 40.964468 | 28.84352 | Yeşilyurt Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:10 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/1553 | YALI ATAKÖY | Voltrun | 22 | Type2 | 22 | 9.9 | 12.9 | 40.975351 | 28.861772 | Zeytinlik Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:4 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/2822 | JW MARRİOTT HOTEL İSTANBUL MARMARA SEA | Voltrun | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 40.974728 | 28.85275 | Ataköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:2/1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15944 | Türk Hava Yolları | Trugo | 22 | Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.982647 | 28.825385 | Yeşilköy Mahallesi No:3/1 Atatürk Havalimanı Yolu Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/1124 | ULUDAĞ ET LOKANTASI | Beefull | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.99 | 40.972721 | 28.785634 | Şenlikköy Mahallesi Basınköy Atatürk Köşkü Caddesi No:2 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/2672 | CAROUSEL AVM | Beefull | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.99 | 40.97769 | 28.87334 | Zeytinlik Mahallesi Halit Uşaklıgil Caddesi No:1 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16768 | Zeplin Veli Efendi Hipodromu | Zeplin Car Rental | 20 | Type2 | 10 | 8.5 | 10.3 | 40.986574 | 28.887538 | Osmaniye Mahallesi - Caddesi - Sokağı Veliefendi Hipodromu İçi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18747 | Zeplin Veli Efendi Hipodromu | Zeplin Car Rental | 20 | Type2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 40.986574 | 28.887538 | Osmaniye Mahallesi - Caddesi - Sokağı Veliefendi Hipodromu İçi Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17321 | Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği | Wat Mobilite | 11 | Type2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.981 | 28.84368 | Ataköy Mahallesi Ataköy 7-89--10 Kısım Caddesi Mimar Sinan Vilları Karşısı Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14866 | Marmara Forum AVM AC | Tora | 11 | Type2 | 6 | 9.99 | 13.49 | 40.996671 | 28.886571 | Osmaniye Mahallesi No:3 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11727 | ROUTE İSTANBUL REZİDANCE | Plug&drive | 11 | Type2 | 8 | 8.99 | 12.99 | 40.992451 | 28.825453 | Kısım Mahallesi No:6 E-5 Yan Yol Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3180 | ULUDAĞ FLORYA | Voltrun | 11 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.9 | 40.972984 | 28.78633 | Florya Mahallesi No:12 Bakırköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/5210 | Pembe Köşk | Green Şarj İstasyonları | 7 | Type2 | 1 | 8.49 | 11.49 | 40.96013 | 28.82765 | Yeşilköy Mahallesi Harekat Ordusu Caddesi No:14 Bakırköy / İSTANBUL |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).