Açık veri / İstanbul / Başakşehir
Başakşehir, İstanbul şarj istasyonu verisi
Başakşehir ilçesindeki 153 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Başakşehir şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 153 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 80 |
| Toplam soket | 538 |
| En yüksek güç (kW) | 320 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/22223 | Bahçekent Cadde | En Yakıt | 320 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.089749 | 28.648199 | Bahçeşehir 2.kısım Mahallesi Mercedes Sokağı No:24/A Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7047 | ASTORŞARJ MALL OF İSTANBUL HİLTON HOTEL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.06383 | 28.80459 | Ziya Gökalp Mahallesi No:9 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6095 | ASTORŞARJ MALL OF İSTANBUL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 300 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 41.06308 | 28.80743 | Ziya Gökalp Mahallesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22347 | Başakşehir Bulvar İstanbul | Trugo | 240 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.095967 | 28.768995 | Başakşehir Mahallesi İshakpaşa Caddesi No:2N Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22785 | HİLTON KAYAŞEHİR | Plug&drive | 240 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.99 | 41.107366 | 28.757191 | Kayabaşı Mah. Mahallesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19951 | TOGER - METROKENT- İMAM- İ AZAM CAMİİ | Toger | 240 | CCS2, Type2 | 6 | 9.39 | 11.39 | 41.109827 | 28.803305 | Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi No:4/1 Araç Şarj İstasyonu Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22415 | Boutique Panorama DC | Adze | 200 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.4 | 41.095001 | 28.671788 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 2801 Sokağı No:23N Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21258 | PRESTİJ İŞ MERKEZİ 3 | Voltrun | 200 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 41.0838 | 28.7834 | Ziya Gökalp Mahallesi 2745 Sokağı No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18549 | MALL OF İSTANBUL AVM | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | 200 | CCS2, Type2 | 16 | 8.99 | 10.99 | 41.0626 | 28.80753 | Ziya Gökalp Mahallesi No:7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15011 | Shell İkitelli OSB | Shell | 180 | CCS2 | 4 | — | — | 41.069498 | 28.81087 | İkitelli Osb Mahallesi No:13 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19146 | Shell Bahçeşehir Duru | Shell | 180 | CCS2 | 4 | — | — | 41.099751 | 28.666242 | Bahçeşehir 1.kısım Mahallesi 2801 Sokağı No:18/2 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21220 | Shell Kayaşehir | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 41.140145 | 28.772926 | Kayabaşı Mahallesi İstiklal Sokağı No:406A Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6877 | SHELL BAHÇEŞEHİR GÖLET | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 41.071778 | 28.693916 | Bahçeşehir 1.kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:46 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22829 | Metrokent Başakşehir | En Yakıt | 180 | CCS2 | 4 | — | 14.9 | 41.1056 | 28.801637 | Başak Mahallesi Yeşil Vadi Sokağı No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23295 | Shell OSB İkitelli Merkez | Shell | 180 | CCS2 | 4 | — | — | 41.080109 | 28.794808 | İkitelli Osb Mahallesi No:14/C Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17042 | Kayaşehir 18. Bölge | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 180 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 41.127276 | 28.77526 | Kayabaşı Mahallesi No:67/A Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15051 | Olimpa AVM-2 | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.109048 | 28.788666 | Şair Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi No:5 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1002 | Mall of İstanbul AVM | ZES | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.062566 | 28.806694 | Ziya Gökalp Mahallesi No:7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16394 | Başakşehir Devlet Hastanesi | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.118227 | 28.809242 | Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:35/A Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/20401 | Migros Park 2 | Adze | 180 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.4 | 41.072223 | 28.684865 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi No:19 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11983 | Zeplin İkitelli OSB 2 | Zeplin Car Rental | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 8.5 | 10.3 | 41.1021 | 28.7937 | Enkoop Caddesi No:2 Farika Döner Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16124 | Shell Başakşehir | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.084299 | 28.810496 | Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokağı No:3/A Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10057 | PO İkitelli OSB (Başak) | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.067837 | 28.810857 | İkitelli 2. Mahallesi No:42/E Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12486 | Otojet - Bahçekent Ticaret Merkezi | Otojet | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.089274 | 28.648784 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi No:24 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10274 | Olimpa AVM-1 | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.109048 | 28.788666 | Şair Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi No:5 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18239 | İOSB SEFAKÖY SAN. SİT. | Plug&drive | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.99 | 41.08058 | 28.8048 | İkitelli Osb Mahallesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19262 | İSDÖK 180KW | Plug&drive | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.99 | 41.0929 | 28.793678 | İkitelli Osb Mahallesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23523 | Olimpa AVM-3 | Trugo | 180 | CCS2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 41.109892 | 28.788408 | Başakşehir Mahallesi Cahir Zarifoğlu Caddesi No:8/1 Olimpa Rezidans Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22647 | İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi | Şarjlan | 180 | CCS2 | 4 | 9.49 | 13.49 | 41.065203 | 28.806229 | İkitelli Osb Mahallesi Demirciler San. Sit. Caddesi 50013tm Yanı Sokağı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9395 | Mall of İstanbul | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.06267 | 28.80766 | Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli Osb Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1638 | Deposite Outlet AVM İstanbul | ZES | 180 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 41.071267 | 28.808371 | Ziya Gökalp Mahallesi No:25 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11447 | PARK MAVERA DC-1, DC-2, DC-3 | Beefull | 180 | CCS2 | 6 | 9.9 | 12.99 | 41.124663 | 28.770422 | Kayabaşı Mahallesi No:46/1 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7727 | KC ÇARŞI DC-1 | Beefull | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.99 | 41.063567 | 28.683735 | Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Ceylan Sokağı No:1/A E Blok Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23546 | TOGER - KELEBEK SOKAK DC | Toger | 180 | CCS2 | 2 | 9.39 | 11.39 | 41.062842 | 28.685347 | Bahçeşehir 2 Kısım Mahallesi Kelebek Sokak Sokağı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18952 | TOGER - BAHÇEŞEHİR GÖLET | Toger | 180 | CCS2 | 2 | 9.39 | 11.39 | 41.064002 | 28.697411 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19145 | TOGER - BAŞAKŞEHR PİRAMİT AVM CEP OTOPARKI | Toger | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.39 | 11.39 | 41.108146 | 28.809442 | Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi Araç Şarj İstasyonu Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21163 | Zeplin Çorapçılar Sanayi Sitesi | Zeplin Car Rental | 160 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.08674 | 28.787759 | İkitelli Osb Mahallesi No:11183TM Çorapçılar Sanayi Sitesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17807 | METRO TİCARET MERKEZİ | Aksa Şarj | 160 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.49 | 41.070083 | 28.804613 | İkitelli Osb Mahallesi No:23 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15683 | KAYAŞEHİR İŞ VE YAŞAM MERKEZİ | Aksa Şarj | 160 | CCS2, Type2 | 10 | 8.99 | 12.49 | 41.10904 | 28.75747 | Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi No:9 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21861 | Zeplin Vaditepe | Zeplin Car Rental | 160 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.080971 | 28.694651 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Fırat Caddesi No:53 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3664 | TOGER - LİVİNG LAB-TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ | Toger | 160 | CCS2, Type2 | 6 | 9.39 | 11.39 | 41.09514 | 28.803347 | Başak Mahallesi Abdulhamithan Caddesi 5. Etap 2. Kısım Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3144 | Otojet Mehmetçik Vakfı | Otojet | 150 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.101517 | 28.789755 | Başakşehir Mahallesi No:157 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6410 | Otojet - Mehmetçik Vakfı Başakşehir 2 | Otojet | 150 | CCS2 | 4 | 10.49 | 13.99 | 41.1114 | 28.796393 | Başakşehir Mahallesi No:157 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14447 | BAŞAKŞEHİR BP | Rst Chargepoint | 120 | CCS2 | 2 | 5.9 | — | 41.103929 | 28.783226 | Toros Caddesi No:11 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10459 | Zeplin İkitelli OSB 1 | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 41.0812 | 28.7947 | Süleyman Demirel Caddesi No:16 İosb Misafir Otopark Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19035 | Zeplin Başakşehir 2.Etap DC | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.105245 | 28.786292 | Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi No:8 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9173 | Bahçeşehir 1.Kısım Migros Otoparkı | Adze | 120 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.4 | 41.09848 | 28.675924 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi G-3006 Caddesi No:5/7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9256 | Bahçeşehir 2.Kısım Şelale Caddesi | Adze | 120 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.4 | 41.07236 | 28.684303 | Başakşehir 2.kısım Mahallesi Şelale Caddesi No:19 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17416 | Zeplin Aymakoop Yönetim Kapalı Otopark | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 5 | 8.5 | 10.3 | 41.080023 | 28.786373 | Aymakoop San. Sit. Mahallesi No:KAPALI OTOPARK Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10460 | Zeplin Masko 1 | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 8.5 | 10.3 | 41.06666 | 28.790479 | Masko Sanayi Sitesi Mahallesi No:11511 TM Sosyal Tesis Yanı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17415 | Zeplin Aymakoop Yönetim Otopark | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 5 | 8.5 | 10.3 | 41.080422 | 28.792258 | Aymakoop San. Sit. Mahallesi No:YÖNETİM BİNASI OTOPARK Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10876 | BAŞAKŞEHİR METROKENT DC 120 | Aksa Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.49 | 41.1072 | 28.8029 | Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi No:3 C1 BLOK Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8165 | MALL OF İSTANBUL AVM | Wattarya | 120 | CCS2 | 4 | 9.49 | 12.49 | 41.062472 | 28.807781 | Ziyagökalp Mahallesi No:7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17425 | Zeplin Tormak 11871 | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.089164 | 28.788995 | Tormak San. Sit. Mahallesi No:11871 TM YANI Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9959 | Bulvar İstanbul | Tunçmatik | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 10.99 | 15.99 | 41.095967 | 28.768991 | Başakşehir Mahallesi İshakpaşa Sokağı No:2N Blok Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10461 | Zeplin Masko 2 | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 8.5 | 10.3 | 41.0645 | 28.7964 | Masko Sanayi Sitesi Mahallesi 13.blok Başı Caddesi No:50085 TM Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23346 | FATİH SANAYİ SİTESİ | Magıc Lıne | 120 | CCS2 | 6 | 8.2 | 9.9 | 41.088956 | 28.798394 | İkitelli Osb. Mahallesi No:FATİH SANAYİ SİTESİ Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6643 | Medikule | Carbonage | 120 | CCS2, Type2 | 5 | 9.49 | 12.49 | 41.093813 | 28.775181 | Başakşehir Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi No:2A- B Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/4493 | Park Mavera3 | 360° Enerji | 120 | CCS2, Type2 | 19 | 8.99 | 11.49 | 41.122759 | 28.780102 | Kayabaşı Mahallesi Veysel Karani Caddesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22256 | Vadi Çarşı | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.084548 | 28.667067 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Rumeli Caddesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/20451 | Olimpa AVM-3 | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.109171 | 28.789128 | Başakşehir Mahallesi Cahir Zarifoğlu Caddesi No:8/1 Olimpa Residans Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17257 | EKA_KUZEYYAKASI-B | Eka Enerji | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 8.49 | — | 41.1189 | 28.7741 | Kayabaşı Mahallesi No:7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/20898 | BŞKŞHR-AVRASYA-KNTLR-DC | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 41.1033 | 28.7711 | Kayabaşı Mahallesi Albayrak Sokağı No:9/1 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18525 | AVRUPARK 651 | Mıthra Pod | 120 | CCS2, Type2 | 7 | 10.99 | 15.59 | 41.084738 | 28.655366 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi No:8/B06 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16008 | Metroway AVM Açık Otopark | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.119291 | 28.766117 | Kayabaşı Mahallesi No:45 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16009 | Metroway AVM Kapalı Otopark | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.119591 | 28.766052 | Kayabaşı Mahallesi No:45 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8683 | Mall of İstanbul AVM-2 | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.062366 | 28.807246 | Ziya Gökalp Mahallesi No:7 İkitelli Osb Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/15946 | Vadi Çarşı | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.08465 | 28.667061 | Bahçeşehir Mahallesi Rumeli Caddesi No:432/5 2. Kısım Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/23547 | TOGER - BAHÇEŞEHİR EBUSUUD CAMİİ | Toger | 120 | CCS2 | 2 | 9.39 | 11.39 | 41.095394 | 28.803362 | Bahçeşehir 2 Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:52 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14746 | TOGER - MALL OF İSTANBUL | Toger | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 9.39 | 11.39 | 41.06262 | 28.80751 | Ziya Gökalp Mahallesi No:7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16956 | TOGER - BAHÇEŞEHİR SPOR MERKEZİ | Toger | 120 | CCS2 | 2 | 9.39 | 11.39 | 41.068224 | 28.677342 | Bahçeşehir 2.kısım Mahallesi Şelale Caddesi No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/14577 | TOGER - KENT MEYDANI- MERKEZ CAMİ | Toger | 120 | CCS2, Type2 | 8 | 9.39 | 11.39 | 41.121588 | 28.773104 | Kayabaşı Mahallesi Adnanmenderes Caddesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3658 | BAHÇEŞEHİR 3. CADDE AVM | Voltrun | 80 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.9 | 41.0636 | 28.6848 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18333 | İbn Haldun Üniversitesi Dekanlık Binası | Oncharge | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.138459 | 28.797922 | Başak Mahallesi Ordu Caddesi No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13081 | AĞAOĞLU MY WORLD EUROPE ÇARŞI OTOPARKI | Aostechnology | 60 | CCS2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 41.065594 | 28.777258 | Ziyagökalp Mahallesi Ağaoğlu My World Europe Caddesi Karacaoğlan Sokağı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/3551 | Otojet - Bahçekent Batı AVM | Otojet | 60 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.086183 | 28.652657 | Bahçekent Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Aldemir Sokağı No:1 BLOK Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12636 | KAPTAN KILIÇ RESTAURANT | Evroad | 60 | CCS2 | 2 | 8.9 | 12.9 | 41.062668 | 28.683178 | Şht. Polis Gaffar Okkan Caddesi Bahçeşehir 2. Kısım Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17764 | Cadde Outlet AVM Migros Açık Otopark - Grup 2 | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 10 | 9.99 | 16.49 | 41.09222 | 28.646865 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi No:30/E Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1637 | Deposite Ofis | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 9 | 9.99 | 16.49 | 41.071267 | 28.808371 | Ziya Gökalp Mahallesi No:25 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/5128 | TOGER - BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | Toger | 60 | CCS2, Type2 | 16 | 9.39 | 11.39 | 41.12282 | 28.771589 | Kayabaşı Mahallesi 15 Temmuz Sokağı No:7 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18334 | İbn Haldun Üniversitesi Yurt Otoparkı | Oncharge | 30 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.5 | 41.135003 | 28.798999 | Başak Mahallesi Ordu Caddesi No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/18335 | İbn Haldun Üniversitesi Personel Otoparkı | Oncharge | 30 | CCS2, Type2 | 5 | 9.99 | 13.5 | 41.137006 | 28.796961 | Başak Mahallesi Ordu Caddesi No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/4333 | Petrol Ofisi - İkitelli O.S.B | E-power | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 41.067942 | 28.810967 | İkitelli O.s.b. Mahallesi No:42/E Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/4212 | MALL OF İSTANBUL M-OFİS BLOK | Otopriz | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.06386 | 28.805023 | Ziya Gökalp Mahallesi No:7F Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/12522 | Galleria AVM Şarj İstasyonu | Ecoconnect | 22 | Type2 | 2 | — | — | 41.06341 | 28.687663 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Kemal Sunal Caddesi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19768 | İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu | Oncharge | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.13851 | 28.798981 | Başak Mahallesi Ordu Caddesi No:3 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/19501 | Kayaşehir Toki 14. Bölge | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22 | Type2 | 2 | 8.49 | — | 41.1309 | 28.7857 | Kayabaşı Mahallesi Fenertepe Caddesi No:12B Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/16766 | Kayaşehir Toki 14. Bölge | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22 | Type2 | 3 | 8.49 | — | 41.1317 | 28.7856 | Kayabaşı Mahallesi Fenertepe Caddesi No:12I Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17453 | Kayaşehir Toki 14. Bölge | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22 | Type2 | 2 | 8.49 | — | 41.1309 | 28.7857 | Kayabaşı Mahallesi Fenertepe Caddesi No:12B Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/232 | BAHÇEŞEHİRPARK AVM | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 41.060945 | 28.697506 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi No:25 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1010 | Oyakkent 2 | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.119697 | 28.798609 | Oyakkent 2. Etap Site Yönetimi Mahallesi Oyakkent 2. Etap Site Yönetimi Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7920 | Dekar Asmalı Bahçeler Asmalı Bahçe Şehir Otoparkı | Adze | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.4 | 41.097034 | 28.679355 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Başöğretmen Caddesi No:9/1 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7453 | AVRASYA | Onlıfe | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.99 | 41.107777 | 28.770277 | Kayabaşı Mahallesi Albayrak Sokağı No:9/S Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8118 | Dekar Asmalı Bahçeler Asmalı Bahçe Şehir Otoparkı 2 | Adze | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.4 | 41.09686 | 28.6797 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Başöğretmen Caddesi No:9/1 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/8119 | Dekar Asmalı Bahçeler Asmalı Bahçe Şehir Otoparkı 3 | Adze | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.4 | 41.09786 | 28.679255 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Başöğretmen Caddesi No:9/1 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17666 | Zeplin Tormak 11870 | Zeplin Car Rental | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.088303 | 28.786887 | - Mahallesi - Caddesi Tormak Sanayi Sit 11870 Tm Yanı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21661 | Başakşehir Bulvar İstanbul | Trugo | 22 | Type2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 41.094856 | 28.770519 | Başakşehir Mahallesi İshakpaşa Sokağı No:2 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/21493 | Boutique Panorama | Adze | 22 | Type2 | 2 | 9.4 | 12.4 | 41.095005 | 28.671176 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 2801 Sokağı No:23N Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/22748 | Boutique Panorama D | Adze | 22 | Type2 | 2 | 9.4 | 12.4 | 41.095001 | 28.671788 | Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 2801 Sokağı No:23N Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7265 | Chapee | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.06918 | 28.683901 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Tayfun Caddesi No:NO:2/ DÜK-8 Temer Rezidans Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/1636 | ABT Bosch Araç Servisi İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.067624 | 28.8113 | İkitelli Osb Mahallesi No:42 /E Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/10193 | Bulvar İstanbul | Tunçmatik | 22 | Type2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 41.094668 | 28.770568 | Başakşehir Mahallesi İshakpaşa Sokağı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/7619 | Adım İstanbul | Tunçmatik | 22 | Type2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 41.120404 | 28.767135 | Kayabaşı Mahallesi No:36/C /A2 Blok 25.Kat Ortak Alan Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/17426 | Zeplin Tormak 11872 | Zeplin Car Rental | 22 | Type2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 41.089532 | 28.790263 | Tormak San. Sit. Mahallesi No:11872 TM YANI Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13380 | Olimpa AVM-1 AC | Trugo | 22 | Type2 | 1 | 9.95 | 14.98 | 41.109048 | 28.788666 | Şair Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi No:5 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/11742 | Bahçeşehir Concept Car AC | Pluginn | 22 | Type2 | 1 | 8.5 | 9.2 | 41.063699 | 28.683253 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Ceylan Sokağı Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/9906 | Keyfi Aram | Solarşarj | 22 | Type2 | 2 | 10.89 | 13.89 | 41.09489 | 28.789369 | Ziyagökalp Mahallesi No:121 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/5268 | Turk Telekom Bahcesehir Binasi | E4 Şarj | 22 | Type2 | 3 | 9.49 | 11.99 | 41.0706 | 28.6846 | Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Posta Cd Ptt Subesi Caddesi No:2 Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/13215 | MALL OF İSTANBUL RESİDENCE | Plug&drive | 22 | Type2 | 4 | 8.99 | 12.99 | 41.063867 | 28.805043 | Ziyagökalp Mahallesi No:9/A-B-C-D Başakşehir / İSTANBUL |
| ŞRJ/6827 | 724FITNESS | 360° Enerji | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 11.49 | 41.073075 | 28.686482 | Bahçeşehir Park Evleri 2. Kısım Mahallesi Barış Sokağı Başakşehir / İSTANBUL |
