Açık veri / İstanbul / Beşiktaş
Beşiktaş, İstanbul şarj istasyonu verisi
Beşiktaş ilçesindeki 63 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Beşiktaş şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 63 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 34 |
| Toplam soket | 225 |
| En yüksek güç (kW) | 720 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/18698 | Zorlu Center - P3 Kapalı Otopark | ZES | 720 | CCS2 | 40 | 9.99 | 16.49 | 41.066349 | 29.016977 | Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/10682 | Zorlu Center | ZES | 400 | CCS2 | 5 | 9.99 | 16.49 | 41.06533 | 29.0179 | Levazım Mahallesi Koru Sokağı No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/14283 | Gayrettepe İstanbul | Tesla | 250 | CCS2 | 12 | — | — | 41.067102 | 29.015545 | Levazım Mahallesi Koru Sokağı No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/19090 | AKMERKEZ | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | 200 | CCS2, Type2 | 5 | 8.99 | 10.99 | 41.076931 | 29.026901 | Akmerkez Avm Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi No:56 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/17671 | Shell Levent | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 41.08772 | 29.018004 | Levent Mahallesi Çilekli Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9909 | ASTORŞARJ METROCITY AVM | Astor | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.077 | 29.01347 | Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi No:171 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/16181 | Swissotel The Bosphorus Açık Otopark | ZES | 180 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.04117 | 28.997644 | Vişnezade Mahallesi Acısu Sokağı No:19 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/16416 | Zorlu AVM | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.06713 | 29.015522 | Levazım Mahallesi Koru Sokağı No:2 Zorlu Center Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/10835 | Le Meridien Hotel | Tunçmatik | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 41.089119 | 29.034786 | Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:39 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/2422 | Süzer Plaza, Şişli | Eşarj | 150 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.039746 | 28.992238 | Elmadağ Mahallesi Askerocağı Caddesi No:6 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/18419 | Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | Oncharge | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.040585 | 28.994135 | Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/6512 | Barbaros Hayrettin Paşa Camii | Powerşarj | 120 | CCS2, Type2 | 20 | 9.99 | 11.99 | 41.07864 | 29.01445 | Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi No:166 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/18379 | Zeplin Akatlar Maya | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 8.5 | 10.3 | 41.083905 | 29.022176 | Akat Mahallesi Şehit Erdoğan İban Sokağı No:3E/N Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/10313 | TSYD | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.085221 | 29.022101 | Levent Caddesi No:51 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/6069 | Florance Nightingale Hastanesi Gayrettepe DC | Gel Dol | 120 | CCS2 | 1 | 9.99 | 11.99 | 41.063281 | 29.00416 | Gayrettepe Mahallesi Cemil Aslan Güder Sokağı No:8 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9341 | MANDARIN ORIENTAL BOSPHORUS | Q Charge | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.057008 | 29.035471 | Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi No:56 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/3883 | MİGROS ORTAKÖY MMM | Miggo | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.5 | 12.5 | 41.05579 | 29.02323 | Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/14142 | 4.LEVENT | Plug&drive | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.99 | 41.086005 | 29.011257 | Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokağı No:1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/6143 | AKMERKEZ AVM | Voltrun | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 41.07728 | 29.027114 | Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi No:56 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/6650 | Mengerler, Etiler | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.081278 | 29.034694 | Etiler Mahallesi Ahular Sokağı No:10 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/15508 | HMB DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI | Powerpay By Metropolcard | 120 | CCS2 | 1 | 11.29 | 14.49 | 41.05759 | 29.00911 | Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokağı No:55 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/2540 | Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel, Beşiktaş | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.059317 | 29.010272 | Gayrettepe Mahallesi No:145 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/3945 | Four Seasons Hotel | Solarşarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 10.89 | 13.89 | 41.04232 | 29.011973 | Çırağan Cd Caddesi No:28 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/14787 | Conrad Otel | Shell | 60 | CCS2, Type2 | 6 | — | — | 41.04705 | 29.009117 | Cihannuma Mahallesi Saray Caddesi No:5 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/12175 | Bilgili H. - Akaretler | Shell | 60 | CCS2 | 2 | — | — | 41.043158 | 29.002463 | Vişnezade Mahallesi Şair Nedim Caddesi No:20 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/14742 | Swissotel The Bosphorus Kapalı Otopark | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.04117 | 28.997644 | Vişnezade Mahallesi Acısu Sokağı No:19 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/5044 | MKM KÜLTÜR MERKEZİ | Clıxolar | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.49 | 12.99 | 41.09218 | 29.02869 | Akatlar Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:8 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/19520 | Radisson Blu Bosphorus Hotel | ZES | 60 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.047497 | 29.024545 | Ortaköy Mahallesi Çırağan Caddesi No:48 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/6710 | Akmerkez | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 41.0769 | 29.026801 | Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi No:56 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/22749 | Barbaros Plaza | Tunçmatik | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 10.99 | 15.99 | 41.05893 | 29.007957 | Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:113 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/964 | Akatlar Clubsporium | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.087353 | 29.023849 | Akatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/14337 | Hyatt Centric | Şarjen | 60 | CCS2 | 2 | 8.95 | 10.95 | 41.07541 | 29.015393 | Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi No:136 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/3775 | Hillside City Center | Pleco Advertise.charge. | 60 | CCS2 | 1 | 9.99 | 14.49 | 41.0517 | 29.0152 | Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Caddesi No:22 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/529 | Mengerler, Etiler | Eşarj | 50 | CCS2, Type2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.081375 | 29.034557 | Etiler Mahallesi Ahular Sokağı No:10 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/4448 | HUB77 | Q Charge | 30 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.0525 | 29.03333 | Kuruçeşme Mahallesi Muallimnaci Caddesi No:77 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/23 | Shangri-La Bosphorus Hotel, İstanbul | Eşarj | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 41.040901 | 29.005075 | Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokağı No:1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9265 | HOTEL SWISSOTEL THE BOSPHORUS | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 41.041049 | 28.997506 | Vişnezade Mahallesi Maçka Caddesi Acısu Sokağı No:19 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/5274 | Turk Telekom Levent Binasi | E4 Şarj | 22 | Type2 | 5 | 9.49 | 11.99 | 41.0842 | 29.012 | Levent Mahallesi Meltem Sokağı No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9923 | Divan Kuruçeşme | Wat Mobilite | 22 | Type2 | 3 | 10.99 | 14.49 | 41.06242 | 29.039098 | Kuruçeşme Mahallesi Kuruçeşme Caddesi No:61/A Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/7279 | Yunus Rent A Car | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.080066 | 29.030364 | Etiler Nispetiye Mahallesi Tepecik Yolu Caddesi No:14 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/3874 | Arcona / Etiler Natüler Park Kafe | Aarcona | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.95 | 41.078844 | 29.022656 | Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No:2/1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/15505 | Huqqa Cafe Kuruçeşme | Teknus | 22 | Type2 | 2 | — | — | 41.055876 | 29.034698 | Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi No:56 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/971 | Chilai Restaurant Bebek | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.078651 | 29.045419 | Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi No:60 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/1006 | Migros Ortaköy | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.055443 | 29.023462 | Ortaköy Mahallesi Dereboy Caddesi No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/18456 | Dolmabahçe Sarayı | Trugo | 22 | Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.040342 | 29.004424 | Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/18368 | Maçka Suites | Trugo | 22 | Type2 | 1 | 9.95 | 14.98 | 41.04244 | 28.998282 | Vişnezade Mahallesi Prf. Alaaddin Yavaşça Sokağı No:12 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9809 | D-Gym | D-charge | 22 | Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 41.077743 | 29.031652 | Etiler Mahallesi Bade Sokağı No:6 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9097 | Melas Hotel İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.066062 | 29.003323 | Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/16671 | Garanti Bankası Genel Müdürlük | Trugo | 22 | Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.072938 | 29.016723 | Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/1001 | Liv Hospital Ulus | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.060906 | 29.028558 | Ahmet Adnan Saygun Mahallesi Canan Sokağı No:5 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/7267 | Garanti BBVA Genel Müdürlük | ZES | 22 | Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 41.072427 | 29.017166 | Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9011 | Kaçık Keçi, Beşiktaş | Eşarj | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.062028 | 29.009389 | Gayrettepe Mahallesi Pazar Sokağı Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/11113 | Garanti BBVA Çiftçi Towers | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.069059 | 29.015247 | Nisbetiye Mahallesi Çiftçi Towers Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/972 | Dedeman İstanbul Hotel | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.064491 | 29.009546 | Gayrettepe Mahallesi Yıldızposta Caddesi No:50 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/13811 | Teknoloji Plaza | Wat Mobilite | 22 | Type2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 41.070811 | 29.018074 | Nispetiye Mahallesi Aydın Sokağı No:7 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/3934 | Köşebaşı Levent | Carbonage | 11 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 41.084369 | 29.013901 | Levent Mahallesi Çamlık Caddesi No:15 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/20877 | İstanbul - Beşiktaş - Hidden Coffe House | Voltgo | 11 | Type2 | 1 | 9.5 | 12.4 | 41.079806 | 29.045389 | Bebek Mahallesi Yeniyol Çıkmazı Sokağı No:2/A Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/11661 | Nasyonel Otomotiv | Sky World Solar Enerji | 11 | Type2 | 2 | — | — | 41.06274 | 29.009973 | Gayrettepe Mahallesi Atlas Sokağı No:3 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/13253 | ŞARJEN OFİS | Şarjen | 11 | Type2 | 7 | 8.95 | 10.95 | 41.077539 | 29.018499 | Levent Mahallesi Funda Sokağı No:3 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/2808 | ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ | Volti | 11 | Type2 | 2 | 9.99 | 12.99 | 41.06467 | 29.0354 | Kuruçeşme Mahallesi Bizimtepe Çıkmazı Caddesi No:2 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/11966 | HANDEMİR MOTORLU ARAÇLAR | Gezcar | 5 | Type2 | 1 | 9.99 | 11.5 | 41.087118 | 29.00951 | Konaklar Mahallesi Meşeli Sokağı No:8 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/11666 | HMB DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI BEŞİKTAŞ | Powerpay By Metropolcard | 5 | Type2 | 1 | 11.29 | 14.49 | 41.057693 | 29.008695 | Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokağı No:55 Beşiktaş / İSTANBUL |
| ŞRJ/9603 | San Kuaför Levent | Mınus Energy | 3.4 | Type2 | 1 | 9.2 | 9.9 | 41.075705 | 29.018782 | Levent Mahallesi İris Sokağı No:2 /2 Beşiktaş / İSTANBUL |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).