Açık veri / İstanbul / Çekmeköy
Çekmeköy, İstanbul şarj istasyonu verisi
Çekmeköy ilçesindeki 75 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Çekmeköy şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 75 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 62 |
| Toplam soket | 224 |
| En yüksek güç (kW) | 360 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/13736 | Kayadibi İstanbul - Skoda Showroom Önü | D-charge | 360 | CCS2 | 2 | 9.4 | 12.99 | 41.027182 | 29.247128 | Ekşioğlu Mahallesi Uçar Sokağı No:15-17 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13999 | ASTORŞARJ ÇEKMEKÖY ALKANLAR | Astor | 300 | CCS2, Type2 | 6 | 9.89 | 13.99 | 41.104235 | 29.317727 | Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:18 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13520 | Bİ MOLA ÖMERLİ | Voltrun | 200 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 41.043943 | 29.257027 | Nişantepe Mahallesi Nişantepe Sokağı No:3 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14120 | Bİ MOLA REŞADİYE | Voltrun | 200 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 41.043943 | 29.257027 | Nişantepe Mahallesi Nişantepe Sokağı No:3 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/21206 | Közkanat, Çekmeköy - DC | Otopriz | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.044108 | 29.177357 | Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi No:97A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15954 | ASTORŞARJ ÇEKMEKÖY MERSAL MERCEDES | Astor | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.03693 | 29.2699 | Nişantepe Mahallesi 29 Ekim Sokağı No:1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15080 | Bi Mola Çamlık Kuzey | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.054907 | 29.186893 | Merkez Mahallesi Merkez Caddesi Durmuşoğlu Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/20526 | Shell Şile Yolu | Shell | 180 | CCS2 | 4 | — | — | 41.041219 | 29.178709 | Merkez Mahallesi Erenler Sokağı No:28 Bucak Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/8345 | Shell Taşdelen | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 41.030867 | 29.23095 | Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12717 | KMO BiMola ÖMERLİ | Rsşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.07792 | 29.280092 | Ömerli Mahallesi Bimola Dinlenme Tesisi Merkez Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13532 | KMO BiMola REŞADİYE | Rsşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.073348 | 29.277494 | Ömerli Mahallesi Bimola Dinlenme Tesisi Merkez Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15596 | KMO BiMola ÇEKMEKÖY ÇAMLIK KUZEY | Rsşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.055813 | 29.187861 | Yavuz Selim Mahallesi Fsm Bağlantı Yolu Sokağı No:1 / 1 Bimola Çekmeköy Kuzey Dinlenme Tesisi Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/2408 | ASTORŞARJ Bİ'MOLA ÖMERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.102416 | 29.290999 | Ömerli Mahallesi 34974 Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16584 | ASTORŞARJ İNVENTİST OTEL | Astor | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 41.04633 | 29.181866 | Merkez Mahallesi Atlas Sokağı No:11 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18145 | Ömerli Çarşı, Çekmeköy - DC 1, DC 2 | Otopriz | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 41.08327 | 29.33051 | Ömerli Mahallesi Ilgın Sokağı No:2A - 2B Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/2430 | ASTORŞARJ Bİ'MOLA REŞADİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.102416 | 29.290999 | Ömerli Mahallesi 34974 Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18207 | ASTORŞARJ ÇEKMEKÖY KUZEY Bİ MOLA | Astor | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.055744 | 29.187925 | Durmuşoğlu Caddesi Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14055 | Bi Mola Ömerli | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.089491 | 29.286425 | Nişantepe Mahallesi No:3/0 Bucak Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11191 | Shell Alemdar | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.026886 | 29.240035 | Ekşioğlu Mahallesi Şile Yolu Sokağı No:18A/1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12942 | Ömerli OHT(İCA) | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.078153 | 29.331622 | Ömerli Mahallesi Bucak Caddesi Orman Yolu Sokağı No:2c/1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14056 | Bi Mola Reşadiye | Wat Mobilite | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.103437 | 29.291691 | Ömerli Mahallesi Ömerli Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/6830 | Bİ MOLA REŞADİYE | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.08956 | 29.286578 | Nişantepe Mahallesi 3 Sokağı Bucak Merkez Köy Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/6640 | Shell Sırapınar | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.110058 | 29.310726 | Sırapınar Mahallesi Shell İstasyonu Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14665 | Reşadiye OHT Hendek Yönü (İCA) | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.10145 | 29.290371 | Ömerli Mahallesi Kuzey Marmara Yolu Sokağı No:1/1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/22361 | Zeplin Özyeğin Üniversitesi | Zeplin Car Rental | 180 | CCS2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 41.036168 | 29.259808 | Nişantepe Mahallesi Mavera Sokağı No:16 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12299 | 34-İSTANBUL-BİMOLA-ÖMERLİ | Lumicle | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 41.08928 | 29.286948 | Ömerli Mahallesi Ömerli Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12389 | 34-İSTANBUL-BİMOLA-REŞADİYE | Lumicle | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 41.103359 | 29.29101 | Reşadiye Mahallesi Reşadiye Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/19510 | ÖMERLİ MİGROS | Ctg Elektrik Anonim Şirketi | 180 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 41.083274 | 29.330512 | Ömerli Mahallesi İlgin Caddesi 2 Sokağı No:2 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/740 | ICA Ömerli Bi' Mola DT | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.089474 | 29.286535 | Kuzey Marmara Otoyolu Mahallesi Ömerli Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/6934 | Bİ MOLA ÖMERLİ | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.102624 | 29.291329 | Nişantepe Mahallesi 3 Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/5917 | Shell Çekmeköy | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.032291 | 29.173701 | Mimarsinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi No:24 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3178 | Bİ MOLA REŞADİYE | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.103299 | 29.290895 | Nişantepe Mahallesi Nişantepe Sokağı Merkez Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3177 | Bİ MOLA ÖMERLİ | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.089045 | 29.286546 | Nişantepe Mahallesi Nişantepe Sokağı Merkez Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15261 | Bİ MOLA ÇEKMEKÖY | En Yakıt | 180 | CCS2 | 4 | — | 14.9 | 41.055805 | 29.187861 | Fsm Bağlantı Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12360 | Bi' Mola Ömerli | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.08928 | 29.286948 | Nişantepe Mahallesi Merkez Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12361 | Bi' Mola Reşadiye | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.103359 | 29.29101 | Reşadiye Mahallesi Merkez Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/23292 | Lens Çekmeköy 2.Kat Otopark | ZES | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 41.037194 | 29.152323 | Merkez Mahallesi Gözde Sokağı No:1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16231 | TAM ŞARJ - Dijitalpark Teknokent | Tamşarj | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.014286 | 29.206222 | Kirazlı Dere Mahallesi Eski Ankara Sokağı No:4A/1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/741 | ICA Reşadiye Bi' Mola DT | ZES | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.102579 | 29.29134 | Ömerli-kocaeli Yönü Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Çıkışı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/8355 | BioGreen: Minimall AVM - 180 kW DC | Biogreen | 180 | CCS2 | 2 | 9.5 | 12.9 | 41.084483 | 29.329371 | Ömerli Mahallesi Kadir Ova Caddesi No:1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16451 | Bi Mola Çamlık (Kuzey), Çekmeköy | Eşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.055612 | 29.18772 | Merkez Mahallesi No:Otoyol Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/23291 | Lens Çekmeköy 1.Kat Otopark | ZES | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.037194 | 29.152323 | Merkez Mahallesi Gözde Sokağı No:1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10280 | Bi Mola Ömerli, Çekmeköy | Eşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.089111 | 29.286417 | Ömerli Mahallesi Ormanyolu Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10281 | Bi Mola Reşadiye, Çekmeköy | Eşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.103278 | 29.291 | Ömerli Mahallesi Taşeren Sokağı Yavuz Sultan Selim 3. Boğaz Köprüsü Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/14277 | Kayadibi İstanbul | D-charge | 180 | CCS2 | 6 | 9.4 | 12.99 | 41.027046 | 29.247495 | Ekşioğlu Mahallesi Uçar Sokağı No:15-17 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17446 | Zeplin Ömerli | Zeplin Car Rental | 160 | CCS2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 41.083274 | 29.330512 | Ömerli Mahallesi Ilgın Caddesi No:2 38 Ada 29 Parsel Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10249 | Özön İstanbul - Audi | D-charge | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 41.026489 | 29.231186 | Soğukpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:36-38/a Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/11931 | Fasuli Garden Çekmeköy | Tunçmatik | 120 | CCS2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 41.045401 | 29.177177 | Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi Nar Sokağı No:Şarj 105a Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/22870 | Togg Deneyim Merkezi Çekmeköy | Trugo | 120 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 41.027684 | 29.237683 | Ekşioğlu Mahallesi Şehitler Sokağı No:32 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17501 | EKA_CINARKOY PARK | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 6 | 8.49 | — | 41.0199 | 29.2025 | Güngören Mahallesi Dumlusu Sokağı No:45057 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/10590 | Toyota Plaza ALJ, Çekmeköy | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.035556 | 29.161639 | Merkez Mahallesi Erenler Caddesi No:20/2 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/8620 | Arn Plaza, Çekmeköy | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.026611 | 29.232528 | Soğukpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:40/A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17754 | LENS ÇEKMEKÖY DC-1, DC-2, DC-3 | Beefull | 120 | CCS2 | 6 | 9.9 | 12.99 | 41.037112 | 29.152377 | Erenler Mahallesi 1. Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15573 | Zeplin Hyundai Coşkun | Zeplin Car Rental | 100 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.024723 | 29.178349 | Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokağı No:9 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12999 | BUHARA PETROL | Ovolt | 80 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 41.026808 | 29.242797 | Ekşioğlu Mah. Mahallesi Köyiçi Cad. Caddesi No:38/A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13373 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Wat Mobilite | 60 | CCS2, Type2 | 9 | 10.99 | 14.49 | 41.030771 | 29.258283 | Nişantepe Mahallesi Orman Sokağı No:13/0 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/5702 | Otojet - Ekmel Akaryakıt | Otojet | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 10.49 | 13.99 | 41.087656 | 29.347721 | Ömerli Mahallesi Şile Yolu Caddesi No:10/102 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3045 | MİGROS ÇEKMEKÖY KORU MMM | Miggo | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.5 | 12.5 | 41.04195 | 29.176404 | Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi No:93 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15630 | Çekmeköy Kapalı Katlı Otoparkı - Çekpa | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 41.020805 | 29.183123 | Mehmet Akif Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokağı No:19 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16040 | Çekmeköy Nikah Sarayı | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.027445 | 29.232759 | Taşdelen Mahallesi Ayça Sokağı Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/15622 | Çekmeköy Belediyesi Kapalı Otopark | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.032708 | 29.167767 | Merkez Mahallesi Ceyhan Sokağı No:2 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16039 | Çekmeköy Belediyesi Güngören Sosyal Tesisleri | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.028017 | 29.211341 | Güngören Mahallesi Pelit Sokağı No:36 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/1464 | Carrefoursa, Ömerli | Eşarj | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 41.083843 | 29.329546 | Ömerli Mahallesi Kadirova Caddesi No:1/1 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13557 | Özön İstanbul - Volkswagen | D-charge | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.99 | 41.026521 | 29.231611 | Soğukpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:36-38/a-b Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/17906 | ASTORŞARJ İNVENTİST OTEL | Astor | 22 | Type2 | 1 | 9.89 | 13.99 | 41.04633 | 29.181866 | Merkez Mahallesi Atlas Sokağı No:11/A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/8491 | ENZA HOME FOTEC ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Fotec | 22 | Type2 | 4 | 9 | — | 41.02523 | 29.226153 | Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:228 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/763 | Riva's Club İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.104265 | 29.309772 | Sırapınar Mahallesi Cömert Sokağı No:7 /9 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/4620 | B-CHARGE - PARK ADANA | B-charge | 22 | Type2 | 1 | 9.5 | 11.9 | 41.04951 | 29.17661 | Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi No:98/A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/16478 | Fasuli Garden Çekmeköy AC İstasyon | Tunçmatik | 22 | Type2 | 1 | 10.99 | 15.99 | 41.045278 | 29.177243 | Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi No:103 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/7612 | Adess Otel | Solarşarj | 22 | Type2 | 1 | 10.89 | 13.89 | 41.102036 | 29.330361 | Sırapınar Mahallesi Leylak Sokağı No:3A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/734 | Çekmeköy Koru Migros | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.04189 | 29.176617 | Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi No:93 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/13551 | Kayadibi İstanbul - Cupra AC | D-charge | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.99 | 41.026949 | 29.247631 | Ekşioğlu Mahallesi Uçar Caddesi No:15-17 Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/18137 | MOD ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY | İ-şarj | 20 | Type2 | 1 | 9.98 | 11.5 | 41.04794 | 29.23647 | Alemdağ Mahallesi 122. Sokağı No:3/A Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/3810 | ORMANKÖY ÇEKMEKÖY | G-charge | 11 | Type2 | 28 | 9.99 | 12.99 | 41.024408 | 29.216767 | Güngören Mahallesi Pelit Sokağı No:No:13c 2.Etap Çekmeköy / İSTANBUL |
| ŞRJ/12025 | Çekmeköy Quick | Telligrup | 3 | Type2 | 3 | 6.5 | 9 | 41.03941 | 29.1799 | Merkez Mahallesi Keçiağılı Caddesi No:12/1 Çekmeköy / İSTANBUL |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).