Açık veri / İstanbul / Küçükçekmece
Küçükçekmece, İstanbul şarj istasyonu verisi
Küçükçekmece ilçesindeki 94 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Küçükçekmece şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 94 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 42 |
| Toplam soket | 231 |
| En yüksek güç (kW) | 240 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/23299 | MARMARA SANAYİ İOSB | Plug&drive | 240 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.99 | 41.061076 | 28.794 | İkitelli Osb Mahallesi No:5 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/8463 | Shell Halkalı Toki | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 41.044381 | 28.782061 | Halkalı Merkez Mahallesi 235 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19415 | Halkalı Opet | ZES | 180 | CCS2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.029196 | 28.806545 | Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No:101 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/10271 | Liv City Hotels | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.028275 | 28.809264 | Halkalı Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17178 | SOYAK OLİMPİAKENT YÖNETİM BİNASI OTOPARKI 180 kW DC | Aostechnology | 180 | CCS2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 41.048245 | 28.77897 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi No:5 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19345 | Defacto-Küçükçekmece-2 | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.048023 | 28.807557 | Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi Parseller Gül Sokağı No:12 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18836 | Defacto-Küçükçekmece | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.021871 | 28.584063 | Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi Parseller Gül Sokağı No:12 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19519 | Park Inn by Radisson İstanbul Atatürk Airport | ZES | 180 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.029496 | 28.806061 | Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No:101 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/12566 | PO Sefaköy (Cennet) | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 40.985933 | 28.783906 | Yeşilova Cennet Mahallesi Reşat Bey Sokağı No:98 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14371 | FORTİS İSTANBUL | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.005416 | 28.808888 | Kartaltepe Mahallesi Malazgirt Caddesi No:10 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/15233 | Park Inn by Radisson Istanbul Ataturk Airport, Halkalı | Eşarj | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 41.029475 | 28.805628 | Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No:99 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/11214 | BHT CLINIC DC-1, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4 | Beefull | 180 | CCS2, Type2 | 6 | 9.9 | 12.99 | 41.059478 | 28.774358 | Atakent Mahallesi 4. Caddesi No:36 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/20874 | ASTORŞARJ HALKALI İBİS OTEL | Astor | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.029161 | 28.805674 | Halkalı Mahallesi Tokel Sokağı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18449 | Delta Hotels by Marriott, Küçükçekmece | Otopriz | 160 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.028989 | 28.807824 | Basin Ekspress Yolu Fatih Caddesi Dereboyu Sokağı No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14650 | ROTA OFFİCE | Aostechnology | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 9.8 | 12.99 | 41.056114 | 28.761737 | Atakent Mahallesi 221 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/16119 | KELEŞ CENTER DC-1 | Beefull | 160 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.99 | 41.002112 | 28.809695 | Kartaltepe Mahallesi Malazgirt Caddesi No:2/4 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14643 | PO Küçükçekmece (Sefaköy) | 5 Şarj | 150 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.009841 | 28.793468 | Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi No:150 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/12041 | Ramada Florya, Bakırköy - DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.991006 | 28.795676 | Beşyol Mahallesi Birlik Caddesi No:10 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17994 | ASTORŞARJ BABACAN PORT ROYALE | Astor | 120 | CCS2, Type2 | 5 | 9.89 | 13.99 | 41.003153 | 28.809467 | Kartaltepe Mahallesi 1.malazgirt Caddesi No:6/4 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14446 | KÜÇÜKÇEKMECE CLASS | Rst Chargepoint | 120 | CCS2 | 2 | 5.9 | — | 41.000122 | 28.800873 | Kartaltepe Mahallesi E-5 Yanyolu Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19987 | TEMA WORLD | Efish | 120 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 41.05511 | 28.771197 | Atakent Mahallesi 243 Sokağı No:28 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/11268 | ATAKENT 5 | Efish | 120 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 41.020322 | 28.790969 | İnönü Mahallesi Halkalı Caddesi No:263 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/13570 | TEMA WORLD | Efish | 120 | CCS2, Type2 | 24 | 10.49 | 13.49 | 41.05511 | 28.771197 | Atakent Mahallesi 243 Sokağı No:28 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/3823 | ARMONİPARK | Efish | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 10.49 | 13.49 | 41.007153 | 28.797307 | Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi No:130 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/12516 | TEMA ÇARŞI | Efish | 120 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 41.051446 | 28.762624 | Atakent Mahallesi 221. Sokağı No:9 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/13248 | ARENAPARK 2.DC | Efish | 120 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 41.054734 | 28.791085 | Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/4071 | ARENAPARK | Efish | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 10.49 | 13.49 | 41.054678 | 28.791164 | Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi No:1 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/15024 | ATA PROJESİ DC | Efish | 120 | CCS2 | 4 | 10.49 | 13.49 | 41.067824 | 28.80281 | Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No:178 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/23261 | Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Hastanesi | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.033738 | 28.777709 | İstasyon Mahallesi Sakarya Sokağı No:13-1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/20829 | Tulipa Spa Health Club DC | Aostechnology | 120 | CCS2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 41.067638 | 28.775751 | Ziya Gökalp Mahallesi Karacaoğlan Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/10856 | Babacan Port Royal | Checkpoint | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 41.003154 | 28.809468 | Kartaltepe Mahallesi 1.malazgirt Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/23126 | EKA-MILLETBAHCESI2 | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 41.024943 | 28.780889 | Halkalı Merkez Mahallesi 1438 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/15743 | EKA-MILLETBAHCESI | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 41.02494 | 28.78088 | Halkalı Merkez Mahallesi 1438 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/16822 | EKA - HALKALI KÜLLİYESİ | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 41.013875 | 28.770526 | İstasyon Mahallesi 1437 Sokağı No:70 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19553 | HALKALI-STS-OFS | Eka Enerji | 120 | CCS2 | 2 | 8.49 | — | 41.0291 | 28.7773 | Halkalı Merkez Mahallesi 1438. Sokağı No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/16824 | EKA - TOKİ HALKALI | Eka Enerji | 120 | CCS2, Type2 | 8 | 8.49 | — | 41.054369 | 28.761817 | Atakent Mahallesi 221 Sokağı No:5 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18057 | ELITE CITY | Aksa Şarj | 80 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.49 | 41.045653 | 28.784565 | Atakent Mahallesi 223 Caddesi No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/16893 | METROPARK | Mıthra Pod | 80 | CCS2 | 6 | 10.99 | 15.59 | 40.99951 | 28.799492 | Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/9297 | CAPITAL TOWER | Incharge Electrıc Vehıcle Chargıng Systems | 60 | CCS2 | 3 | 10.9 | 13 | 41.035392 | 28.810032 | Halkalı Merkez Mahallesi Mahallesi Basın Ekspres Caddesi Caddesi No:NO:9 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14476 | Arçelik Sefaköy Gürses | Wat Mobilite | 60 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.006716 | 28.795931 | Fevzi Çakmak Mah Mahallesi Halkalı Cd. Caddesi No:No:189 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/3408 | SEFAKÖY KİPTAŞ | Onlıfe | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.49 | 12.99 | 41.013333 | 28.786944 | Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:11 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/22367 | Soyak Olimpiakent 11. Bölge | Aostechnology | 60 | CCS2, Type2 | 6 | 9.8 | 12.99 | 41.0491 | 28.7762 | Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi No:11 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/23351 | ARMONİPARK AVM 2 | Efish | 40 | CCS2 | 4 | 10.49 | 13.49 | 41.007153 | 28.797307 | Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi No:130 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/23150 | ARENAPARK AVM | Efish | 40 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 41.054734 | 28.791085 | Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/7929 | İSTANBUL LOUNGE 1 | Mıthra Pod | 40 | CCS2, Type2 | 4 | 10.99 | 15.59 | 41.041349 | 28.764338 | Atakent Mahallesi 219 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/11825 | Lakeside Restorant | Varr Tm | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 41.044089 | 28.75077 | Yarımburgaz Mahallesi Kurşun Sokağı No:3 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/15841 | Acıbadem Hastanesi - Atakent | Shell | 22 | Type2 | 4 | — | — | 41.035132 | 28.778898 | Halkalı Merkez Mahallesi No:16 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/7338 | Pirim Gıda Merkez Depo | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | — | 41.0195 | 28.7912 | Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:259 /1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19437 | TEMA WORLD | Efish | 22 | Type2 | 6 | 10.49 | 13.49 | 41.05511 | 28.771197 | Atakent Mahallesi 243 Sokağı No:28 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/23237 | Dosso Dossi Halkalı | Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22 | Type2 | 3 | 8.49 | — | 41.018841 | 28.793668 | İnönü Mahallesi 1307 Sokağı No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/1019 | Ramada Encore By Wyndham İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 41.060261 | 28.808136 | Mehmet Akif Mahallesi 3.inönü Caddesi No:96 /1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/1034 | Zeno Motors Küçükçekmece | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.985494 | 28.765261 | Fatih Mahallesi No:8 /A/1 D-100 Kuzey Yanyolu Küçükçekmece Gölü Kenarı E-5 Karayolu Üzeri Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/3420 | CENNET E-5 | Onlıfe | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.99 | 40.985996 | 28.783278 | Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/4292 | ALAGEYİK | Onlıfe | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.99 | 41.024101 | 28.796995 | İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi No:110 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14674 | SEFAKÖY KİPTAŞ | Adze | 22 | Type2 | 5 | 9.4 | 12.4 | 41.013794 | 28.786923 | Söğütlüçeşme Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/6556 | HALKALI ATAKENT | Onlıfe | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.99 | 41.056267 | 28.79014 | Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi No:3/A Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/4233 | HALKALI | Onlıfe | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.99 | 41.04118 | 28.781092 | Atakent Mahallesi 235. Sokağı No:17 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/7428 | HALICA K.ÇEKMECE | Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası | 22 | Type2 | 2 | 10.49 | 14.99 | 40.988168 | 28.787917 | Yeşilova Mahallesi Küçük Sokak Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/3837 | BOSPHORUS 2 | Aostechnology | 22 | Type2 | 2 | 9.8 | 12.99 | 41.044724 | 28.763101 | Sinpaş Gyo Mahallesi 23 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/3836 | BOSPHORUS 3 | Aostechnology | 22 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.051166 | 28.75926 | Atakent Mahallesi 221 Sokağı No:14 14 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/4288 | Borusan Boru Halkalı | 5 Şarj | 22 | Type2 | 3 | 8.99 | 15.99 | 41.010553 | 28.793491 | Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi No:154 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/14908 | Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi | Trugo | 22 | Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.054651 | 28.759872 | Atakent Mahallesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/8989 | KA GREEN HALKALI SİTESİ_İSTANBUL_ŞARJMATİK | Şarjmatik | 22 | Type2 | 2 | — | — | 41.042365 | 28.772269 | Atakent Mahallesi 1203 Sokağı No:26 H Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19675 | İSTASYON 24 | Voltrun | 22 | Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 41.03375 | 28.76819 | İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi No:31 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/1415 | ELITE WORLD EUROPE | Voltrun | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 41.029383 | 28.809407 | Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/9252 | ENERJİ PETROL-HALKALI | Energy Enerjik | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | — | 41.0338 | 28.80719 | Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No:30 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/6083 | Unilever Algida Şarj İstasyonu | Türkşarj | 22 | Type2 | 1 | 8.4 | 10.4 | 41.036074 | 28.807193 | Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No:59/A Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/20416 | TOGER - AVANT PRESTİGE | Toger | 22 | Type2 | 1 | 9.39 | 11.39 | 41.05261 | 28.79634 | Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No:140 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/5567 | BOSPHORUS 1 | Aostechnology | 11 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.050458 | 28.76171 | Atakent Mahallesi 221 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19009 | SOYAK OLİMPİAKENT 4 BÖLGE / AC 2 | Aostechnology | 9 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.043624 | 28.778821 | Atakent Mahallesi 231 Sokağı No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19008 | SOYAK OLİMPİAKENT 4 BÖLGE / AC 1 | Aostechnology | 9 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.043624 | 28.778821 | Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:11 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18841 | SOYAK OLİMPİAKENT 1.BÖLGE - AC/2 | Aostechnology | 9 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.047516 | 28.778787 | Atakent Mahallesi 228. Sokağı No:7C Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19011 | SOYAK OLİMPİAKENT 5 BÖLGE 2. KISIM / AC 2 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.043961 | 28.777539 | Atakent Mahallesi 230 Sokağı No:1E Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18689 | SOYAK OLİMPİAKENT 13-2 BÖLGE AC-1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.048877 | 28.784112 | Atakent Mahallesi 227. Sokağı No:6 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/19010 | SOYAK OLİMPİAKENT 5 BÖLGE 2. KISIM / AC 1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.043961 | 28.777539 | Atakent Mahallesi 230 Sokağı No:11 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18293 | SOYAK OLİMPİAKENT 14-1 BÖLGE AC-2 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.04983 | 28.78061 | Atakent Mahallesi 209 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18690 | SOYAK OLİMPİAKENT 13-2 BÖLGE AC-2 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.048877 | 28.784112 | Atakent Mahallesi 227 Sokağı No:6 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17279 | SOYAK OLİMPİAKENT YÖNETİM BİNASI OTOPARKI | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.048245 | 28.77897 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi No:5 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17514 | SOYAK OLİMPİAKENT 12-2 BÖLGE | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.051939 | 28.78123 | Atakent Mahallesi 209 Sokağı No:3F Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18288 | SOYAK OLİMPİAKENT 13-1 BÖLGE AC-1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.05001 | 28.78328 | Atakent Mahallesi 227 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18691 | SOYAK OLİMPİAKENT 14-1 BÖLGE 2 / AC-1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.050516 | 28.780803 | Atakent Mahallesi 209. Sokağı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18692 | SOYAK OLİMPİAKENT 14-1 BÖLGE 2 / AC-2 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.050516 | 28.780803 | Atakent Mahallesi 209. Sokağı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18840 | SOYAK OLİMPİAKENT 1.BÖLGE - AC/1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.047516 | 28.778787 | Atakent Mahallesi Prof Aziz Ergin Caddesi No:D-1 BLOK Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17511 | SOYAK OLİMPİAKENT 12-1 BÖLGE | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.051485 | 28.780458 | Atakent Mahallesi 209 Sokağı No:5 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17512 | SOYAK OLİMPİAKENT 12-1 BÖLGE | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.048245 | 28.77897 | Atakent Mahallesi 209 Sokağı No:5 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17516 | SOYAK OLİMPİAKENT 12-2 BÖLGE | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.051939 | 28.78123 | Atakent Mahallesi 209 Sokağı No:3F Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18842 | SOYAK OLİMPİAKENT 1.BÖLGE - AC/3 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.047539 | 28.779685 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18843 | SOYAK OLİMPİAKENT 1.BÖLGE - AC/4 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.047539 | 28.779685 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18290 | SOYAK OLİMPİAKENT 13-1 BÖLGE AC-2 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.05001 | 28.78328 | Atakent Mahallesi 227 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17910 | SOYAK OLİMPİAKENT 8. BÖLGE AC-1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.046891 | 28.777373 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi No:C-3 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/18292 | SOYAK OLİMPİAKENT 14-1 BÖLGE AC-1 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.04983 | 28.78061 | Atakent Mahallesi 209 Sokağı Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17912 | SOYAK OLİMPİAKENT 8. BÖLGE AC-3 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.046891 | 28.777373 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi No:41 Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/17911 | SOYAK OLİMPİAKENT 8. BÖLGE AC-2 | Aostechnology | 6 | Type2 | 1 | 9.8 | 12.99 | 41.046891 | 28.777373 | Atakent Mahallesi Prof.aziz Ergin Caddesi Küçükçekmece / İSTANBUL |
| ŞRJ/3463 | DOĞUŞ DİJİTAL ENERJİ-PAPULİ RESTAURANT K.ÇEKMECE | Dgdoğuşgıda | 5 | Type2 | 1 | 9.49 | — | 41.04602 | 28.7466 | Yarımburgaz Mahallesi Eski Kurşun Caddesi No:57 Küçükçekmece / İSTANBUL |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).