Pendik, İstanbul şarj istasyonu verisi
Pendik ilçesindeki 87 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Pendik şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 87 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 63 |
| Toplam soket | 396 |
| En yüksek güç (kW) | 240 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/18401 | The Green Park Pendik Hotel & Convention Center | Trugo | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.87268 | 29.251379 | Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Sokağı No:204/1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19055 | HEAŞ Gümrük Önü | Trugo | 240 | CCS2 | 8 | 9.95 | 14.98 | 40.91113 | 29.31827 | Sanayi Mahallesi Havaalanı Sokağı No:1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/11410 | TCDD PENDİK MARMARAY DURAĞI | U-şarj | 200 | CCS2, Type2 | 4 | 8.29 | — | 40.879762 | 29.229817 | Pendik Mahallesi Hatboyu Batı Yargıçlar Sokak Sokağı No:1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14688 | MODOĞLU PETROL - PENDİK | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.868889 | 29.280874 | Kavakpınar Mahallesi Tersane Sokağı No:21 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19484 | Miracle Residance | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.933567 | 29.327133 | Harmandere Mahallesi Site Sokağı No:8 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/10725 | Kurtköy Crowne Plaza | Trugo | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.93956 | 29.31992 | Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Sokağı No:15 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/11189 | Shell Kaynarca | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.875175 | 29.254342 | Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Sokağı Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/8188 | Home City | Tunçmatik | 180 | CCS2 | 2 | 10.99 | 15.99 | 40.886529 | 29.32382 | Sanayi Mahallesi No:20/265 /Home City AVM Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/20040 | HEAŞ Genel Havacılık | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.90067 | 29.30234 | Sanayi Mahallesi Havaalanı Sokağı Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/8046 | Helis Gold Plaza | Powerşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 40.89446 | 29.27748 | Yeşilbağlar Mah Mahallesi Kaptan Sokak Sokağı No:16 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/736 | Esas Aeropark | ZES | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.929733 | 29.307462 | Yenişehir Mahallesi No:11 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17237 | PO Pendik – Kurtköy Çamlık | 5 Şarj | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.919174 | 29.286654 | Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:8 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/4636 | TEKNOPARKİSTANBUL | 360° Enerji | 180 | CCS2, Type2 | 71 | 8.99 | 11.49 | 40.926853 | 29.318021 | Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/21754 | Pera Pendik İş Merkezi | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.893288 | 29.229926 | Yeşilbağlar Mahallesi No:20/1/A Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/18251 | Shell Kaynarca E5 | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.881014 | 29.254332 | Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No:40 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/16749 | Togg Store Pendik | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.85607 | 29.28653 | Güzelyalı Mahallesi Sahil Sokağı No:183 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/8974 | Şahsuvaroğlu, Pendik | Eşarj | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.9 | 13.5 | 40.869658 | 29.269956 | Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No:209 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/7153 | Marriott Hotel, Pendik | Eşarj | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.9 | 13.5 | 40.869217 | 29.270584 | Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No:209 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/18946 | Modoğlu Pendik Tavşantepe | En Yakıt | 165 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.880942 | 29.249655 | Doğu Mahallesi D-100 Yanyol Caddesi No:32 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/6873 | Lokman Hekim İstanbul Hastanesi Pendik | ZES | 160 | CCS2, Type2 | 9 | 9.99 | 16.49 | 40.925466 | 29.291873 | Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokağı No:3 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14642 | Otojet - TotalEnergies Mehmetçik Vakfı Yenişehir | Otojet | 150 | CCS2 | 4 | 10.49 | 13.99 | 40.934785 | 29.329015 | Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Sokağı No:21 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/12851 | Zeruj, Pendik - DC 1, DC 2 | Otopriz | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.9 | 40.88175 | 29.232238 | Yeni Mahallesi Dünya Sokağı No:11 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/10800 | Dembeller, Pendik - DC | Otopriz | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.890858 | 29.262821 | Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:40 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14467 | PENDİK CLASS | Rst Chargepoint | 120 | CCS2 | 2 | 5.9 | — | 40.879372 | 29.220729 | Batı Mahallesi Ankara Caddesi Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14452 | PENDİK BP | Rst Chargepoint | 120 | CCS2 | 2 | 5.9 | — | 40.884831 | 29.235625 | Bahçelievler Mahallesi No:35 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19894 | Pendik Marina İskele | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.871024 | 29.232555 | Batı Mahallesi Sahil Sokağı No:1/1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/18517 | Zeplin Hobi Plus | Zeplin Car Rental | 120 | CCS2, Type2 | 10 | 8.5 | 10.3 | 40.930739 | 29.296535 | Yenişehir Mahallesi Gökay Caddesi No:22 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/7404 | TUNALAR PLAZA İSTANBUL | Wattarya | 120 | CCS2, Type2 | 6 | 9.49 | 12.49 | 40.889022 | 29.23938 | Orta Mahallesi Ankara Caddesi No:2 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19893 | Pendik Marina | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.868375 | 29.237781 | Batı Mahallesi Sahil Sokağı No:1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/20119 | 34-İSTANBUL-PENDİK MİRAP | Lumicle | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 40.90638 | 29.25298 | Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi No:81 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14432 | PO Pendik (Global) | 5 Şarj | 120 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.909084 | 29.29912 | Kurtköy Mahallesi Ankara Sokağı No:1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/20675 | Togg Deneyim Merkezi Pendik | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.856106 | 29.28621 | Güzelyalı Mahallesi No:183 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/9243 | Özel Pendik Bölge Hastanesi | Checkpoint | 120 | CCS2 | 2 | 6.49 | 8.99 | 40.88279 | 29.245956 | Doğu Mahallesi Mahallesi Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14110 | İBİS Styles Kurtköy | Ovolt | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.99 | 40.918556 | 29.301937 | Kurtköy Mahallesi Karakaya Sokağı No:19 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/4752 | WORLD ATLANTIS AVM | Voltrun | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.9 | 40.928302 | 29.31007 | Yenişehir Mahallesi Osmanlı Sokağı No:6 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/20228 | Lens Yaşam Merkezi | Trugo | 120 | CCS2 | 16 | 9.95 | 14.98 | 40.926796 | 29.3127 | Yeni Şehir Mahallesi Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19338 | Emsey Hospital | Trugo | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.923058 | 29.287713 | Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi No:22 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/22841 | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trugo | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.885624 | 29.26224 | Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Sokağı No:3/1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/15292 | Optimum Meydan Avrupa Şarj | Avrupa Şarj | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 8.99 | 10.99 | 40.918016 | 29.302784 | Kurtköy Mahallesi Bakü Caddesi No:3 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/5989 | Lens Yaşam Merkezi, Pendik | Eşarj | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.926778 | 29.311806 | Yenişehir Mahallesi No:4 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/5994 | Nearport Hotel, Pendik | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.928306 | 29.308806 | Yenişehir Mahallesi No:5/A Kurtköy Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/10916 | Lens Yaşam Merkezi, Pendik | Eşarj | 120 | CCS2 | 8 | 9.9 | 13.5 | 40.926778 | 29.314806 | Yenişehir Mahallesi No:4 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/2551 | The Green Park Hotel, Pendik | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.87225 | 29.2515 | Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:207 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/10909 | Otto Doğa Park, Pendik | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 40.96375 | 29.37625 | Kurna Mahallesi Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/2273 | OZTEK-SANCAKTEPE-2 | Eşarj | 120 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 41.01365 | 29.197764 | Meclis Mahallesi Semih Sancar Caddesi No:89 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/10900 | Dilsizler Soğutma, İstanbul | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 8 | 9.9 | 13.5 | 40.907333 | 29.305528 | Sanayi Mahallesi Şht. Cevdet Çelenk Caddesi No:3 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/9664 | Dilsizler Otoparkı | Cavalier | 100 | CCS2 | 6 | 8.99 | 10.99 | 40.906871 | 29.30587 | Sanayi Mahallesi Şehit Cevdet Çelenk Sokağı No:3/1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17612 | Emsey Hospital | Trugo | 90 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.923606 | 29.288912 | Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi No:22 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/9009 | Pendorya Alışveriş Merkezi, İstanbul | Eşarj | 90 | CCS2, Type2 | 8 | 9.9 | 13.5 | 40.865778 | 29.275806 | Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokağı No:5 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19181 | Zeplin Özdemir Akasya | Zeplin Car Rental | 80 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 40.919463 | 29.294415 | Kurtköy Mahallesi Hicap Sokağı No:26 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/18815 | Sweetlife Center | Wat Mobilite | 60 | CCS2, Type2 | 6 | 10.99 | 14.49 | 40.926753 | 29.312877 | Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokağı No:6 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17466 | Hakmar Market Üçevler | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.900827 | 29.256392 | Velibaba Mahallesi Ankara Sokağı No:69 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/19333 | HEAŞ Genel Müdürlük | Trugo | 60 | CCS2 | 1 | 9.95 | 14.98 | 40.90067 | 29.30234 | Sanayi Mahallesi Havaalanı Sokağı Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/2179 | Metro Market Pendik | ZES | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.867452 | 29.278114 | Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi Kaynarca Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17463 | Hakmar Market Kurtköy | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.912684 | 29.298131 | Kurtköy Mahallesi Ankara Sokağı No:305 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17467 | Hakmar Market Velibaba | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.906236 | 29.25372 | Velibaba Mahallesi Hattat Sokağı No:3 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/12153 | WORLD ATLANTİS AVM | Avrupa Şarj | 60 | CCS2 | 3 | 8.99 | 10.99 | 40.928005 | 29.310509 | Yenişehir Mahallesi No:6 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/16342 | Mopaş Kurtköy | Qopuz Energy Proton Neutron | 60 | CCS2 | 2 | 9.76 | 11.9 | 40.933235 | 29.313123 | Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Sokağı No:19 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/18427 | Hakmar Market Onlife | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.912287 | 29.258407 | Velibaba Mahallesi Nenehatun Sokağı No:1 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17771 | Pendorya AVM | ZES | 60 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.866193 | 29.27496 | Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokağı No:5 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/17465 | Hakmar Market Uydukent | ZES | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.931947 | 29.304035 | Yenişehir Mahallesi Orkide Sokağı No:22 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/18038 | Carrefoursa, Kurtköy | Eşarj | 60 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.936472 | 29.367472 | Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi No:307 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/13698 | LENS YAŞAM MERKEZİ DC-1, DC-2, AC-1, AC-2, AC-3 | Beefull | 60 | CCS2, Type2 | 7 | 9.9 | 12.99 | 40.926627 | 29.311229 | Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi No:34 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/14199 | Carrefoursa, Marmara R., Pendik | Eşarj | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 40.891611 | 29.263028 | Esenler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:11 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/23063 | Kutlu Engin Sitesi, Pendik - AC 1, AC 2 | Otopriz | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.9309 | 29.3033 | Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Sokağı No:2 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/15784 | Arwen Merlin Plaza | Wat Mobilite | 22 | Type2 | 5 | 10.99 | 14.49 | 40.928579 | 29.30694 | Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Sokağı No:7 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/213 | RENAULT KIYI OTOMOTİV PENDİK | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.930441 | 29.336177 | Kurtköy Mahallesi Dedepaşa Caddesi No:52 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/9908 | LENS YAŞAM MERKEZİ | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 40.927143 | 29.313049 | Yenişehir Mahallesi No:3 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/6882 | Pendik Teknoloji Kampüsü Garanti BBVA | ZES | 22 | Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.868673 | 29.277446 | Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/2758 | Kurtköy Migros | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.928066 | 29.307418 | Yenişehir Mahallesi Yenişehir Sokağı No:17 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/755 | Mövenpick Kurtköy | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.928885 | 29.312666 | Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi No:31 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/3811 | TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. | G-charge | 22 | Type2 | 48 | 9.99 | 12.99 | 40.922405 | 29.317436 | Sanayai Mahallesi No:9a Apt. No:1/9a Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/12675 | OPTİMUM GARDENS | Aksa Şarj | 22 | Type2 | 2 | 8.99 | 12.49 | 40.918 | 29.3038 | Yenişehir Mahallesi Akkaya Sokağı No:98/0 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/16753 | Garanti Bankası Pendik | Trugo | 22 | Type2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.868703 | 29.28182 | Çamçeşme Mahallesi Tersane Sokağı No:15 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/744 | Karadeniz Bosch Araç Servisi İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.857522 | 29.290813 | Esenyalı Mahallesi Gölet Sokağı No:3 /A Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/22270 | Home City Kapalı Otopark | Tunçmatik | 22 | Type2 | 3 | 10.99 | 15.99 | 40.887187 | 29.324222 | Sanayi Mahallesi No:20 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/756 | Neomarin AVM İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.864304 | 29.27281 | Kaynarca Mahallesi No:33 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/3049 | MIGROS KURTKOY MMM | Miggo | 22 | Type2 | 1 | 9.5 | 12.5 | 40.928329 | 29.307435 | Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi No:9 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/3048 | MİGROS PENDİK AYDINLIYOLU MM | Miggo | 22 | Type2 | 1 | 9.5 | 12.5 | 40.883955 | 29.242417 | Doğu Mahallesi Dolayoba Caddesi No:4 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/762 | Rensan Otomotiv Bosch Araç Servisi Pendik | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.867484 | 29.270551 | Kaynarca Mahallesi Çeşni Sokağı No:5 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/772 | Usta Otomotiv Bosch Araç Servisi İstanbul | ZES | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 40.912819 | 29.298708 | Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi No:400 /A Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/1886 | GSM CHARGE ÇAKIROĞLU CARAJ ŞARJ İSTASYONU | Gsm Charge | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 40.934425 | 29.338728 | Kurna Mahallesi Çiçek Caddesi No:0 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/575 | ÇİNİLİ OTOPARK | Voltrun | 22 | Type2 | 3 | 9.9 | 12.9 | 40.992332 | 29.02771 | Osmanağa Mahallesi Yoğurtçu Şükrü Sokağı No:36 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/559 | VIAPORT AVM | Voltrun | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 40.93904 | 29.32357 | Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi No:19 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/21146 | İdo Pendik | ZES | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.87519 | 29.236184 | Batı Mahallesi Sahil Sokağı No:8 Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/13456 | HERA | Şarjen | 22 | Type2 | 1 | 8.95 | 10.95 | 40.897859 | 29.265906 | Güllü Bağlar Mahallesi Kahramanlar Sokağı No:2 Merkez Pendik / İSTANBUL |
| ŞRJ/5341 | Zeplin Pendik | Zeplin Car Rental | 7 | Type2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 40.886423 | 29.239257 | Bahçelievler Mahallesi Zümrüt Sokağı No:1 Merkez Pendik / İSTANBUL |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).