Açık veri / Kayseri / Kocasinan
Kocasinan, Kayseri şarj istasyonu verisi
Kocasinan ilçesindeki 98 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür. Ziyaretçi için haritalı sürüm: Kocasinan şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 98 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 71 |
| Toplam soket | 346 |
| En yüksek güç (kW) | 300 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/21244 | ASTORŞARJ KOCASİNAN ŞİFA GURME RESTAURANT | Astor | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 38.79287 | 35.587638 | Cırgalan Mahallesi No:575 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22650 | CNS YAKUT-4 | Cns Solar Şarj | 240 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.742 | 35.5036 | Yakut Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22547 | CNS YAKUT-2 | Cns Solar Şarj | 240 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7365 | 35.4945 | Yakut Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22704 | CNS ERCİYESEVLER-3 | Cns Solar Şarj | 240 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.734 | 35.5234 | Erciyesevler Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20950 | Togg Deneyim Merkezi Kayseri | Trugo | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 38.730354 | 35.480137 | Barbaros Mahallesi No:97 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20506 | Kumsmall AVM | Trugo | 240 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 38.780302 | 35.425341 | Camiikebir Mahallesi 5062 Caddesi No:44 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20445 | Şifa Gurme Restoran | Trugo | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 38.7934 | 35.588 | Cırgalan Mahallesi No:575 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/13252 | ZÜMRÜT PARKI (HAVAALANI YOLU ÜZERİ) | K-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 7 | 9.15 | 11.65 | 38.744951 | 35.490034 | Yakut Mahallesi Çınarlı Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/16897 | MEVLANA MAH. ADLİYE ARKASI | K-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7337 | 35.4823 | Mevlana Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/21131 | KUMSMALL AVM GÜNEY OTOPARK | K-şarj | 240 | CCS2 | 2 | 9.15 | 11.65 | 38.7764 | 35.4284 | Camiikebir Mahallesi 5062 Caddesi No:44 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/18694 | KAYABAŞI MH. (GALERİCİLER SİT. KARŞISI) | K-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 6 | 9.15 | 11.65 | 38.7476 | 35.537 | Kayabaşı Mahallesi 6385 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14762 | BARIŞ MANÇO PARKI | K-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 6 | 9.15 | 11.65 | 38.7285 | 35.4921 | Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20790 | SİVAS YOLU ÜZERİ ŞİFA GURME YANI | K-şarj | 240 | CCS2 | 2 | 9.15 | 11.65 | 38.7932 | 35.5879 | Cırgalan Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/9502 | TUNA PARK | K-şarj | 240 | CCS2, Type2 | 8 | 9.15 | 11.65 | 38.731514 | 35.515919 | Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20908 | GESİ KAVŞAĞI OPET BENZİNLİK YANI | K-şarj | 240 | CCS2 | 3 | 9.15 | 11.65 | 38.7745 | 35.5738 | Ahi Evran Mahallesi 4075 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20492 | Shell Ankara Yolu Kayseri | Shell | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 38.883383 | 35.144684 | Ankara Yolu, 35. Km Mahallesi No:149 Kalkancık Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14852 | ASTORŞARJ MEYSU AVM | Astor | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 38.7513 | 35.3983 | Şeker Mahallesi No:364 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5768 | Kayseri Ticaret Odası | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 38.7352 | 35.4961 | Alsancak Mahallesi No:167 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/11065 | Gross38 Argıncık | 3a | 180 | CCS2, Type2 | 7 | 7.95 | 10.95 | 38.7435 | 35.5077 | Argıncık Mahallesi 6204 Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/2002 | CV Charging- Mazakaland Harikalar Diyarı | Chargıng Vehıcles Cv | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.99 | 13.49 | 38.76657 | 35.56363 | Cırgalan Mahallesi No:439 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5744 | Shell Kavakyazısı | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 38.731 | 35.5171 | Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi No:3 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5666 | Shell Kayseri Çevreyolu | Trugo | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 38.7305 | 35.4808 | İstasyon Mahallesi No:4 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5307 | TUNA LIFE CENTER | En Yakıt | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 38.7319 | 35.5169 | Mimarsinan Mahallesi Zap Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10804 | Shell Gömeç | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 38.8451 | 35.6596 | Gömeç Mahallesi Kayseri Sivas Yolu Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5732 | Shell Çiftliktarla | Trugo | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 38.9259 | 35.074 | Himmetdede Mahallesi Kayseri Kırşehir Yolu Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/12923 | Tanrıverdi Tarım, Kayseri | Eşarj | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 38.766694 | 35.295889 | Boğazköprü Mahallesi Ormanköyü Sokağı No:282 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/13790 | ERKİLET BULVARI | K-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7888 | 35.4533 | Ertuğrul Gazi Mahallesi 4340 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/18573 | MEVLANA MH. AKŞEMSETTİN CD. | K-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7342 | 35.4864 | Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/15102 | BARBAROS TURGUT REİS | K-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7431 | 35.4733 | Barbaros Mahallesi Turgut Reis Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/16420 | ŞEKER MH. (ŞEHİR HASTANESİ ARKASI) | K-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7686 | 35.4057 | Şeker Mahallesi 3169 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/15306 | K. HAS KONGRE MRK. B. YILDIZ BLV. | K-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 8 | 9.15 | 11.65 | 38.7513 | 35.48904 | Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/18017 | KOCASİNAN LİFOS TOWER YANI | K-şarj | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7243 | 35.4797 | Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10380 | Aykan Kayseri - Cupra | D-charge | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 38.7285 | 35.4513 | Sanayi Mahallesi No:206 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/6929 | ASTORŞARJ THN ELEKTRİK ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 38.759 | 35.5541 | Yavuz Selim Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/3142 | Otojet Silver Sun | Otojet | 150 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 38.76212 | 35.56362 | Cırgalan Mahallesi No:429 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22338 | CNS MEYSU AVM | Cns Solar Şarj | 120 | CCS2 | 12 | 9.15 | 11.65 | 38.7499 | 35.3982 | Şeker Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/7521 | KUMSMALL AVM | Multı Force | 120 | CCS2, Type2 | 15 | 10.5 | 13.49 | 38.7789 | 35.4268 | Oymaağaç Mahallesi 5062 Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/20429 | Şifa Gurme Restoran | Trugo | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 38.793362 | 35.587753 | Cırgalan Mahallesi No:575 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4555 | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Trugo | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.95 | 14.98 | 38.7258 | 35.4969 | Sahabiye Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/2775 | Merkay Otomotiv, Kayseri | Eşarj | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 38.738939 | 35.427447 | Şeker Mahallesi No:274 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4363 | Vatan | Getacharge | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 38.750845 | 35.394415 | Şeker Mahallesi 6161. Sokağı No:1 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10439 | Aykan Kayseri - Audi | D-charge | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 38.7286 | 35.451 | Sanayi Mahallesi No:206 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10973 | GGG OTOMOTİV TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kayseri | Eşarj | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 38.749722 | 35.399 | Şeker Mahallesi No:362 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22513 | CNS YENİDOĞAN-1 | Cns Solar Şarj | 110 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7497 | 35.4447 | Yenidoğan Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22725 | CNS SAHABİYE-1 | Cns Solar Şarj | 100 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7281 | 35.4948 | Sahabiye Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22652 | CNS SÜMER-1 | Cns Solar Şarj | 100 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7378 | 35.4686 | Sümer Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22464 | CNS YILDIZEVLER-1 | Cns Solar Şarj | 80 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7425 | 35.5382 | Yıldızevler Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22649 | CNS BEYAZŞEHİR-1 | Cns Solar Şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7815 | 35.594139 | Beyazşehir Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10824 | DC PARK 1/2 | Mycharge | 80 | CCS2 | 2 | 10.65 | 15 | 38.7515 | 35.30995 | Boğazköprü Mahallesi Boğazköprü Orman Köyü Sokağı No:653 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/18788 | TURGUT REİS MH. LALE CD. | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7422 | 35.4609 | Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/19174 | SEYRANİ MH. BAŞAKLI SK. | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7544 | 35.4823 | Seyrani Mahallesi Başaklı Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14531 | UĞUREVLER NİYAZİ BAHÇECİOĞLU CADDESİ | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.735641 | 35.525829 | Uğurevler Mahallesi Niyazi Bahçecioğlu Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/18055 | YAKUT MAHALLESİ 3844. SOKAK | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.74 | 35.4978 | Yakut Mahallesi 3844 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/9554 | GEVHERNESİBE PARKI | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7271 | 35.4823 | Gevhernesibe Mahallesi Gök Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/18766 | YAKUT AKMESCİT CD.(HOT DÖNER ÖNÜ) | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7458 | 35.4976 | Yakut Mahallesi Akmescit Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/13993 | BEYAZŞEHİR | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7805 | 35.5837 | Beyazşehir Mahallesi 823 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14803 | İNÖNÜ PARKI | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7378 | 35.5094 | Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/16376 | ERKİLET (KAYSERİ TEKSTİL KARŞISI) | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.776 | 35.4596 | Sancaktepe Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14614 | ERCİYESEVLER FUNDALIK SOKAK | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.739 | 35.5172 | Erciyesevler Mahallesi Fundalık Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/16856 | ERKİLET CAMİİKEBİR MAH. | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 3 | 9.15 | 11.65 | 38.7826 | 35.4511 | Camiikebir Mahallesi Gevher Nesibe Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/19657 | ALSANCAK FENTEK KOLEJİ ÖNÜ | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7375 | 35.4992 | Alsancak Mahallesi 3827. Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/19658 | YAVUZ SELİM MH. 416. SK. | K-şarj | 80 | CCS2, Type2 | 5 | 9.15 | 11.65 | 38.7584 | 35.563 | Yavuz Selim Mahallesi 416 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/11042 | RP AKARYAKIT GIDA NAK.İNŞ.TUR.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOCASİNAN | 3a | 60 | CCS2 | 1 | 7.95 | 10.95 | 38.7589 | 35.4819 | Kötügöller Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/930 | Novotel Kayseri | ZES | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 38.7359 | 35.4953 | Yeni Pervane Mahallesi No:2 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/7278 | Wyndham Grand Kayseri | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 38.723332 | 35.485382 | Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokağı No:2 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/927 | Holiday lnn Hotel Kayseri | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 38.721493 | 35.479723 | Hacı Saki Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi Kenarcık Sokağı No:2 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14978 | Tuna Life Center AVM | ZES | 60 | CCS2, Type2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 38.732396 | 35.515129 | Mimar Sinan Mahallesi Bağışlı Sokağı No:5 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10827 | Fier Life Center | ZES | 60 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 38.7386 | 35.5133 | Mimar Sinan Mahallesi Bozantı Caddesi No:184 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/6409 | Aytemiz, Tekpet, Kayseri | Eşarj | 60 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 38.931614 | 35.068094 | Himmetdede Mahallesi No:182 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22654 | CNS ERCİYESEVLER-2 | Cns Solar Şarj | 50 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7376 | 35.5191 | Erciyesevler Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/22653 | CNS YAKUT-3 | Cns Solar Şarj | 50 | CCS2, Type2 | 3 | 9.15 | 11.65 | 38.7475 | 35.5005 | Yakut Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/21133 | YAKUT MAHALLESİ 3842. SK | K-şarj | 40 | CCS2, Type2 | 4 | 9.15 | 11.65 | 38.7431 | 35.5024 | Yakut Mahallesi 3842 Sokağı Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/14611 | Kayzer Otel | Getacharge | 40 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 38.729657 | 35.482634 | Örnekevler Mahallesi Tuğcu Sokağı No:17 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4348 | Petrol Ofisi - Bekiryıldız Bulvarı | E-power | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 38.76286 | 35.432158 | Oruçreis Mahallesi No:430 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/345 | RP HAVAALANI MOIL | Sharz.net | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 38.758558 | 35.483206 | Hilal Mahallesi No:239 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/10959 | Gürpak Tarım Gıda Hayv. Ürt.Paz.A.Ş. | 3a | 22 | Type2 | 10 | 7.95 | 10.95 | 38.9962 | 35.0964 | Düver Mahallesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/9779 | REAL HOUSE OTEL | Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası | 22 | Type2 | 1 | 10.49 | 14.99 | 38.743534 | 35.523642 | Argıncık Mahallesi No:120/1 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4009 | B-CHARGE - ÜÇLER OTOMOTİV BMW | B-charge | 22 | Type2 | 1 | 9.5 | 11.9 | 38.7406 | 35.4265 | Şeker Mahallesi 6137 Caddesi No:1 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4579 | Arcona / Şehzade Market Tuna | Aarcona | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 12.95 | 38.7345 | 35.5161 | Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi No:105/A Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/3536 | Arcona / LODOS YATIRIM ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT | Aarcona | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.95 | 38.769687 | 35.461053 | Oruç Reis Mahallesi Mahallesi Karpuzatan Caddesi No:3 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4306 | Arcona / Nüzhet Otel | Aarcona | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.95 | 38.731 | 35.485 | Sahabiye Mahallesi No:128 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/3879 | Arcona / City One Hotel | Aarcona | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.95 | 38.724039 | 35.47745 | Sanayi Mahallesi 6002 Caddesi No:11 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4578 | Arcona / Şehzade Market 30 Ağustos | Aarcona | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 12.95 | 38.7345 | 35.5161 | Erciyesevler Mahallesi No:18/1 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5580 | GEVHER HOTEL | Epsıs | 22 | Type2 | 2 | 9.9 | 10.5 | 38.7167 | 35.4822 | Kayabaşı Mahallesi 6378 Sokağı No:39 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5614 | TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Güneşli/KAYSERİ | Tüvturk | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | — | 38.85782 | 35.67659 | Gömeç Mahallesi Şehitveren Caddesi No:71 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4131 | ÜÇLER OTO BMW SERVİSİ | Mycharge | 22 | Type2 | 1 | 10.65 | 15 | 38.74063 | 35.426245 | Şeker Mahallesi 6137 Sokağı No:70 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4304 | REAL HOUSE OTEL | Mycharge | 22 | Type2 | 1 | 10.65 | 15 | 38.74371 | 35.52404 | Argıncık Mahallesi No:315 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/5656 | FİNAL HALI SAHA VE SOSYAL TESİSLERİ | Mycharge | 22 | Type2 | 2 | 10.65 | 15 | 38.78092 | 35.45553 | Erkilet Camikebir Mahallesi Mehmet Tarman Caddesi No:5 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/17448 | KURŞUNLU OTOPARKI | K-şarj | 22 | Type2 | 1 | 9.15 | 11.65 | 38.7225 | 35.4839 | Gevhernesibe Mahallesi Mimarsinan Caddesi Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4847 | Argıncık Gross38 | Getacharge | 22 | Type2 | 5 | 9.9 | 13.9 | 38.743713 | 35.507565 | Yeni Pervane Mahallesi 6204 Caddesi No:59/A Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4357 | Ofisim Kayseri | Getacharge | 22 | Type2 | 5 | 9.9 | 13.9 | 38.723706 | 35.482294 | Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokağı No:10 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/4362 | Tuna Gross38 | Getacharge | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 38.739454 | 35.513739 | Mimarsinan Mahallesi No:144/A Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/15055 | Aykan Kayseri - Volkswagen | D-charge | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.99 | 38.728501 | 35.451101 | Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi No:206 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/11509 | CESUR ARENA | Volti | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 12.99 | 38.4313 | 35.2827 | Sancaktepe Mahallesi İsmet Cesur Caddesi No:454 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/11118 | BİMEV MOBİLYA | Enertürk Rhg Enerji | 11 | Type2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 38.769315 | 35.566153 | Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi No:2/4 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/3997 | B-CHARGE - ANADOLU LASTİK | B-charge | 11 | Type2 | 1 | 9.5 | 11.9 | 38.73654 | 35.43832 | Şeker Mahallesi 6136 Sokağı No:2 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/9164 | Deta Elektronik | Türkşarj | 11 | Type2 | 1 | 8.4 | 10.4 | 38.7298 | 35.4951 | Hacı Saki Mahallesi 6002 Caddesi No:24 Kocasinan / KAYSERİ |
| ŞRJ/9405 | Reel Enerji | Tunçmatik | 7 | Type2 | 1 | 10.99 | 15.99 | 38.737541 | 35.491771 | Mevlana Mahallesi No:93 / A Kocasinan / KAYSERİ |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).