Açık veri / Kocaeli
Kocaeli şarj istasyonu verisi
Kocaeli genelindeki 308 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/kocaeli.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Kocaeli şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 308 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 187 |
| Toplam soket | 897 |
| En yüksek güç (kW) | 480 |
| Operatör sayısı | 8 |
İlçelere göre
Tek bir ilçeyle ilgileniyorsanız o ilçenin sayfası daha kısadır.
| İlçe | İstasyon | Hızlı şarj | En yüksek güç (kW) |
|---|---|---|---|
| İzmit | 76 | 52 | 400 |
| Gebze | 59 | 28 | 200 |
| Kartepe | 49 | 26 | 400 |
| Başiskele | 35 | 23 | 200 |
| Körfez | 22 | 20 | 400 |
| Dilovası | 21 | 13 | 480 |
| Çayırova | 12 | 10 | 180 |
| Derince | 9 | 1 | 120 |
| Darıca | 9 | 4 | 180 |
| Kandıra | 6 | 4 | 150 |
| Gölcük | 5 | 4 | 180 |
| Karamürsel | 4 | 1 | 60 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/16556 | Otojet - O3 Oksijen Dinlenme Tesisleri | Otojet | Dilovası | 480 | CCS2 | 8 | 10.49 | 13.99 | 40.772364 | 29.519417 | Diliskelesi Mahallesi 735 Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/20295 | Körfez Park İstanbul Yönü | ZES | Körfez | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.770684 | 29.798979 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi İzmit - İstanbul Otoban Caddesi No:2 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/16534 | O3 OKSİJEN DİLOVASI | Aksa Şarj | Dilovası | 400 | CCS2 | 8 | 8.99 | 12.49 | 40.773 | 29.51941 | Diliskelesi Mahallesi 735 Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/20299 | KÖRFEZ PARK İSTANBUL YÖNÜ | Aksa Şarj | Körfez | 400 | CCS2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.770717 | 29.799288 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi İzmit İstanbul Otoban Caddesi No:2 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/19046 | KÖRFEZ PARK ANKARA YÖNÜ | Aksa Şarj | Körfez | 400 | CCS2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 40.769087 | 29.797864 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğru Caddesi No:777 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/7231 | Dedeman Kartepe | ZES | Kartepe | 400 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 40.749047 | 30.041574 | Ataevler Mahallesi Özgürlük Caddesi No:4B Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/19419 | Körfez Park Ankara Yönü | ZES | Körfez | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.769341 | 29.797013 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi İzmir - İstanbul Otoban Sokağı No:1/2 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/18018 | Mars İş ve Yaşam Merkezi | ZES | İzmit | 400 | CCS2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.782075 | 29.974164 | Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokağı No:54 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/12424 | Keleşler Kocaeli | D-charge | İzmit | 360 | CCS2, Type2 | 9 | 9.4 | 12.99 | 40.722685 | 29.947373 | Sanayi Mahallesi D130 Kara Yolu Üzeri Caddesi No:3 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/18087 | O3 Oksijen Dilovası OHT | Oncharge | Dilovası | 320 | CCS2 | 6 | 9.99 | 13.5 | 40.773659 | 29.520401 | Diliskelesi Mahallesi 735. Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/20284 | Körfez Park İstanbul Yönü | En Yakıt | Körfez | 320 | CCS2 | 4 | — | 14.9 | 40.77059 | 29.798471 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi İzmit-istanbul Otoban Caddesi Tem76 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/23221 | O3 Oksijen Dilovası OHT | Trugo | Dilovası | 320 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.773546 | 29.520324 | Diliskelesi Mahallesi 735. Sokağı No:30 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/10411 | O3 Oksijen Dilovası | Trugo | Dilovası | 300 | CCS2 | 8 | 9.95 | 14.98 | 40.7735 | 29.5197 | Diliskelesi Mahallesi 735 Caddesi No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/20152 | İzmit Kocaeli | Tesla | İzmit | 250 | CCS2 | 8 | — | — | 40.754948 | 29.947 | Sanayi Mahallesi İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/22448 | E-80 Hatipköy Kocaeli | Tesla | İzmit | 250 | CCS2 | 12 | — | — | 40.773888 | 29.87305 | Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi No:35 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/22086 | Kartepe Köfteci Yusuf | Trugo | Kartepe | 240 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 40.75021 | 30.04504 | Emekevler Mahallesi D100 Karayolu Caddesi Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/16490 | 41-KOCAELİ-O3-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | Dilovası | 240 | CCS2 | 4 | 9.99 | 13.49 | 40.773 | 29.52 | Diliskelesi Mahallesi 735 Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/18739 | PO Kartepe-Eker | 5 Şarj | Kartepe | 240 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 40.728775 | 30.147033 | Uzuntarla Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi Caddesi No:516 Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/19302 | The Green Park Kartepe Resort & Spa | Trugo | Kartepe | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.6428 | 30.0998 | Çepni Mahallesi Kartepe Caddesi Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/13136 | Ateş Akaryakıt | Ovolt | Gebze | 200 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 40.791401 | 29.423841 | Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi No:777 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/20344 | BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | Başiskele | 200 | CCS2 | 2 | 8.99 | 10.99 | 40.709811 | 29.893519 | Karşıyaka Mahallesi Maket Sokağı No:14 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/16158 | NAİPOĞLU KUZEY MARMARA OTOBAN GİRİŞİ | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | İzmit | 200 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 10.99 | 40.788283 | 29.977063 | Yeşilova Mahallesi Kandıra Yolu Caddesi No:66 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/14691 | OPET ÇELİKKESER PETROL | En Yakıt | Kartepe | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.749355 | 30.044481 | Sapanca Yolu Caddesi Necati Cumalı Sokağı No:4 Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/20305 | Akgünler Otomotiv, İzmit - DC | Otopriz | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.743147 | 29.944556 | Sanayi Mahallesi No:83 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/18615 | Sevindikli Kuzey OHT | Oncharge | Körfez | 180 | CCS2 | 6 | 9.99 | 13.5 | 40.89013 | 29.713085 | Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/8272 | Shell Sapanca OHT Güney | Shell | Kartepe | 180 | CCS2 | 10 | — | — | 40.727431 | 30.069031 | Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Koru Sokağı No:38 Tepetarla Kınalı Sakarya Otoyolu Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/14367 | GATE 41 AVM | En Yakıt | Kartepe | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.704 | 30.140888 | Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/18727 | Sevindikli Güney OHT | Oncharge | Körfez | 180 | CCS2 | 6 | 9.99 | 13.5 | 40.889117 | 29.710605 | Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/5649 | İzmit Güney OHT | Oncharge | İzmit | 180 | CCS2 | 6 | 9.99 | 13.5 | 40.795036 | 30.075042 | Eseler Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Caddesi No:53/a İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/8958 | İzmit Kuzey OHT | Oncharge | İzmit | 180 | CCS2 | 6 | 9.99 | 13.5 | 40.795605 | 30.079108 | Eseler Mahallesi No:52/A Kuzey Marmara Otoyolu İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/19479 | Körfez Park Ankara Yönü | En Yakıt | Körfez | 180 | CCS2 | 4 | — | 14.9 | 40.76915 | 29.797147 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi No:777 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/8104 | Shell Kandıra Kavşağı | Shell | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 40.762852 | 29.957791 | Körfez Mah. Mahallesi Kandıra Sapağı, İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/16528 | Shell İzmit Sahil | Shell | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 40.725256 | 29.940635 | Sanayi Mahallesi Tufanoğlu Sokağı İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/13555 | Opet Çağlın Petrol | Wat Mobilite | Kartepe | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.716968 | 30.130985 | Maşukiye Mahallesi Sapanca Caddesi No:649/1 Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/21222 | Shell Şekerpınar | Shell | Çayırova | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 40.8653 | 29.3797 | Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:120 Çayırova / KOCAELİ |
| ŞRJ/21425 | ASTORŞARJ İZMİT ARASTAPARK AVM | Astor | İzmit | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 40.767013 | 29.976087 | Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi No:24 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/8271 | Shell Sapanca OHT Kuzey | Shell | Kartepe | 180 | CCS2 | 10 | — | — | 40.727931 | 30.071461 | Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi No:226 Tepetarla Kınalı Sakarya Otoyolu Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/11010 | ASTORŞARJ OKSİJEN 03 DİLOVASI | Astor | Dilovası | 180 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 40.77343 | 29.51945 | Diliskelesi Mahallesi 735 Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/20488 | ASTORŞARJ GEBZE HAPPY INN HOTEL | Astor | Gebze | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.791082 | 29.427705 | Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokağı No:55 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/9410 | Mutlukent Fitness-G | Powerşarj | Gebze | 180 | CCS2 | 3 | 9.99 | 11.99 | 40.82833 | 29.4222 | Yenikent Mahallesi 2477 Sokağı Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/21828 | Opet Öz Nida | Wat Mobilite | İzmit | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 40.799295 | 29.995086 | Yeşilova Mahallesi Yeni Kandıra Yolu Caddesi No:160 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/7825 | TEM 76 Ankara Yönü | Trugo | Körfez | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.776 | 29.7987 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi No:1 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/6728 | Bilişim Vadisi Açık Otopark | Trugo | Gebze | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.791896 | 29.511162 | Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/20766 | Özdilek Kocaeli AVM | ZES | Kartepe | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.746533 | 30.063685 | Emekevler Mahallesi No:110 D100 Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/11259 | Shell Ilıcadere | Trugo | Başiskele | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.7063 | 29.8789 | Yeniköy Mahallesi Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/7844 | TEM 76 İstanbul Yönü | Trugo | Körfez | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.771063 | 29.7978 | Yavuz Sultan Selim Mahallesi No:1 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/7840 | İzmit NCity AVM | Trugo | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.76107 | 29.93403 | Karabaş Mahallesi Ncıty Avm İç Yolu İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/10882 | Köfteci Yusuf Başiskele | Trugo | Başiskele | 180 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 40.75998 | 29.97415 | Ovacık Mahallesi Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/13706 | SOCAR BENZİN İSTASYONU | Efish | Çayırova | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.49 | 40.85382 | 29.394551 | Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:44 Çayırova / KOCAELİ |
| ŞRJ/13245 | Sevindikli OHT İstanbul Yönü | Trugo | Körfez | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.890078 | 29.714025 | Kutluca Mahallesi No:26 Kuzey Marmara Otoyolu Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/14736 | Meydan AVM Kocaeli | ZES | Başiskele | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.759471 | 29.978122 | Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:28 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/22505 | Şekerpınar Petrol Ofisi | Trugo | Çayırova | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.8633 | 29.3908 | Şekerpınar Mahallesi Balcılar Sokağı No:1/B Çayırova / KOCAELİ |
| ŞRJ/17429 | ZIRHLI GROSS BAŞİSKELE | Gotedygo | Başiskele | 180 | CCS2, Type2 | 6 | 8.9 | 12.9 | 40.753995 | 29.964423 | Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi No:248 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/14991 | GATE 41 SAPANCA | Gotedygo | Kartepe | 180 | CCS2 | 2 | 8.9 | 12.9 | 40.703623 | 30.140266 | Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/4112 | Total Energies İzmit Güney Tesisi | Trugo | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.794412 | 30.075751 | Eseler Mahallesi Total Energies Güneytesisi İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/20504 | Shell Ilıcadere-2 | Trugo | Başiskele | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.706 | 29.879 | Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/18074 | Köfteci Yusuf Dilovası | Trugo | Dilovası | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.77389 | 29.58531 | Tavşancıl Mahallesi Şakir Çeşme Caddesi No:34/B Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/17445 | Zeplin Bilişim Vadisi | Zeplin Car Rental | Gebze | 180 | CCS2 | 4 | 8.5 | 10.3 | 40.780419 | 29.503675 | Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/5 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/12157 | Gebze Center AVM | Tunçmatik | Gebze | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 40.796456 | 29.441842 | Tatlıkuyu Mahallesi Gebze Center Caddesi Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/16492 | GATE 41 AVM | Aksa Şarj | Kartepe | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 12.49 | 40.703477 | 30.141658 | Maşukiye Mahallesi Akçeşme Sokağı Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/12673 | GEBKİM Akaryakıt İstasyonu | Solarşarj | Dilovası | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 10.89 | 13.89 | 40.810115 | 29.565751 | Demirciler Osb Mahallesi Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/15698 | PO İzmit (Karlas) | 5 Şarj | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 40.74861 | 29.95451 | Sanayi Mahallesi Mahallesi Bağdat Caddesi Caddesi No:112 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/2005 | TUNÇ PARK | En Yakıt | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.774343 | 29.873554 | Dinlenme Tesisleri Caddesi Hatipköy İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/13891 | Outlet Center İzmit | ZES | İzmit | 180 | CCS2 | 6 | 9.99 | 16.49 | 40.75524 | 29.946776 | Sanayi Mahallesi İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/7258 | Kocaeli Valiliği | Trugo | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.76443 | 29.945551 | Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/10868 | Öztorun Oto Kocaeli | 5 Şarj | İzmit | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 15.99 | 40.772945 | 29.968474 | Yenişehir Mahallesi Araç Sokağı No:55 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/4114 | Total Energies İzmit Kuzey Tesisi | Trugo | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.795853 | 30.076517 | Eseler Mahallesi Total Energies Kuzey Tesisi İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/16485 | O3 Dilovası | 5 Şarj | Dilovası | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 40.773 | 29.52 | Diliskelesi Mahallesi 735.sokak Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/18864 | PO Gölcük-Toprak Petrol | 5 Şarj | Gölcük | 180 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 40.706912 | 29.849025 | Çiftlik Mahallesi Gölcük / KOCAELİ |
| ŞRJ/13667 | İzmit Outlet Center | Trugo | İzmit | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.755 | 29.947 | Sanayi Mahallesi İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/14353 | Shell Körfez Sanayi | Trugo | Körfez | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.766 | 29.7768 | Yeni Yalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:88 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/17663 | Köfteci Yusuf Başiskele 2 | Trugo | Başiskele | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.76 | 29.973884 | Ovacık Mahallesi No:18 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/14590 | Mc Donald's Çayırova | ZES | Çayırova | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.865098 | 29.378867 | Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcığlu Caddesi No:113 Çayırova / KOCAELİ |
| ŞRJ/20532 | Gebze Center AVM | ZES | Gebze | 180 | CCS2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.796066 | 29.442425 | Tatlukuyu Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi No:310 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/6066 | Bekirpaşa Shell | Trugo | İzmit | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.780201 | 29.9729 | Yahyakaptan Mahallesi Karayolu Caddesi İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/4259 | O3 Dilovası yeni tesis | ZES | Dilovası | 180 | CCS2 | 8 | 9.99 | 16.49 | 40.772941 | 29.520048 | Diliskelesi Mahallesi 735. Sokağı No:50 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/15382 | Simetrik Mühendislik-2 | Trugo | Başiskele | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.7444 | 29.9637 | Karadenizliler Mahallesi Ordulu Caddesi No:30 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/9542 | Pause Park | ZES | İzmit | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 40.774101 | 29.873199 | Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi No:1 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/19012 | Shell Bayramoğlu | Trugo | Darıca | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.7913 | 29.3674 | Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:111 Darıca / KOCAELİ |
| ŞRJ/19891 | Bilişim Vadisi 1-3B Açık Otopark | Trugo | Gebze | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.7919 | 29.511 | Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/5 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/13246 | Sevindikli OHT Ankara Yönü | Trugo | Körfez | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.889187 | 29.709263 | Kutluca Mahallesi No:26 Kuzey Marmara Otoyolu Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/6570 | Ekcan Park, Kocaeli | Eşarj | İzmit | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 40.760111 | 29.974667 | Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:20 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/13087 | Ark Oto - Volkswagen | D-charge | Başiskele | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 40.7518 | 29.960513 | Karadenizliler Mahallesi D-130 Yan Yol Caddesi No:252 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/408 | Gebze Center AVM, Kocaeli | Eşarj | Gebze | 180 | CCS2, Type2 | 11 | 9.9 | 13.5 | 40.79526 | 29.4425 | Tatlıkuyu Mahallesi No:310 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/15510 | Aykan Gebze - Volkswagen | D-charge | Gebze | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 40.794644 | 29.442824 | Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokağı No:26/A - İç Kapı: 3 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/13146 | Outlet Center İzmit, Kocaeli | Eşarj | Gebze | 180 | CCS2 | 6 | 9.9 | 13.5 | 40.755194 | 29.946972 | Sanayi Mahallesi No:6 Gebze / KOCAELİ |
| ŞRJ/16319 | Kocaeli Kobi Organize Bölgesi, Dilovası | Eşarj | Dilovası | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 40.872694 | 29.565611 | Osb Bölgesi Mahallesi 3. Caddesi No:17 Dilovası / KOCAELİ |
| ŞRJ/2707 | Yetkincan Gıda | ZES | Kartepe | 180 | CCS2, Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.754758 | 30.050524 | Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Yolu Caddesi No:30 Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/11448 | KMO SEVİNDİKLİ OHT GÜNEY DC-1, DC-2 | Beefull | Körfez | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 12.99 | 40.889154 | 29.709737 | Sevindikli Mahallesi Kmo Kutluca 0-7 Caddesi Kmo Kutluca 0-7 Sevindikli Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/11449 | KMO SEVİNDİKLİ OHT KUZEY DC-1, DC-2 | Beefull | Körfez | 180 | CCS2 | 4 | 9.9 | 12.99 | 40.890344 | 29.709915 | Sevindikli Mahallesi Kmo Kutluca 0-7 Caddesi Kmo Kutluca 0-7 Sevindikli Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/5040 | Özel Çağın Göz Hastanesi | ZES | İzmit | 160 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 40.764299 | 29.96718 | Yahyakaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No:38 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/20343 | TURANAY TURİZM | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | Başiskele | 160 | CCS2 | 2 | 8.99 | 10.99 | 40.738286 | 29.988725 | Ovacık Mahallesi Cevher Sokağı No:11 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/20707 | DEVA ÖZAKÇA YOĞURT | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | Kartepe | 160 | CCS2 | 2 | 8.99 | 10.99 | 40.722617 | 30.106246 | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/19091 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK -AÇIK OTOPARK | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | İzmit | 160 | CCS2 | 2 | 8.99 | 10.99 | 40.826085 | 29.920775 | Kabaoğlu Mahallesi No:558 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/4037 | KMO İZMİT OHT GÜNEY 1 ve KMO İZMİT OHT GÜNEY 2 | Beefull | İzmit | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.99 | 40.794924 | 30.075526 | Eseler Mahallesi No:53/A Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Oht İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/4038 | KMO İZMİT OHT KUZEY 1 ve KMO İZMİT OHT KUZEY 2 | Beefull | İzmit | 160 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.99 | 40.795509 | 30.080352 | Eseler Mahallesi No:52/A Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Oht İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/20177 | Mitza Park | En Yakıt | Başiskele | 159 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 40.713555 | 29.911528 | Körfez Mahallesi Liman Caddesi No:38 Başiskele / KOCAELİ |
| ŞRJ/23168 | Sarnıçhan İş Merkezi, Körfez - DC | Otopriz | Körfez | 159 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.761846 | 29.78711 | Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi No:13 Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/15953 | ASTORŞARJ İZMİT BATH FIT SPA | Astor | İzmit | 150 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 40.76291 | 29.962 | Yenişehir Mahallesi No:ÖZDAĞ TİCARET 31 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/15940 | Kartepe Belediyesi | Trugo | Kartepe | 150 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.7358 | 30.0276 | Fatif Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Caddesi Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/16083 | PO Kandıra | 5 Şarj | Kandıra | 150 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.0643 | 30.1506 | Çarşı Mahallesi İzmit Sokağı No:49 Kandıra / KOCAELİ |
| ŞRJ/14821 | PO Çayırova (Demirler) | 5 Şarj | Çayırova | 150 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 40.817502 | 29.367103 | Yeni Mahalle Mahallesi Ali Haydar Efendi Caddesi No:52/A Çayırova / KOCAELİ |
| ŞRJ/19120 | KARTEPE BELEDİYESİ AÇIK OTOPARK | Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | Kartepe | 150 | CCS2, Type2 | 5 | 8.99 | 10.99 | 40.736073 | 30.027388 | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hanımağa Caddesi No:14 Kartepe / KOCAELİ |
| ŞRJ/23597 | Türköz Park Sitesi, Körfez – DC | Otopriz | Körfez | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 40.771319 | 29.74284 | Mimar Sinan Mahallesi Dalbastı Sokağı Körfez / KOCAELİ |
| ŞRJ/14143 | Koçtaş Kocaeli | Wat Mobilite | İzmit | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 40.751135 | 29.94978 | Sanayi Mahallesi No:71 İzmit / KOCAELİ |
| ŞRJ/4007 | ÖGEL KARDESLER OTOMOTİV | Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | Kartepe | 120 | CCS2, Type2 | 5 | 9.49 | 10 | 40.7237 | 30.1025 | Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Cad. Caddesi No:374 Kartepe / KOCAELİ |
