Açık veri / Mardin
Mardin şarj istasyonu verisi
Mardin genelindeki 59 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/mardin.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Mardin şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 59 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 42 |
| Toplam soket | 141 |
| En yüksek güç (kW) | 360 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/17886 | Beşer Mardin - Skoda | D-charge | — | 360 | CCS2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 37.229749 | 40.630572 | Turgut Özal Mah. Mahallesi Mardin Cad. Caddesi No:376 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/6192 | ASTORŞARJ NUSAYBİN AYDINLAR KONAKLAMA TESİSİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.09332 | 41.20136 | İpek Yolu Mahallesi İpek Yolu Caddesi No:51 Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/22046 | Antikkent AVM | Trugo | — | 240 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 37.3135 | 40.7271 | Diyarbakır Kapı Mahallesi 1. Caddesi No:331 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/20962 | Opet Nas Petrol Mardin | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 37.2318 | 40.6322 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:454 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/6193 | ASTORŞARJ MARDİAN MALL AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.3227 | 40.72322 | Yenişehir Mahallesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/10935 | Midyat Euroil | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.4617 | 41.2068 | Şenköy Mahallesi Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/7956 | Mardin Ramada Plaza by Wyndham | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.3263 | 40.7533 | Yalim Mahallesi Ömerli Caddesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/10936 | Nusaybin PO | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.086 | 41.2884 | Duruca Mahallesi No:13/1 Mardin Şırnak Yolu Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/7957 | Shell Eski Mardin | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.3199 | 40.7305 | Çabuk Mahallesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/14979 | Duhok Saray Restoran | Autovolt | — | 180 | CCS2, Type2 | 5 | 9 | 10.99 | 37.0981 | 41.1514 | Eski Yol Mahallesi İpek Yolu Caddesi No:18 Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/10363 | Beşer Mardin - Cupra | D-charge | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 37.2296 | 40.630392 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:376 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/13079 | YILDIZLAR DİNLEME TESİSİ | Krnenerji Şarj İstasyonları | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.98 | 12.98 | 37.1414 | 40.866 | Alakuş Mahallesi Alakuş Küme Evleri Sokağı Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/14264 | Mardin Nas Otomotiv | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 37.232115 | 40.63311 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:456 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/22110 | Mardin Kızıltepe Hyundai Bayii | Oncharge | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 13.5 | 37.230995 | 40.631695 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/10799 | Mardian, Artuklu - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.321637 | 40.723686 | Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:1/1 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/8865 | MARPET - ARTUKLU | Multı Force | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 10.5 | 13.49 | 37.325 | 40.7472 | Yalım Mahallesi Ömerli Caddesi No:71 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/12046 | Mardin 06 – Aktif Petrol | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.188863 | 40.59821 | Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:30 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/6670 | Mardin 01 - Yay Otel | Solargıze | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 11.99 | 37.336693 | 40.696166 | Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:46/a Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/11965 | MARDİN 05 – Mardiva Otel | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.34678 | 40.670239 | Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:131 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/7635 | MARDIN 03 - BILEN OTEL | Solargıze | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 11.99 | 37.328511 | 40.760377 | Savurkapı Mahallesi Yalım Caddesi No:30c Meydanbaşı Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/12164 | Mardin 07 – Masumoğlu Enerji Mardin Midyat | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.4189 | 41.355 | Seyitler Mahallesi No:113/A Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/13232 | Mardin 8 – Köyan Petrol | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.3215 | 40.7246 | 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:34 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/7147 | Mardin 02 - Babaoglu Grup | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.323872 | 40.716301 | Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi Sema Apt Sokağı No:7A Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/9044 | MARDİN 04 – MASUMOGLU FABRIKA | Solargıze | — | 120 | CCS2, Type2 | 13 | 9.99 | 11.99 | 37.450964 | 41.262313 | Acırlı Mahallesi Mahallesi Mardin Caddesi Caddesi No:6B Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/21485 | Checkpoint Ceylanlar Grup | Checkpoint | — | 120 | CCS2 | 1 | 6.49 | 8.99 | 37.257678 | 40.664761 | Kocalar Mahallesi Mardin Caddesi No:399 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/15232 | Movapark AVM, Mardin | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 5 | 9.9 | 13.5 | 37.2359 | 40.6377 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Havalimanı Çıkış Yanı Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/20882 | Autovolt Ofis | Autovolt | — | 120 | CCS2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.087389 | 41.20022 | 8 Mart Mahallesi Kore Şehidi Mahmut Aydın Sokağı No:Antimosya /3C Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/10295 | Kadoil, Mezopotamya, Mardin | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.256022 | 40.664233 | Ofis Mahallesi 1 Caddesi No:345 Merkez / MARDİN |
| ŞRJ/16017 | Zerey Plaza (Lazer Teknoloji) | Autovolt | — | 120 | CCS2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.4186 | 41.3564 | Cumhuriyet Caddesi No:123/2 Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/15459 | Dayman Hotel | Autovolt | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9 | 10.99 | 37.4331 | 41.3662 | Cumhuriyet Mahallesi No:199 Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/5814 | RAMADA OTEL | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.3265 | 40.7531 | Yalım Mahallesi Ömerli Caddesi No:31 Midayt Yolu Üzeri 3. Km Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/11234 | SEÇ PETROL | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.0925 | 41.1992 | Çatalözü Mahallesi İpek Yolu Caddesi Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/11233 | MESUT PETROL | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.084775 | 41.258753 | İpek Yolu Caddesi No:266 Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/5548 | YAY GRAND OTEL | Fast-go | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.201292 | 40.414593 | Nur Mahallesi Diyarbakır Yolu 1 Km Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/17437 | Akitu Otel | Autovolt | — | 110 | CCS2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.403936 | 41.384413 | Işıklar Mahallesi Mahallesi Otogar Caddesi Caddesi No:153 Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/19245 | Otojet - TotalEnergies ESL Petrol | Otojet | — | 90 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 37.2064 | 40.6085 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:198 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/10972 | Asur Imperial Hotel | Eşarj | — | 90 | CCS2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 37.425889 | 41.339797 | Yeni Mahallesi Seyfettin Güneş Caddesi No:58/B Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/7509 | Anemon Mardin Otel | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.2381 | 40.63659 | Yenikent Mahallesi 9153 Sokağı No:11 Mardin Hava Alanı Karşısı Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/19720 | MİGROS MARDİN MM | Miggo | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.5 | 12.5 | 37.319642 | 40.725393 | Yenişehir Mahallesi Ssk Caddesi No:1 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/12979 | SOİL KIZILTEPE | Fast-go | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.1841 | 40.6024 | Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/12978 | AKTAŞ AKARYAKIT | Fast-go | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.4338 | 40.3294 | Ulucamii Mahallesi No:123 Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/12981 | MARSES | Fast-go | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 37.2287 | 40.7837 | Ortaköy Mahallesi Nusaybin Caddesi No:14 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/6057 | Ramada, Mardin Merkez - AC 1 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 37.326764 | 40.753786 | Ömerli Caddesi Yalim Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/7722 | Ramada, Mardin Merkez - AC 2 | Otopriz | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | 13.9 | 37.326764 | 40.753786 | Ömerli Caddesi Caddesi Yalim Beldesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/7296 | ASTORŞARJ AYDINLAR KONAKLAMA TESİSİ AC ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 22 | Type2 | 1 | 9.89 | 13.99 | 37.09332 | 41.20136 | İpekyolu Mahallesi No:51 Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/7754 | MARDIAN MALL | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 37.321558 | 40.723338 | Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:1 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/856 | Mardin Matiat Otel | ZES | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 37.435733 | 41.306709 | Mardin-batman Mahallesi Mardin-batman Otoyol 4.kmu Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/6878 | Onur Tarım Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.191695 | 40.533586 | Kahraman Mahallesi No:45/1 Kahraman Küme Evler Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/15667 | Rest&More By Dedeman Mardin Kızıltepe | ZES | — | 22 | Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 37.2183 | 40.6202 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:332 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/15178 | AKM Charge - Mardin/Artuklu - 22 kW - 2AC | Akmcharge | — | 22 | Type2 | 2 | 9.49 | 12.99 | 37.268797 | 40.670487 | Osb Hizmet Destek Alanı Mahallesi 2. Bulvar Caddesi No:11/b Gıda Toptancılar Sitesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/22461 | Hilton Garden lnn Mardin | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.3185 | 40.714 | Yenişehir Mahallesi Barış Caddesi No:29/34 Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/16065 | Zerey Yapı | Autovolt | — | 22 | Type2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.4156 | 41.3512 | Bahçeli Evler Mahallesi No:Zerey apt. Midyat / MARDİN |
| ŞRJ/15281 | Beşer Mardin - Volkswagen | D-charge | — | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.99 | 37.229701 | 40.630178 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:376 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/15472 | Piran Orman Ürünleri | Autovolt | — | 22 | Type2 | 4 | 9 | 10.99 | 37.2422 | 40.6445 | Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi No:456 Kızıltepe / MARDİN |
| ŞRJ/21121 | Kervan Konakları A Blok2 | Autovolt | — | 20 | Type2 | 1 | 9 | 10.99 | 37.3226 | 40.7311 | Yalım Mahallesi 102 (hürriyet) Caddesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/18263 | Mardin yeni Toki 1. Kısım | Autovolt | — | 19 | Type2 | 1 | 9 | 10.99 | 37.3309 | 40.6789 | Nur Mahallesi 11. Caddesi No:3.Blok Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/21120 | Kervan Konakları A Blok1 | Autovolt | — | 15 | Type2 | 1 | 9 | 10.99 | 37.3226 | 40.7311 | Yalım Mahallesi 102 (hürriyet) Caddesi Artuklu / MARDİN |
| ŞRJ/15924 | İzla Pizzeria | Autovolt | — | 11 | Type2 | 2 | 9 | 10.99 | 37.2647 | 41.425 | Üçköy Mahallesi Nusaybin / MARDİN |
| ŞRJ/15983 | Loran Cafe Restoran | Autovolt | — | 7 | Type2 | 1 | 9 | 10.99 | 37.1914 | 41.3018 | Beyaz Su Midyat Caddesi Midyat / MARDİN |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).