Açık veri / Samsun
Samsun şarj istasyonu verisi
Samsun genelindeki 174 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/samsun.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Samsun şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 174 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 107 |
| Toplam soket | 404 |
| En yüksek güç (kW) | 400 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/10224 | Payidar Restoran | ZES | — | 400 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 41.206413 | 37.000776 | Yalı Mahallesi Çamlık Caddesi No:1/B Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/16137 | Asal Samsun - Skoda | D-charge | — | 360 | CCS2 | 6 | 9.4 | 12.99 | 41.29279 | 36.245028 | Toybelen Mahallesi No:214 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/7227 | 55-ATAKUM-BÜYÜKKOLPINAR-KULE | Lumicle | — | 360 | CCS2 | 6 | 9.99 | 13.49 | 41.311374 | 36.277396 | Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi No:163 Gökdelen Kule Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/3215 | ASTORŞARJ LOVELET AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.265228 | 36.379465 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı No:3/D /34 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/3243 | GIOev - Samsun - İlkadım | Gıoev | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.99 | — | 41.291511 | 36.273679 | Derecik Mahallesi Anadolu Bulv. Caddesi No:132/A İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/20554 | Tekkeköy Samsun | Tesla | — | 250 | CCS2 | 8 | — | — | 41.224891 | 36.430738 | Kerimbey Mahallesi Işık Sokağı No:2 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/20609 | ASTORŞARJ BAFRA DEĞİRMENCİ AKARYAKIT | Astor | — | 240 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 41.530086 | 35.951132 | Tütüncüler Mahallesi Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/20456 | Aytemiz Kayan Akaryakıt İstasyonu | Trugo | — | 240 | CCS2 | 6 | 9.95 | 14.98 | 41.001616 | 35.809092 | Bekdigin Mahallesi Ankara Caddesi No:15 Havza / SAMSUN |
| ŞRJ/20457 | Konak Dinlenme Tesisleri-2 | Trugo | — | 240 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 40.997433 | 35.761863 | Yenice Mahallesi Afet Evleri Sokağı No:118 Havza / SAMSUN |
| ŞRJ/19150 | Konak Dinlenme Tesisleri | Trugo | — | 240 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 40.9974 | 35.7618 | Yenice Mahallesi Afet Evleri Sokağı No:118 Havza / SAMSUN |
| ŞRJ/18343 | DEVGROSS AVM ATAKUM | Voltrun | — | 240 | CCS2 | 6 | 9.9 | 12.9 | 41.310515 | 36.301191 | Büyükkolpınar Mahallesi No:19-1 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/11414 | TCDD SAMSUN GAR | U-şarj | — | 200 | CCS2, Type2 | 4 | 8.29 | — | 41.2855 | 36.343 | Istasyon Mahallesi Fuar Caddesi No:123/A İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/14644 | TELLİOĞLU METAL | Voltrun | — | 200 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 41.210602 | 36.989377 | Çay Mahallesi Çamlık Caddesi No:0G-47 Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/22681 | Opet AHL Petrol | Wat Mobilite | — | 180 | CCS2 | 4 | 10.99 | 14.49 | 41.099169 | 30.720488 | Büyükoyumca Mahallesi 1812/3 Sokağı Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/10197 | Lovelet Outlet AVM | Oncharge | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.265374 | 36.379855 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/14328 | Green Sanat, Atakum - DC, AC | Otopriz | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 13.9 | 41.328514 | 36.30725 | Denizevleri Mahallesi Mahallesi Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/12821 | Akçaa Batlı Köfte | Oncharge | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 13.5 | 41.270916 | 36.351956 | Gazi Mahallesi Mesut Birinci Caddesi No:33 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/9470 | Delta Park AVM | Oncharge | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.202175 | 36.730186 | Orta Mahallesi Bulvar Caddesi Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/12705 | Sheraton Grand Samsun Hotel | Oncharge | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.312163 | 36.336837 | Liman Mahallesi No:55 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/18268 | İkizler Petrol, Alaçam - DC | Otopriz | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.613393 | 35.637314 | Gökçeboğaz Mahallesi 55800 Sokağı Alaçam / SAMSUN |
| ŞRJ/3723 | Shell Alaçam | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.614658 | 35.629453 | Yakacık Mahallesi 1.cad. Caddesi No:34 Alaçam / SAMSUN |
| ŞRJ/9347 | Shell Kayadibi | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.250278 | 36.390079 | Asarağaç Mahallesi No:10/2 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/15095 | Shell Kayadibi-2 | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.2502 | 36.39 | Asarağaç Mahallesi No:10/2 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/12718 | Günsan Petrol Çarşamba | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.219352 | 36.636036 | Aşağı Turgutlu Mahallesi Aşağı Turgutlu Sokağı No:64 Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/12768 | Usluoğlu Toybelen | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.292549 | 36.233546 | Toybelen Mahallesi No:246 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/18405 | Opet Torunoğulları | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.2872 | 36.2022 | Ahulu Mahallesi No:613 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/3722 | Shell Sungurlu-Çarşamba | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.20395 | 36.717461 | Sungurlu Mahallesi Yeni Samsun Caddesi Shell İstasyonu Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/7212 | Samsun Lojistik Merkezi | Teknus | — | 180 | CCS2 | 2 | — | — | 41.205538 | 36.484472 | Aşağıçinik Mahallesi Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/7211 | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.268258 | 36.356579 | Yenimahalle Mahallesi No:120 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/4126 | Shell Atakum Samsun | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.358885 | 36.235163 | Körfez Mahallesi No:30 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/18621 | SAMSUN GOLF KULÜBÜ | Ctg Elektrik Anonim Şirketi | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.49 | 12.49 | 41.32762 | 36.30755 | Denizevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:4 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/8144 | Togg Store Samsun | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.223268 | 36.442915 | Cumhuriyet Mahallesi Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/14325 | Kosifler Oto Samsun | 5 Şarj | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 15.99 | 41.223677 | 36.443041 | Cumhuriyet Mahallesi No:380 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/3724 | Shell Bafra | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.556681 | 35.905267 | Emirefendi Mahallesi Fidan Sokağı No:3 Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/6461 | LOVELET OUTLET AVM | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.265555 | 36.379732 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı No:3/D /34 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/8149 | Lovelet AVM | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.265302 | 36.379423 | Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokağı No:3 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/8654 | OKUMUŞ PARK & MOTEL | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.170145 | 37.056201 | Samsun Ordu Karayolu 61.km Caddesi Miliç Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/11082 | NORAPARK AVM | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.556752 | 35.91006 | Emirefendi Mahallesi Şht Pyd Er Alettin Koçak Caddesi No:1 Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/956 | Yeşilyurt AVM Açık Otopark | ZES | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.330758 | 36.291561 | Mimar Sinan Mahallesi No:114 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/10742 | Usluoğlu Atakum | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.330026 | 36.28204 | Mimarsinan Mahallesi No:16 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/12721 | Soğancı Park Dinlenme Tesisi | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.213185 | 36.944088 | Cumhuriyet Mahallesi Samsun Caddesi No:293 Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/948 | Samsu Börek Samsun | ZES | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.256444 | 36.32852 | Düvecik Mahallesi 428. Caddesi No:11 /1 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/3721 | Shell Derecik | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 41.291751 | 36.271821 | Toybelen Mahallesi No:136 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/12385 | Orhan Acar Petrol Bekdiğin | ZES | — | 180 | CCS2, Type2 | 10 | 9.99 | 16.49 | 40.99764 | 35.780496 | Bekdiğin Mahallesi No:1 Havza / SAMSUN |
| ŞRJ/2531 | VM Medical Park,Samsun | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.333308 | 36.272183 | Mimar Sinan Mahallesi No:17 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/6651 | Yaşar Makine Metal, Samsun | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.297558 | 36.229994 | Toybelen Mahallesi 1809. Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/5954 | Samsun Piazza | Rönesans Charger | — | 180 | CCS2, Type2 | 6 | 10.99 | 15.99 | 41.277729 | 36.352464 | Yeni Mahallesi Çarşamba Caddesi No:52 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/12932 | Kamer Otomotiv, Samsun | Eşarj | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.238 | 36.410722 | İstiklal Mahallesi 185 Sokağı Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/17592 | Şekerci Otomotiv | Trugo | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.142044 | 35.470173 | Bahçelievler Mahallesi Samsun Caddesi No:9 Vezirköprü / SAMSUN |
| ŞRJ/6659 | Otojet - Lovelet AVM | Otojet | — | 150 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.26551 | 36.37985 | Tophane Mahallesi Hacı Mansur Caddesi No:3 D Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/19641 | PO Atakum-Yeni Yüceloğlu | 5 Şarj | — | 150 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.331 | 36.2096 | Denizevleri Mahallesi No:158 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/18801 | PO Samsun-FKM Lojistik | 5 Şarj | — | 150 | CCS2 | 4 | 8.99 | 15.99 | 41.2237 | 36.559 | Irmak Sırtı Mahallesi Merkez Sokağı No:66 Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/2815 | RAMADA PLAZA BY WYNDHAM SAMSUN | En Yakıt | — | 150 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 41.302686 | 36.332255 | Rıhtım Mahallesi No:3 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/23375 | PO Çarşamba-Toramanlar | 5 Şarj | — | 150 | CCS2 | 2 | 8.99 | 15.99 | 41.2086 | 36.7471 | Helvacı Ali Mahallesi Mahallesi Yeni Samsun Caddesi Caddesi No:95 Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/3447 | Otojet - Aziz Atik Otomotiv | Otojet | — | 150 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.236571 | 36.413356 | İstiklal Mahallesi 205 Sokağı Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/23241 | Samulaş Büyük Cami Otoparkı | Varr Tm | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.2945 | 36.33305 | Pazar Mahallesi Büyük Cami Altı İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/15340 | Gönül Bahçem, Terme - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 41.150957 | 37.117896 | Gökçeağaç Mahallesi Mahallesi Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/6745 | Golf Kulübü | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.327626 | 36.307569 | Denizevleri Mahallesi No:4 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/12773 | Lovely Butik Hotel | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.626942 | 35.545623 | Kozköy Mahallesi 314. Sokağı No:9 Yakakent / SAMSUN |
| ŞRJ/12719 | Kadhırga Hotel | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.416258 | 36.173615 | Çakırlar Yalı Mahallesi No:16 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/12722 | Total Energies Bafra | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.565972 | 35.884735 | Çilhane Mahallesi Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/11799 | Özsamsun Petrol | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.251785 | 36.38781 | Kirazlık Mahallesi No:2 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/12770 | Soğancı Center | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.244653 | 36.400278 | Kirazlık Mahallesi No:69/4 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/12853 | Kurupelit Atakum Körfez | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.372113 | 36.230369 | Büyükoyumca Mahallesi Halısaha Yanı Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/12797 | Eflin Petrol | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.068535 | 36.012837 | Yaşar Doğu Mahallesi Kemal Kabataş Caddesi No:146 Kavak / SAMSUN |
| ŞRJ/12807 | Gönül Bahçem | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.150819 | 37.118054 | Sakarlı Cumhuriyet Mahallesi Terme Ünye Caddesi No:256/A Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/9482 | Otojet - Gülhan Petrol | Otojet | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 41.26686 | 36.229106 | Körfez Mahallesi No:125 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/18487 | 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi Kapalı Otopark | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 10.99 | 14.49 | 41.370088 | 36.211254 | Körfez Mahallesi No:55270 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/6752 | BPET Çarşamba | Oncharge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.5 | 41.21237 | 36.763967 | Helvacalı Mahallesi Yeni Samsun Caddesi No:250 Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/18524 | 19 Mayıs Üniversitesi Omtel Otel | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.378719 | 36.219903 | Körfez Caddesi Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/8598 | CV Charging-North Point Hotel | Chargıng Vehıcles Cv | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 13.49 | 41.292453 | 36.334396 | Kale Mahallesi No:156 North Point Hotel İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/14253 | Koçtaş Samsun | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 41.263239 | 36.349152 | Soğuksu Mahallesi 404 Sokağı No:4/A Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/15514 | SAMSUN MASKOLO SUNPET DC | Q Charge | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.219953 | 36.452063 | Kurtuluş Mahallesi Polat Sokağı No:2/1 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/22103 | Zeplin Samsun Ceyhun Turizm | Zeplin Car Rental | — | 120 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.24237 | 36.54074 | Çınarlık Mahallesi Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/16047 | TUNALAR KİA SAMSUN BAYİ | Wattarya | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.49 | 12.49 | 41.232464 | 36.421183 | Şabanoğlu Mahallesi No:181 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/3329 | 55-ÇARŞAMBA-IRMAKSIRTI-ARI | Lumicle | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.49 | 41.230599 | 36.580162 | Dikbıyık Mahallesi Samsun Ordu Karayolu Caddesi No:1 Kavlağan Irmaksırtı Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/22605 | BİM Terme | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.1541 | 37.1065 | Sakarlı Mahallesi No:79/1 Terme / SAMSUN |
| ŞRJ/23259 | ORHAN ACAR ATAKUM Opet | Ovolt | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 41.346878 | 36.241432 | Yeni Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:127-131 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/15191 | AKM Charge - Samsun Bafra - AC22+DC120 | Akmcharge | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.49 | 12.99 | 41.55577 | 35.913842 | Koğa Mahallesi Samsun Caddesi No:162 Akmercan Delta Bölge Müdürlük Binası Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/17361 | BORKONUT CENTER | Voltrun | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.9 | 41.2768 | 36.348 | Kılıçdede Mahallesi Kastamonu Sokağı No:6 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/7493 | Otopratik (Baki Oto), Atatürk Blv, Samsun | Eşarj | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.9 | 13.5 | 41.293175 | 36.289206 | Derecik Mahallesi No:6 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/3308 | Toyota Plaza Derindere Koçak, Samsun | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.231336 | 36.419472 | Şabanoğlu Mahallesi No:282 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/2429 | Taybe Akaryakıt, Samsun | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.487244 | 36.090189 | Engiz Mahallesi No:88 19 Mayıs / SAMSUN |
| ŞRJ/2532 | Liv Hospital, Samsun | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.300928 | 36.330283 | Hançeri Mahallesi 608 Sokağı No:2 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/22804 | YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI | Mehmetçik Enerji Grubu | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 10.49 | 41.2108 | 36.68297 | Beylerce Mahallesi 2016 Sokağı No:1 /1 Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/20493 | ORAN OTOPARK | Voltrun | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 12.9 | 41.276944 | 36.342543 | Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı No:12 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/4449 | Köfteci Hasan Usta | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 41.00153 | 35.80823 | Samsun Karayolu Caddesi Bekdeğin Havza / SAMSUN |
| ŞRJ/17444 | Zeplin 5S Otomotiv | Zeplin Car Rental | — | 90 | CCS2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 41.2279 | 36.4267 | Şabanoğlu Mahallesi 1884 Sokağı No:1 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/7298 | Propratik (Baki Oto), Samsun | Eşarj | — | 90 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.292872 | 36.244 | Toybelen Mahallesi No:216 Samsun-ankara Karayolu 14.km İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/18765 | CEY YEMEK PETROL | Ovolt | — | 80 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 41.21828 | 36.642139 | Melik Mahallesi No:566 /1 Mıdıllı Restorant Cafe Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/1475 | RAMİS GENÇ PETROL | Sharz.net | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.49 | 12.49 | 41.550389 | 35.925679 | Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun Caddesi No:264 Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/13715 | Baran Otopark | ZES | — | 60 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.287682 | 36.337944 | 19 Mayıs Mahallesi No:8 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/955 | Yelken Spor Kulübü | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.319409 | 36.33399 | Cedit Mahallesi No:67 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/2456 | Metro Market Samsun | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.264326 | 36.348509 | Gazi Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi No:47 /38 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/15109 | Yeşilyurt AVM | Gel Dol | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 11.99 | 41.33103 | 36.2919 | Denizevler Mahallesi No:Yeşilyurt Avm Yanı 55200 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/7129 | Taşocak Sahil Restaurant | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.337166 | 36.273564 | Marsinan Mahallesi No:251 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/15652 | İLKADIM AKM OTOPARK | Qc Quıkşarj | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 12.99 | 41.29534 | 36.334286 | Pazar Mahallesi Fuar Caddesi Akm Yanı İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/15636 | ÇOBANLI İSKELESİ KARŞISI OTOPARK | Qc Quıkşarj | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 12.99 | 41.34237 | 36.261079 | Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi Karşısı Otopark Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/20534 | Mahal İş Merkezi | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.312958 | 36.279008 | Mevlana Mahallesi 794 Sokağı No:26C Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/5073 | Sheraton Grand Samsun Otel | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.312317 | 36.336945 | Liman Mahallesi İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/17175 | MİGROS TÜRK - İŞ SAMSUN MMM | Miggo | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.5 | 12.5 | 41.331123 | 36.270267 | Mimar Sinan Mahallesi No:33 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/16214 | Asal Petrol | Ovolt | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 41.328428 | 36.297062 | Denizevleri Mahallesi No:94 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/7238 | Samsun Citymall AVM | ZES | — | 60 | CCS2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 41.336044 | 36.273357 | Mimar Sinan Mahallesi No:220 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/947 | Park lnn By Radisson Samsun | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 41.227322 | 36.450309 | Cumhuriyet Mahallesi Değirmenci Sokağı No:4 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/17474 | NoraPark AVM | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.55718 | 35.909779 | Emirefendi Mahallesi Şht. Pyd. Er Alettin Koçak Sokağı No:1 Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/8296 | Anemon Otel Samsun | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 41.276177 | 36.35539 | Yeni Mahallesi Çarşamba Caddesi No:52 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/526 | Mengerler, Samsun | Eşarj | — | 50 | CCS2, Type2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 41.224627 | 36.448663 | Cumhuriyet Mahallesi Samsun Ordu Caddesi No:142 Tekkeköy / SAMSUN |
| ŞRJ/7883 | DEVGROSS MARKET | Voltrun | — | 44 | Type2 | 4 | 9.9 | 12.9 | 41.263663 | 36.350342 | Soğuksu Mahallesi 404 Sokağı No:4 /1 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/21793 | 6. Bölge Samsun Eczacı Odası | Oncharge | — | 40 | CCS2 | 1 | 9.99 | 13.5 | 41.263553 | 36.339044 | Derebahçe Mahallesi Çamlıdere Sokağı No:10 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/4045 | Otojet - Erol Giritli Akaryakıt | Otojet | — | 30 | CCS2 | 1 | 10.49 | 13.99 | 41.276123 | 36.356102 | Yenimahalle Çarşamba Mahallesi No:60 Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/17626 | ONPET ONUR PETROL | Ovolt | — | 30 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 41.286001 | 36.305736 | Çatalarmut Mahallesi No:164 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/17625 | PETON PETROL | Ovolt | — | 30 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 41.261081 | 36.315178 | Kışla Mahallesi No:58 İlkadım / SAMSUN |
| ŞRJ/16374 | Otopratik, Köseoğlu, Samsun | Eşarj | — | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 41.564083 | 35.888444 | Altınkaya Mahallesi Altınkaya Caddesi No:71 Bafra / SAMSUN |
| ŞRJ/3903 | Petrol Ofisi - Semişli Mevkii Dereler | E-power | — | 22 | Type2 | 1 | 8.49 | 10.99 | 41.253 | 36.31213 | Dereler Mahallesi No:52 Semişli Canik / SAMSUN |
| ŞRJ/18485 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlük | Wat Mobilite | — | 22 | Type2 | 1 | 10.99 | 14.49 | 41.371843 | 36.220343 | Körfez Mahallesi Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/12625 | Bizim Toptan Samsun | Wat Mobilite | — | 22 | Type2 | 1 | 10.99 | 14.49 | 41.192975 | 36.705659 | Kirazlık Çay Mahallesi Ayvacık Baraj Yolu Üzeri Caddesi No:NO.82 Çarşamba / SAMSUN |
| ŞRJ/161 | İKİZLER PETROL | Sharz.net | — | 22 | Type2 | 1 | 9.49 | 12.49 | 41.613304 | 35.637004 | Gökçeboğaz Mahallesi Kargalı Sokağı No:135 Alaçam / SAMSUN |
| ŞRJ/6372 | ŞARJON ATAKUM BELEDİYESİ NİKAH SALONU | Şarjon | — | 22 | Type2 | 1 | 9.99 | 11.99 | 41.331941 | 36.278669 | Mimar Sinan Mahallesi Mahallesi 151. Sokak Sokağı No:No:1/1 Atakum / SAMSUN |
| ŞRJ/6179 | ŞARJON ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK MERKEZİ | Şarjon | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 41.336166 | 36.265184 | Cumhuriyet Mah. Caddesi 48. Sokak Sokağı No:No:4/1/1 Atakum / SAMSUN |
