Açık veri / Şanlıurfa
Şanlıurfa şarj istasyonu verisi
Şanlıurfa genelindeki 76 şarj istasyonu, güce göre sıralı. Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade sürümüdür; aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/il/sanliurfa.json. Ziyaretçi için haritalı ve süzgeçli sürüm: Şanlıurfa şarj istasyonları.
| Toplam istasyon | 76 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 62 |
| Toplam soket | 173 |
| En yüksek güç (kW) | 360 |
| Operatör sayısı | 8 |
İstasyon listesi
Güç sütunu kW, fiyat sütunları TL/kWh cinsindendir. Boş hücre, o bilginin kayıtlarda bulunmadığı anlamına gelir.
| EPDK no | Ad | Operatör | İlçe | Güç (kW) | Soket | Soket sayısı | AC (TL/kWh) | DC (TL/kWh) | Enlem | Boylam | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞRJ/17087 | Ramazan Acemoğlu - Skoda | D-charge | — | 360 | CCS2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 37.1613 | 38.8813 | Topçu Meydanı Mahallesi Şanlıurfa-mardin Yolu 5.km Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/12800 | ASTORŞARJ ŞANLIURFA PARK HAYAT KUZEY | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.1991 | 38.5268 | Örcün Mahallesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16221 | ASTORŞARJ BİRECİK PARK MİRKELAM GÜNEY | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.09849 | 38.18927 | Kocaeli Mahallesi Kulaksız Sokağı No:E90 Birecik / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16222 | ASTORŞARJ BİRECİK PARK MİRKELAM KUZEY | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.100489 | 38.187692 | Kocaeli Mahallesi Kulaksız Sokağı No:E90 Birecik / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/2735 | ASTORŞARJ İKRA PETROL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2, Type2 | 3 | 9.89 | 13.99 | 37.394514 | 38.864194 | Şeyheliza Mahallesi No:359 Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/12799 | ASTORŞARJ ŞANLIURFA PARK HAYAT GÜNEY | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.1968 | 38.563 | Örcünlü Mahallesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/11704 | ASTORŞARJ SİVEREK ÇELEBİ PETROL | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.6169 | 39.1558 | Aslanlı Mahallesi Hilvan / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5487 | ASTORŞARJ YÜKSELHAN HOTEL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 300 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.22884 | 39.77296 | Özal Mahallesi Viranşehir / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/11950 | EMMOŞ BUCAK TESİSLERİ | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 37.387266 | 38.857326 | Şeyh Zeliha Mahallesi Diyarbakır Urfa Karayolu Üzeri Caddesi No:6 Havalimanı Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/22727 | Otojet - TotalEnergies Palmanak Petrol | Otojet | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 37.226291 | 39.735423 | Yenişehir Mahallesi E-90-1 Caddesi No:70/1 Viranşehir / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/15391 | Park Hayat(Kuzey) G.Antep Yönü | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 37.198805 | 38.562805 | Örcünlü Mahallesi İnanlı Sokağı No:187/4 Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/21984 | ASTORŞARJ HALİLİYE NEVALİ HOTEL | Astor | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 37.1659 | 38.796 | Bamsuyu Mahallesi Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/22889 | ASTORŞARJ URFA CİTY AVM | Astor | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.18279 | 38.80682 | Esentepe Mahallesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/15390 | Park Hayat(Güney) Ş.Urfa Yönü | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 37.196682 | 38.562977 | Örcünlü Mahallesi İnanlı Sokağı No:187/4 Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5773 | Hasanoğlu Petrol | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.27947 | 38.79405 | Yaylacık Mahallesi Karaköprü Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10937 | Shell Hilvan | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.5933 | 38.9719 | Şanlıurfa Mahallesi No:294/1 Şanlıurfa Diyarbakır Yolu Hilvan / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/18914 | El-Ruha Hotel | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.1489 | 38.7836 | Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi No:155/A Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5775 | Demirol Dinlenme Tesisleri | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.14816 | 39.10383 | Kaynaklı Mahallesi Mardin Yolu Üzeri 4. Km Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10938 | Shell Siverek | Trugo | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 37.7296 | 39.2964 | Gözelek Mahallesi Siverek / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/23239 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ EYYÜBİYE KAMPÜSÜ | Mycharge | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.65 | 15 | 37.11943 | 38.8202 | Akçakale Caddesi Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/23240 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ YENİŞEHİR KAMPÜSÜ | Mycharge | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.65 | 15 | 37.17552 | 38.80031 | Yenişehir Caddesi Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/18958 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Mycharge | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.65 | 15 | 37.1689 | 38.9896 | Gülveren Mahallesi Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5776 | Dedeman Otel | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.15983 | 38.78683 | Atatürk Mahallesi Meteoroloji Caddesi No:19 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5771 | Haliliye Mevlana Bulvarı | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.16087 | 38.81032 | Paşabağı Mahallesi Haliliye Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/4463 | ŞANLIURFA FORD OTO | En Yakıt | — | 180 | CCS2 | 2 | — | 14.9 | 37.160825 | 38.876927 | Oğulbey Mahallesi No:1 /386/A Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5772 | ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.1577 | 38.80078 | Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7955 | Şanlıurfa Ural Petrol | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 36.783298 | 38.9446 | Yeşerti Mahallesi No:265 Akçakale / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6615 | Şanlıurfa Merkür Petrol | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.044136 | 38.382067 | Kızılhüyük Mahallesi Gölen Sokağı No:1 Suruç / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10640 | Otojet - Canbeyli Dcc | Otojet | — | 180 | CCS2 | 2 | 10.49 | 13.99 | 37.161502 | 38.855274 | Akpınar Mahallesi No:330 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/13540 | Şanlıurfa Ticaret Borsası | Trugo | — | 180 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 37.159161 | 38.805216 | Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi No:13 Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/20804 | Urfa City AVM | ZES | — | 180 | CCS2 | 4 | 9.99 | 16.49 | 37.182 | 38.8068 | Refahiye Mahallesi Osmangazi Caddesi No:11/A Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10376 | Vimsa Şanlıurfa - Cupra | D-charge | — | 180 | CCS2, Type2 | 3 | 9.4 | 12.99 | 37.1608 | 38.889931 | Oğul Bey Mahallesi No:392 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5955 | Şanlıurfa Piazza | Rönesans Charger | — | 180 | CCS2, Type2 | 4 | 10.99 | 15.99 | 37.156587 | 38.78201 | Karakoyunlu Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi No:42 Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/8106 | ASTORŞARJ BOZOVA GAP AKARYAKIT ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.44973 | 38.32735 | Eskin Mahallesi Şanlıurfa-adıyaman Caddesi No:130 /ÇETİNER PETROL Bozova / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10893 | ASTORŞARJ ŞANLIURFA OSB | Astor | — | 160 | CCS2, Type2 | 4 | 9.89 | 13.99 | 37.109 | 38.64907 | Koçören Mahallesi 101 Caddesi No:3 Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6194 | ASTORŞARJ URFA CİTY AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.18279 | 38.80862 | Esentepe Mahallesi Osmangazi Caddesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10847 | ASTORŞARJ ŞANLIURFA ŞANSAL PETROL | Astor | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 36.96135 | 38.44896 | Boztepe Mahallesi Küme Evler Sokağı Suruç / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5474 | ASTORŞARJ HASANOĞLU PETROL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 160 | CCS2 | 2 | 9.89 | 13.99 | 37.27941 | 38.793883 | Yaylacık Mahallesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/14478 | Opet Alaaddin Çataltaş Petrol | Wat Mobilite | — | 120 | CCS2 | 2 | 10.99 | 14.49 | 37.161 | 38.859 | Akpınar Mahallesi No:342 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7464 | Eroğlu Petrol, Hilvan - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 37.569157 | 38.939303 | Yeni Mahallesi Hilvan / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/20783 | Belediye Sosyal Tesisleri, Suruç - DC | Otopriz | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.9 | 36.987567 | 38.42557 | Atatürk Mahallesi Akçakale Suruç Yolu Caddesi No:2 Suruç / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16641 | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Aksa Şarj | — | 120 | CCS2, Type2 | 5 | 8.99 | 12.49 | 37.1618 | 38.7957 | Bamyasuyu Mahallesi 154 Sokağı No:2 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/8635 | ŞANLIURFA 04 – İZPET BOZOVA PETROL | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.417139 | 38.399563 | Yaslıca Mah Mahallesi Şanlıurfa Adıyaman Cad Caddesi No:1 Bozova / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7728 | SANLIURFA 01 - ASLAN PETROL | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.127403 | 38.681414 | Küçükalanlı Mahallesi Şanlıurfa Suruç Yolu Caddesi No:75 Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7791 | SANLIURFA 02 – GO KURAN PETROL | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.230263 | 39.693086 | Urfa Yolu 5 Km Caddesi Viranşehir / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7788 | SANLIURFA 03 – ÇİFTÇİ PETROL | Solargıze | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.99 | 37.273429 | 38.795486 | Diyarbakır Caddesi Caddesi No:349 /1 Yaylacık Köyü Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/19339 | UrfaCity AVM | Trugo | — | 120 | CCS2 | 4 | 9.95 | 14.98 | 37.1821 | 38.8073 | Esentepe Mahallesi Osmangazi Caddesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/18545 | ALAADDİN ÇATALTAŞ PETROL | Ovolt | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.99 | 13.99 | 37.162813 | 38.828773 | Karşıyaka Mahallesi No:344 Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/23517 | Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi | Trugo | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.95 | 14.98 | 38.78131 | 37.15298 | Haleplibahçe Mahallesi 2372. Caddesi No:74/1 Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6146 | NOVADA AVM ŞANLIURFA | Voltrun | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 12.9 | 37.16306 | 38.794804 | Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesi No:6 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6567 | Gapel Otomotiv, Şanlıurfa | Eşarj | — | 120 | CCS2, Type2 | 3 | 9.9 | 13.5 | 37.10806 | 38.825294 | Asya Mahallesi Akcakale Caddesi No:544 Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10597 | DoubleTree by Hilton Sanliurfa | Eşarj | — | 120 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.181414 | 38.807275 | Esentepe Mahallesi Vatan Caddesi No:6 Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10375 | Vimsa Şanlıurfa - Audi | D-charge | — | 120 | CCS2, Type2 | 4 | 9.4 | 12.99 | 37.160811 | 38.890271 | Oğul Bey Mahallesi No:392/1 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/19450 | Ssangyong Erkaya Otomotiv Bayi | Gezcar | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 11.5 | 37.2343 | 38.7957 | Atakent Mahallesi 6052 Sokağı No:1 Atakent Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/19447 | Ssangyong Erkaya Otomotiv Teknik Servis | Gezcar | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 11.5 | 37.1507 | 38.7184 | 8728 Caddesi 8728 Sokağı No:20 Kadıkendi Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16647 | ŞANLIURFA ŞANBEL ENERJİ | Aksa Şarj | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 12.49 | 37.1729 | 38.8061 | Hamidiye Mahallesi 266 Sokağı Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/10508 | Çulcuoğlu Baklava&Restaurant | ZES | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.1674 | 38.7986 | Selahaddin Eyyübi Mahallesi No:13 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16642 | ŞANLIURFA BİLİM MERKEZİ | Aksa Şarj | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 8.99 | 12.49 | 37.1715 | 38.8433 | Karşıyaka Mahallesi 8023 Sokağı No:24/B Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16645 | ŞANLIURFA FUAR MERKEZİ | Aksa Şarj | — | 60 | CCS2, Type2 | 4 | 8.99 | 12.49 | 37.2248 | 38.792 | Batıkent Mahallesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/19633 | Hilton Garden Inn Şanlıurfa | ZES | — | 60 | CCS2, Type2 | 3 | 9.99 | 16.49 | 37.15557 | 38.778909 | Karakoyunlu Mahallesi 1403 Sokağı No:2 Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/9072 | Erik Nissan, Şanlıurfa | Eşarj | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.161939 | 38.834044 | Sırrın Mahallesi 16010 Sokağı No:1/A Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6635 | Toyota Plaza Çayırcıoğlu, Şanlıurfa | Eşarj | — | 60 | CCS2 | 2 | 9.9 | 13.5 | 37.161414 | 38.85701 | Akpınar Mahallesi No:338 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7904 | Otojet - Fırat Otomotiv | Otojet | — | 30 | CCS2 | 1 | 10.49 | 13.99 | 37.108284 | 38.826702 | Asya Mahallesi Akçakale Caddesi No:285 Eyyübiye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/17587 | Kadoil, Selim Sabaz, Şanlıurfa | Eşarj | — | 30 | CCS2 | 1 | 9.9 | 13.5 | 37.261222 | 39.769472 | Burç Mahallesi Demirciyolu Caddesi Viranşehir / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/7254 | ASTORŞARJ YÜKSELHAN HOTEL AC ELEKTRİKİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor | — | 22 | Type2 | 1 | 9.89 | 13.99 | 37.22798 | 39.77316 | Özal Mahallesi Viranşehir / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/853 | Bölge Petrol | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.0436 | 38.382609 | Kızılhüyük Mahallesi Kızılhüyük Sokağı No:43 /1 Merkez / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/20520 | Zeplin Şanlurfa TJK - H | Zeplin Car Rental | — | 22 | Type2 | 2 | 8.5 | 10.3 | 37.1748 | 38.9731 | Osmanbey Mahallesi Hipodrom Sokağı Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16646 | ŞANLIURFA GAP SU-KAY PARK | Aksa Şarj | — | 22 | Type2 | 2 | 8.99 | 12.49 | 37.1697 | 38.8472 | Karşıyaka Mahallesi Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6888 | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.165993 | 38.845502 | Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No:263 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/16648 | ŞANLIURFA TENİS DÜNYASI | Aksa Şarj | — | 22 | Type2 | 1 | 8.99 | 12.49 | 37.201 | 38.7757 | Mehmetçik Mahallesi Karaköprü / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/5629 | TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Viranşehir/ŞANLIURFA | Tüvturk | — | 22 | Type2 | 1 | 9.9 | — | 37.22477 | 39.84048 | Anıt Mahallesi No:222 Viranşehir / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/857 | Memoil Hacıbaba Petrol Gaziantep | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.048963 | 38.072357 | E-90 Karayolu Üzeri Mahallesi Almaşar Mevkii 9.km Birecik / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6886 | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - GAP Vadisi Tünel Park Mesire Alanı | ZES | — | 22 | Type2 | 2 | 9.99 | 16.49 | 37.184869 | 38.81718 | Ertuğrul Gazi Mahallesi Gap Vadisi 3. Etap Sosyal Tesisleri Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/15277 | Vimsa Şanlıurfa - Volkswagen | D-charge | — | 22 | Type2 | 1 | 9.4 | 12.99 | 37.16098 | 38.889641 | Oğulbey Mahallesi No:392/1 Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/8869 | Vehbi Melik Petrol Şanlıurfa | ZES | — | 11 | Type2 | 1 | 9.99 | 16.49 | 37.162834 | 38.818172 | İmam Bakır Mahallesi Haliliye / ŞANLIURFA |
| ŞRJ/6312 | Yılmaz Petrol Halfeti | Vale | — | 6 | Type2 | 1 | 11.49 | 16.49 | 37.232395 | 37.943455 | Karaotlak Mahallesi İnönü Caddesi Halfeti / ŞANLIURFA |
Anlık çalışma durumu bu tabloda yer almaz — sürücü bildirimlerinden gelir ve dakikalar içinde değişir. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).